M (Namen) Seite 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[M (Namen) Seite 2|Seite 2]] | + | [[M (Namen) Seite 2|Seite 2]] ← Seite 3 → [[M (Namen) Seite 4|Seite 4]] |
| − | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
| − | | style="width: | + | | || colspan="3" | |
| − | | style="width: | + | |
| − | | style="width: | + | {| class="wikitable" |
| + | |- | ||
| + | | style="width:25%" | | ||
| + | | style="width:25%" | | ||
| + | | style="width:50%" | | ||
| + | |- | ||
| + | |+ U-Bootfahrer - M - Übersicht - 117 Personen - (ohne Kommandanten) | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Julius Maier|→ Maier, Julius]] || Matrosenobergefreiter || 15.07.1923 → [[U 119]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Maier (U 135)|→ Maier, Karl]] || Maschinengefreiter || 05.02.1924 → [[U 135]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Maier|→ Maier, Karl]] || Kapitänleutnant || 15.11.1908 → [[U 1003]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Maier|→ Maier, Kurt]] || Maschinenobergefreiter || 21.11.1916 → [[U 805]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Otto Maier|→ Maier, Otto]] || Obermaschinenmaat || 23.11.1919 → [[U 472]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Otto Maier (U 523)|→ Maier, Otto]] || Maschinengefreiter || 27.04.1924 → [[U 523]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Peter Maier|→ Maier, Peter]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 763]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Stefan Maier|→ Maier, Stefan]] || Obergefreiter || 03.01.1923 → [[U 18]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Waldemar Maier|→ Maier, Waldemar]] || Obermaschinist || 15.04.1913 → [[U 104]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Maier (U 183)|→ Maier, Walter]] || Matrosenhauptgefreiter || 25.09.1922 → [[U 183]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Maier (U 279)|→ Maier, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 13.12.1908 → [[U 279]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Maier (U 977)|→ Maier, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 977]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Maier|→ Maier, Walter]] || Matrosengefreiter || 13.03.1922 → [[U 332]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Werner Maier|→ Maier, Werner]] || || 00.00.0000 → [[U 1227]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wilhelm Maier|→ Maier, Wilhelm]] || Obermaschinenmaat || 01.06.1920 → [[U 1273]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Anton Maierl|→ Maierl, Anton]] || Funkmaat || 00.00.0000 → [[U 2540]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Werner Maihaus|→ Maihaus, Werner]] || Matrosengefreiter || 00.00.1922 → [[UD 5]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Erich Mainka|→ Mainka, Erich]] || Mechanikergefreiter || 14.10.1925 → [[U 1276]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Martin Mainzer|→ Mainzer, Martin]] || Funkgefreiter || 21.06.1922 → [[U 384]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Reinhold Mainzer|→ Mainzer, Reinhold]] || Maschinenobergefreiter || 01.02.1918 → [[U 32]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Stefan Mair|→ Mair, Stefan]] || Obergefreiter || 03.01.1923 → [[U 18]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Christian-Georg Maisch|→ Maisch, Christian-Georg]] || Maschinengefreiter || 07.12.1919 → [[U 651]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Johann Maisch|→ Maisch, Johann]] || Leutnant (Ing.) || 22.06.1920 → [[U 355]] - [[U 362]] - [[U 369]] - [[U 703]] - [[U 1002]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Otto Maisch|→ Maisch, Otto]] || Maschinenhauptgefreiter || 00.00.0000 → [[U 415]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Günter Maisel|→ Maisel, Günter]] || Funkgefreiter || 30.11.1923 → [[U 740]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmut Maiss|→ Maiss, Helmut]] || Obersteuermann || 21.08.1916 → [[U 258]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Erwin Maiwald|→ Maiwald, Erwin]] || Funkobergefreiter || 17.04.1924 → [[U 997]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans-Joachim Maiwald|→ Maiwald, Hans-Joachim]] || Maschinengefreiter || 09.07.1922 → [[U 655]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Maiwald|→ Maiwald, Heinz]] || Obergefreiter || 29.09.1923 → [[U 396]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Herbert Maiwald|→ Maiwald, Herbert]] || Matrosenobergefreiter || 28.05.1924 → [[U 297]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Maiwald (U 521)|→ Maiwald, Kurt]] || Maschinenobergefreiter || 19.10.1920 → [[U 521]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Maiwald (U 1021)|→ Maiwald, Kurt]] || Maschinenobergefreiter || 02.05.1925 → [[U 1021]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Maiwald|→ Maiwald, Kurt]] || Bootsmannsmaat || 11.02.1924 → [[U 1022]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Vinzent Maiwald|→ Maiwald, Vinzent]] || Matrosenobergefreiter || 17.04.1920 → [[U 132]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Franz Majchrzak|→ Majchrzak, Franz]] || Funkmaat || 00.00.0000 → [[U 138]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Erich Majer|→ Majer, Erich]] || Funkgefreiter || 04.08.1925 → [[U 722]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Friedrich Majewski|→ Majewski, Friedrich]] || Matrosengefreiter || 25.12.1922 → [[U 194]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Majewski|→ Majewski, Kurt]] || Obergefreiter || 16.04.1924 → [[U 424]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Alfons Mak|→ Mak, Alfons]] || Matrosenobergefreiter || 15.12.1921 → [[U 334]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Friedrich Mak|→ Mak, Friedrich]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 262]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmut Mäkel|→ Mäkel, Helmut]] || || 02.05.1924 → [[U 531]] - [[U 532]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Makler|→ Makler, Hans]] || Matrosenobergefreiter || 24.04.1922 → [[U 1231]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Makowiak|→ Makowiak, Heinz]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 181]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Franz Makowski|→ Makowski, Franz]] || Matrosengefreiter || 29.09.1923 → [[U 81]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Harry Makowski|→ Makowski, Harry]] || Maschinenhauptgefreiter || 00.00.0000 → [[U 107]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Makowski (U 390)|→ Makowski, Kurt]] || Obergefreiter || 09.03.1924 → [[U 390]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Paul Makowski|→ Makowski, Paul]] || || 00.00.0000 → [[U 290]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Willi Makschin|→ Makschin, Willi]] || Bootsmannsmaat || 17.08.1918 → [[U 104]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Paul Makulik|→ Makulik, Paul]] || || 00.00.0000 → [[U 105]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Johann Makurath|→ Makurath, Johann]] || Matrosenobergefreiter || 23.10.1923 → [[U 402]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Herbert Malaika|→ Malaika, Herbert]] || Matrosenhauptgefreiter || 17.10.1920 → [[U 879]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Malcharek|→ Malcharek, Kurt]] || Matrosenhauptgefreiter || 20.08.1922 → [[U 955]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Malcharzik|→ Malcharzik, Walter]] || Matrosengefreiter || 12.01.1923 → [[U 340]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Malcherek|→ Malcherek, Gerhard]] || Obermaschinenmaat || 16.09.1918 → [[U 956]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Robert Malchin|→ Malchin, Robert]] || Mechanikergefreiter || 05.01.1922 → [[U 261]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Malchow|→ Malchow, ]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 956]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinrich Malchow|→ Malchow, Heinrich]] || Obermaschinist || 15.09.1915 → [[U 865]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Rudolf Malchus|→ Malchus, Rudolf]] || || 24.11.1924 → [[U 822]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Waldemar Malczan|→ Malczan, Waldemar]] || Funkgefreiter || 01.01.1923 → [[U 531]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Engelbert Malek|→ Malek, Engelbert]] || Maschinengefreiter || 10.02.1924 → [[U 200]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Georg Malek|→ Malek, Georg]] || Matrosenobergefreiter || 16.04.1923 → [[U 456]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Paul Malende|→ Malende, Paul]] || Obermaschinenmaat || 21.02.1914 → [[U 3041]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Maleska|→ Maleska, Hans]] || Matrosenhauptgefreiter || 00.00.0000 → [[U 70]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Maletzki|→ Maletzki, Hans]] || || 00.00.0000 → [[U 510]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Georg Maleyka|→ Maleyka, Georg]] || Funkobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 1063]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Otto Malfeld|→ Malfeld, Otto]] || Obermechanikermaat || 31.03.1921 → [[U 399]] - [[U 3021]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinrich-Gustav Malhöfer|→ Malhöfer, Heinrich-Gustav]] || Obermaschinenmaat || 01.03.1919 → [[U 988]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinz Malicke|→ Malicke, Heinz]] || Fähnrich zur See || 31.08.1921 → [[U 635]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Eduard Malik|→ Malik, Eduard]] || Maschinenmaat || 11.06.1920 → [[U 995]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Valentin Mäling|→ Mäling, Valentin]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 99]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Malinowski|→ Malinowski, ]] || || 00.00.0000 → [[U 1232]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Georg Malinthki|→ Malinthki, Georg]] || Funkobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 108]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Bruno Malis|→ Malis, Bruno]] || Maschinengefreiter || 28.12.1920 → [[U 401]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Kurt Maliska|→ Maliska, Kurt]] || Sanitätsmaat || 16.11.1920 → [[U 1018]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Georg Malitz|→ Malitz, Georg]] || Mechanikergefreiter || 27.08.1924 → [[U 342]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Fritz Malke|→ Malke, Fritz]] || Maschinengefreiter || 07.09.1922 → [[U 412]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Willy Malke|→ Malke, Willy]] || Maschinenmaat || 28.10.1920 → [[U 449]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinz Malkowski|→ Malkowski, Heinz]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 433]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Jakob Mallmann|→ Mallmann, Jakob]] || Stabsobersteuermann || 06.07.1914 → [[U 377]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[ | + | ! [[Günter Mallon|→ Mallon, Günter]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 1171]] - [[U 3513]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Richard Mallon|→ Mallon, Richard]] || Mechanikergefreiter || 05.06.1925 → [[U 305]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans Malm|→ Malm, Hans]] || Obermechanikermaat || 00.00.0000 → [[U 59]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinrich Malosseck|→ Malosseck, Heinrich]] || Maschinenobergefreiter || 07.01.1921 → [[U 611]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans Malow|→ Malow, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 04.02.1924 → [[U 413]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Kurt Malow|→ Malow, Kurt]] || Maschinenobergefreiter || 11.03.1922 → [[U 164]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Malpert|→ Malpert, ]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 62]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Max Malsch|→ Malsch, Max]] || Matrosengefreiter || 29.10.1924 → [[U 275]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Erich Malske|→ Malske, Erich]] || Maschinenobergefreiter || 11.02.1922 → [[U 843]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Gerhard Malter|→ Malter, Gerhard]] || Maschinengefreiter || 24.04.1924 → [[U 665]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Josef Malter|→ Malter, Josef]] || Oberbootsmannsmaat || 29.05.1920 → [[U 178]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[ | + | ! [[Hartwig Freiherr von Maltzahn|→ Maltzahn, Hartwig Freiherr von]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 14.02.1916 → [[U 176]] - [[U 522]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Karl Maluga|→ Maluga, Karl]] || Matrosenobergefreiter || 07.08.1923 → [[U 648]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[ | + | ! [[Johannes Malwitz|→ Malwitz, Johannes]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 292]] - [[U 1277]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Karl Maly|→ Maly, Karl]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 2540]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Otto Malz|→ Malz, Otto]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 778]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Wilhelm Malz|→ Malz, Wilhelm]] || || 21.01.1926 → [[U 748]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[ | + | ! [[August Malzahn|→ Malzahn, August]] || Maschinengefreiter || 25.05.1924 → [[U 323]] - [[U 2530]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Günter Malzan|→ Malzan, Günter]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 621]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[ | + | ! [[Bernhard Mälzer|→ Mälzer, Bernhard]] || || 27.01.1919 → [[U 23]] - [[U 57]] - [[U 260]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[ | + | ! [[Joachim Mälzer|→ Mälzer, Joachim]] || Maschinenmaat || 18.03.1922 → [[U 85]] - [[U 306]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Rolf Mälzer|→ Mälzer, Rolf]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 862]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Walter Mamczak|→ Mamczak, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 615]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Helmut Mamitzsch|→ Mamitzsch, Helmut]] || Mechanikermaat || 16.09.1919 → [[U 208]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Friedhelm Manasterni|→ Manasterni, Friedhelm]] || || 00.00.0000 → [[U 328]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Johann Manczak|→ Manczak, Johann]] || Matrosengefreiter || 01.06.1918 → [[U 623]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Richard Manczik|→ Manczik, Richard]] || Matrosenobergefreiter || 02.01.1924 → [[U 648]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Karl Mandelartz|→ Mandelartz, Karl]] || Funkobergefreiter || 24.10.1921 → [[U 199]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Lothar Mandelkow|→ Mandelkow, Lothar]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 409]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Ernst Manderscheid|→ Manderscheid, Ernst]] || Maschinenhauptgefreiter || 10.02.1918 → [[U 679]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Franz Mandl|→ Mandl, Franz]] || Matrosengefreiter || 22.03.1924 → [[U 620]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Johann Mandl|→ Mandl, Johann]] || Matrosenobergefreiter || 09.05.1922 → [[U 95]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Karl Mändle|→ Mändle, Karl]] || Matrose || 15.06.1921 → [[U 978]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hubert Mandt|→ Mandt, Hubert]] || Matrose II || 02.12.1924 → [[U 711]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Karl Manegold|→ Manegold, Karl]] || Obermaschinist || 22.09.1915 → [[U 641]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Wilhelm Manekeller|→ Manekeller, Wilhelm]] || Oberleutnant zur See || 15.02.1913 → [[U 68]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Alois Mang|→ Mang, Alois]] || Maschinenmaat || 13.04.1918 → [[U 166]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Anton Mang|→ Mang, Anton]] || Matrosenobergefreiter || 27.05.1924 → [[U 629]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | | | + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | | | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
| − | |< | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | [[M (Namen) Seite 2|Seite 2]] | + | [[M (Namen) Seite 2|Seite 2]] ← Seite 3 → [[M (Namen) Seite 4|Seite 4]] |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 10:11 Uhr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
