04.09.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| || [[U 4]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 20:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. | | || [[U 4]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 20:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 (HR) | + | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| || [[U 5]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | | || [[U 5]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 48 (kein KTB vorliegen) | + | | || colspan="3" | PQ: AO 48 (zurzeit kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| || [[U 6]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | | || [[U 6]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 45 (kein KTB vorliegen) | + | | || colspan="3" | PQ: AO 45 (zurzeit kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| || [[U 7]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | | || [[U 7]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 47 (kein KTB vorliegen) | + | | || colspan="3" | PQ: AO 47 (zurzeit kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AN 47 (im KTB keine Angaben) | | || colspan="3" | PQ: AN 47 (im KTB keine Angaben) | ||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 90: | Zeile 89: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 12]] - Nordsee - Im Operationsgebiet | + | | || [[U 12]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 06:50 - Getaucht vor Dampfer. 09:13 - Aufgetaucht. 12:45 - Getaucht vor Dampfer. 14:08 - Aufgetaucht. Im Operationsgebiet auf- und abgestanden. Nachts verschiedenen Fahrzeugen mit Laternen ausgewichen. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: | + | | || colspan="3" | PQ: Qu. 1990 E (KTB) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 104: | Zeile 103: | ||
| || [[U 13]] - Nordsee - 01:10 - Leuchtfeuer von Orford Nees und Southwold gepeilt (AN 7668). 03:02 - 04:04 - 9 Minen vor Orford Nees gelegt. Position: 52°15,2' - 52°20 ' Nord - 01°42,5' - 01°43,8' Ost. Danach mit Höchstfahrt abgelaufen. 05:57 - Zwei Zerstörer in Sicht (AN 8420). Zu weit entfernt. | | || [[U 13]] - Nordsee - 01:10 - Leuchtfeuer von Orford Nees und Southwold gepeilt (AN 7668). 03:02 - 04:04 - 9 Minen vor Orford Nees gelegt. Position: 52°15,2' - 52°20 ' Nord - 01°42,5' - 01°43,8' Ost. Danach mit Höchstfahrt abgelaufen. 05:57 - Zwei Zerstörer in Sicht (AN 8420). Zu weit entfernt. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 7668 - AN 8420 | + | | || colspan="3" | PQ: AN 7668 - AN 8420 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 2. Juli 2021, 11:28 Uhr
03.09.1939 ← 04.09.1939 → 05.09.1939
Montag, 4. September 1939 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
U 3 - Wilhelmshaven/Nordsee - 20:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. 23:00 - Auf der Jade, die Kreuzer NÜRNBERG und LEIPZIG sowie den Aviso GRILLE passiert. Marsch in die Nordsee (AN 96). | |||
PQ: AN 9814 - AN 96 (im KTB keine Angaben) | |||
U 4 - Wilhelmshaven/Nordsee - 20:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) | |||
U 5 - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 48 (zurzeit kein KTB vorliegen) | |||
U 6 - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 45 (zurzeit kein KTB vorliegen) | |||
U 7 - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 47 (zurzeit kein KTB vorliegen) | |||
U 9 - Nordsee - In Wartestellung. 00:15 - Dampfer mit gesetzten Laternen zieht vorbei. Der Kommandant bemerkte: "Ich muß bemerken: Gem. Befehl darf ich auf Wartestellung nur Handelsschiffe, die warnungslos versenkt werden dürfen, angreifen. Ich habe mich entschlossen , nachts solche Dampfer, die abgeblendet fahren, dazu zu rechnen. Fahren sie aber mit gesetzten Laternen, so habe ich keine Möglichkeit, ihre Art festzustellen, und muß sie laufen lassen". 09:30 - Dampfer gesichtet. Wahrscheinlich Däne. 14:10 - Aufgetaucht. Durchlüften und Nachrichtenempfang. 14:35 - Getaucht. 20:25 - Aufgetaucht. Nichts gesehen. 22:30 - Laternen eines kleinen Dampfers gesichtet. Gemäß Befehl nichts unternommen, da er den Umständen nach nicht warnungslos versenkt werden darf. Bis 24:00 nichts mehr gesehen. | |||
PQ: AN 47 (im KTB keine Angaben) | |||
U 12 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 06:50 - Getaucht vor Dampfer. 09:13 - Aufgetaucht. 12:45 - Getaucht vor Dampfer. 14:08 - Aufgetaucht. Im Operationsgebiet auf- und abgestanden. Nachts verschiedenen Fahrzeugen mit Laternen ausgewichen. | |||
PQ: Qu. 1990 E (KTB) | |||
U 13 - Nordsee - 01:10 - Leuchtfeuer von Orford Nees und Southwold gepeilt (AN 7668). 03:02 - 04:04 - 9 Minen vor Orford Nees gelegt. Position: 52°15,2' - 52°20 ' Nord - 01°42,5' - 01°43,8' Ost. Danach mit Höchstfahrt abgelaufen. 05:57 - Zwei Zerstörer in Sicht (AN 8420). Zu weit entfernt. | |||
PQ: AN 7668 - AN 8420 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) | |||
U 14 - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 91 | |||
U 15 - Nordsee - 16:00 - 19:00 - Getaucht. Torpedo gegen drei Minen getauscht. | |||
PQ: AN 73 | |||
U 16 - Nordsee - Marsch ins Operationsgebiet vor die Tees-Bucht (AN 6737). | |||
PQ: AN 6737 | |||
U 17 - Nordsee - 03:45 - Zerstörer in Sicht (AN 8485). Getaucht und auf Grund gelegt. Boot schlingert und schlägt. Zu starke Strömung. 18:35 - Torpedos gegen Minen getauscht. 24:00 - Mondschein, geringer Seegang, gute Sicht. Ansteuern der Küste über Wasser nicht möglich. Getaucht. | |||
PQ: AN 8485 | |||
U 18 - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Tags unter Wasser gestanden (AO 9513). | |||
PQ: AO 9513 | |||
U 19 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 59 | |||
U 20 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 29 | |||
U 21 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 22 - Ostsee - 16:18 - Helle Nacht. Mehrere Wabodetonationen gehört (AO 9250). | |||
PQ: AO 9250 | |||
U 23 - Nordsee/Wilhelmshaven - 18:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 24 - Nordsee - Ruhrverdacht beim Leitenden Ingenieur Schulz-Bades. Rückmarsch angetreten. | |||
PQ: AN 82 | |||
U 26 - Nordatlantik - 17:25 - Getaucht vor gesichteten Dampfer (AM 5170). Nicht angegriffen. | |||
PQ: AM 5170 | |||
U 27 ↓ - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 45 | |||
U 28 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 87 | |||
U 29 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 77 | |||
U 30 - Nordatlantik - Zickzack fahrenden Dampfer in Sicht (AM 1960). Drei Torpedos geschossen. Treffer auf Hilfskreuzer (AM 1669). Versenkt wurde die ATHENIA. | |||
PQ: AM 1960 - AM 1669 | |||
U 33 - Nordatlantik - Beleuchteter Dampfer in Sicht (BE 2630). Alarmtauchen vor einem englischen U-Boot (BE 3440). Verschwindet. | |||
PQ: BE 2630 - BE 3440 | |||
U 34 - Nordatlantik - 12:30 - Dampfer in Sicht (BE 1750). Keine Flagge. 14:00 - Festgestellt das es die englische BROWNING ist. Laut Operationsbefehl VIa nicht angegriffen. | |||
PQ: BE 1750 | |||
U 36 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Rückmarsch angetreten. | |||
PQ: AN 37 | |||
U 37 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet nordwestlich von Porto, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: CG 12 | |||
U 38 - Nordatlantik - 16:30 - Französische PLUTO in Sicht. Zu schnell (CG 7321). | |||
PQ: CG 7321 | |||
U 39 ↓ - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 25 | |||
U 40 - Nordatlantik - Die Mitte des Operationsgebiets erreicht (CF 9980). Keine Vorkommnisse. | |||
PQ: CF 9980 | |||
U 41 - Nordatlantik - Marsch Richtung Azorischen Inseln. Suche nach Dampfern (CF 8786). | |||
PQ: CF 8786 | |||
U 45 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AL 88 | |||
U 46 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 2450 | |||
U 47 - Nordatlantik - 07:15 - Griechischen Dampfer MALIAKOS angehalten (BF 7318). Keine Bannware. Entlassen. 13:30 - 18:10 - Vergeblich zwei Dampfer verfolgt (BF 7260). | |||
PQ: BF 7318 - BF 7260 | |||
U 48 - Nordatlantik - 14:22 - Alarmtauchen. Tanker in Sicht (BE 3760). 15:05 - Aufgetaucht. Schiff ist Schwede. 15:50 - Entlassen. 18:02 - Erneut Tanker in Sicht (BE 6733). Nicht angehalten, zu hoher Seegang. | |||
PQ: BE 3760 - BE 6733 | |||
U 52 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 51 | |||
U 53 - Nordatlantik -Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 22:03 - Für 12 Stunden getaucht (AL 3870). Ruhe für die Besatzung. 23:53 - Eingang Funkspruch: Auf Anordnung des Führers zunächst keine Angriffshandlungen gegen Passagierdampfer, auch wenn im Geleit. | |||
PQ: AL 3870 | |||
U 56 - Nordsee - 12:30 - Drei Wabodetonationen gehört (AN 4937). 17:12 - Vor Fischdampfer getaucht. Dieser verfolgt das Boot. Wegen hohen Seegangs, nicht angehalten und Untersucht. | |||
PQ: AN 4937 | |||
U 57 - Ostsee - Laut Befehl, Marsch nach Kiel. | |||
PQ: AO 94 | |||
U 58 - Nordsee - 13:00 - Vier Wasserbombendetonationen weit ab (AN 48). 18:00 - In neuer Warteposition angekommen (AN 3445). | |||
PQ: AN 48 - AN 3445 | |||
U 59 - Nordsee - 22:00 - Dampfer zu stoppen aufgefordert (AN 4974). Läuft weiter. Ein Nachlaufen ist wegen Rutschen der Kupplung nicht möglich. | |||
PQ: AN 4974 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
03.09.1939 ← 04.09.1939 → 05.09.1939