D: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | [[C|Handelsschiffe - C]] ← Handelsschiffe - D → [[E|Handelsschiffe - E]] |
+ | |||
+ | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | colspan="3" | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | style="width:25%" | |
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:50%" | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |+ Versenkte und beschädigte Handelsschiffe 1939 - 1945 - D - Übersicht - (91 Schiffe) |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[D' Entrecasteaux|→ D' Entrecasteaux]] || Großbritannien || 7.291 BRT → [[U 154]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dafila|→ Dafila]] || Großbritannien || 1.940 BRT → [[U 593]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Daghestan|→ Daghestan]] || Großbritannien || 5.742 BRT → [[U 57]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Daghild|→ Daghild]] || Norwegen || 9.272 BRT → [[U 404]] - [[U 402]] - [[U 608]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dahomian|→ Dahomian]] || Großbritannien || 5.277 BRT → [[U 852]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dalarö|→ Dalarö]] || Schweden || 3.927 BRT → [[U 53]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dalblair|→ Dalblair]] || Großbritannien || 4.608 BRT → [[U 100]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dalcairn|→ Dalcairn]] || Großbritannien || 4.608 BRT → [[U 100]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dalcroy|→ Dalcroy]] || Großbritannien || 4.558 BRT → [[U 402]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Daleby|→ Daleby]] || Großbritannien || 4.640 BRT → [[U 89]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dalfram|→ Dalfram]] || Großbritannien || 4.558 BRT → [[U 181]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dan|→ Dan]] || Finnland || 47 BRT → [[U 481]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dan Beard|→ Dan Beard]] || USA || 7.176 BRT → [[U 1202]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Daniel|→ Daniel]] || Palästina || ca. 80 BRT → [[U 77]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Daniel Carroll|→ Daniel Carroll]] || USA || 7.176 BRT → [[U 371]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Daniel Morgan|→ Daniel Morgan]] || USA || 7.177 BRT → [[U 88]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Danmark (dän.)|→ Danmark]] || Dänemark || 10.517 BRT → [[U 23]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Danmark|→ Danmark]] || Großbritannien || 8.391 BRT → [[U 130]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Daphne (schw.)|→ Daphne]] || Schweden || 1.513 BRT → [[U 37]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Daphne|→ Daphne]] || Finnland || 1.939 BRT → [[U 76]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Darcoila|→ Darcoila]] || Großbritannien || 4.084 BRT → [[U 32]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Darina|→ Darina]] || Großbritannien || 8.113 BRT → [[U 158]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Darino|→ Darino]] || Großbritannien || 1.351 BRT → [[U 41]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Darkdale|→ Darkdale]] || Großbritannien || 8.145 BRT → [[U 68]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Darlington Court|→ Darlington Court]] || Großbritannien || 4.974 BRT → [[U 556]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Daronia|→ Daronia]] || Großbritannien || 8.139 BRT → [[U 861]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dartford|→ Dartford]] || Großbritannien || 4.093 BRT → [[U 124]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Davanger|→ Davanger]] || Norwegen || 7.102 BRT → [[U 48]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Davara|→ Davara]] || Großbritannien || 291 BRT → [[U 27]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[David H. Atwater|→ David H. Atwater]] || USA || 2.438 BRT → [[U 552]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[David McKelvy|→ David McKelvy]] || USA || 6.820 BRT → [[U 506]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Daydawn|→ Daydawn]] || Großbritannien || 4.768 BRT → [[U 103]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dayrose|→ Dayrose]] || Großbritannien || 4.113 BRT → [[U 552]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[De la Salle|→ De la Salle]] || Großbritannien || 6.900 BRT → [[U 508]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Delaes|→ Delaes]] || Portugal || 415 BRT → [[U 96]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Deer Lodge|→ Deer Lodge]] || USA || 6.187 BRT → [[U 516]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Delfina|→ Delfina]] || USA || 3.480 BRT → [[U 172]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Delfshaven|→ Delfshaven]] || Niederlande || 5.281 BRT → [[U 572]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Delilian|→ Delilian]] || Großbritannien || 6.423 BRT → [[U 70]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Delisle|→ Delisle]] || USA || 3.478 BRT → [[U 564]] - [[U 220]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Delmundo|→ Delmundo]] || USA || 5.032 BRT → [[U 600]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Delphin|→ Delphin]] || Griechenland || 3.816 BRT → [[U 103]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Delphine|→ Delphine]] || Großbritannien || 250 BRT → [[U 33]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Delplata|→ Delplata]] || USA || 5.127 BRT → [[U 156]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Delvalle|→ Delvalle]] || USA || 5.032 BRT → [[U 154]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dempo|→ Dempo]] || Niederlande || 17.024 BRT → [[U 371]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Den Haag|→ Den Haag]] || Niederlande || 8.971 BRT → [[U 48]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Denpark|→ Denpark]] || Großbritannien || 3.491 BRT → [[U 128]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Deodata|→ Deodata]] || Norwegen || 3.295 BRT → [[U 19]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Deptford|→ Deptford]] || Großbritannien || 4.101 BRT → [[U 38]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Derryheen|→ Derryheen]] || Großbritannien || 7.217 BRT → [[U 201]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Desert Light|→ Desert Light]] || Panama || 2.368 BRT → [[U 572]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Designer|→ Designer]] || Großbritannien || 5.945 BRT → [[U 98]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dettifoss|→ Dettifoss]] || Island || 1.564 BRT → [[U 1064]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Devis|→ Devis]] || Großbritannien || 6.054 BRT → [[U 593]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Diala|→ Diala]] || Großbritannien || 8.106 BRT → [[U 47]] - [[U 553]] - [[U 587]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Diamantis|→ Diamantis]] || Griechenland || 4.990 BRT → [[U 35]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dikson|→ Dikson]] || Sowjetunion || 4.000 BRT → [[U 302]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Diloma|→ Diloma]] || Großbritannien || 8.146 BRT → [[U 158]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Dimitrios G. Thermiotis|→ Dimitrios G. Thermiotis]] || Griechenland || 4.271 BRT → [[U 86]] |
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dimitris|→ Dimitris]] || Griechenland || 5.254 BRT → [[U 29]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dinaric|→ Dinaric]] || Großbritannien || 2.555 BRT → [[U 132]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dione II|→ Dione II]] || Großbritannien || 2.660 BRT → [[U 93]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Diplomat|→ Diplomat]] || Großbritannien || 8.240 BRT → [[U 104]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Director|→ Director]] || Großbritannien || 5.107 BRT → [[U 198]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dirphys|→ Dirphys]] || Griechenland || 4.240 BRT → [[U 108]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dixcove|→ Dixcove]] || Großbritannien || 3.790 BRT → [[U 107]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dixie Arrow|→ Dixie Arrow]] || USA || 8.046 BRT → [[U 71]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Doggerbank|→ Doggerbank]] || Deutsches Reich || 5.154 BRT → [[U 43]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dokka|→ Dokka]] || Norwegen || 1.168 BRT → [[U 93]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dolius|→ Dolius]] || Großbritannien || 5.507 BRT → [[U 638]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dolphin|→ Dolphin]] || Palästina || 135 BRT → [[U 81]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Donald Steward|→ Donald Steward]] || Kanada || 1.781 BRT → [[U 517]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Donax|→ Donax]] || Großbritannien || 8.036 BRT → [[U 443]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Donovania|→ Donovania]] || Großbritannien || 8.149 BRT → [[U 160]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dorchester|→ Dorchester]] || USA || 5.649 BRT → [[U 223]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dorington Court|→ Dorington Court]] || Großbritannien || 5.281 BRT → [[U 181]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Draco|→ Draco]] || Niederlande || 389 BRT → [[U 155]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Duchess of Atholl|→ Duchess of Atholl]] || Großbritannien || 20.119 BRT → [[U 178]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Duero|→ Duero]] || Spanien || 2.008 BRT → [[U 118]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Duffield|→ Duffield]] || Großbritannien || 8.516 BRT → [[U 107]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dumana|→ Dumana]] || Großbritannien || 8.427 BRT → [[U 515]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dumfries|→ Dumfries]] || Großbritannien || 5.149 BRT → [[U 322]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dumra|→ Dumra]] || Großbritannien || 2.304 BRT → [[U 198]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dunaff Head|→ Dunaff Head]] || Großbritannien || 5.258 BRT → [[U A]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dunkwa|→ Dunkwa]] || Großbritannien || 4.752 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dunsley|→ Dunsley]] || Großbritannien || 3.862 BRT → [[U 47]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dunster Grange|→ Dunster Grange]] || Großbritannien || 9.494 BRT → [[U 37]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dunvegan Castle|→ Dunvegan Castle]] || Großbritannien || 15.007 BRT → [[U 46]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Durham Castle|→ Durham Castle]] || Großbritannien || 8.240 BRT → [[U 57]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dutch Princess|→ Dutch Princess]] || Großbritannien || 125 BRT → [[U 126]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[C|Handelsschiffe - C]] ← Handelsschiffe - D → [[E|Handelsschiffe - E]] |
Aktuelle Version vom 26. September 2024, 07:44 Uhr
Handelsschiffe - C ← Handelsschiffe - D → Handelsschiffe - E
Handelsschiffe - C ← Handelsschiffe - D → Handelsschiffe - E |