N (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | [[M (K)|Kriegsschiffe M]] ← Kriegsschiffe N → [[O (K)|Kriegsschiffe O]] |
+ | |||
+ | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:50%" | | ||
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | |+ Alliierte Kriegsschiffe 1939 - 1945 - N - |
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Nabob (D.77)|→ HMS Nabob (D.77)]] || Großbritannien || [[U 354]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Naiad (93)|→ HMS Naiad (93)]] || Großbritannien || [[U 565]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Nairana (D.05)|→ HMS Nairana (D.05)]] || Großbritannien || [[U 1052]] - [[U 1203]] - [[U 1272]] - [[U 1307]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMCS Napanee (K.118)|→ HMCS Napanee (K.118)]] || Kanada || [[U 356]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Narwhal (N.45)|→ HMS Narwhal (N.45)]] || Großbritannien || [[U 63]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Nasturtium (K.107)|→ HMS Nasturtium (K.107)]] || Großbritannien || [[U 556]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMSAS Natal (K.10)|→ HMSAS Natal (K.10)]] || Südafrika || [[U 714]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[USS Natchez (PF-2)|→ USS Natchez (PF-2)]] || USA || [[U 879]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[USS Neal A. Scott (DE-769)|→ USS Neal A. Scott (DE-769)]] || USA || [[U 518]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Nelson (28)|→ HMS Nelson (28)]] || Großbritannien || [[U 31]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Nene (K.270)|→ HMS Nene (K.270)]] || Großbritannien || [[U 257]] - [[U 536]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMAS Nestor (G.02)|→ HMAS Nestor (G.02)]] || Australien || [[U 127]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[USS Neunzer (DE-150)|→ USS Neunzer (DE-150)]] || USA || [[U 546]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Newfoundland (59)|→ HMS Newfoundland (59)]] || Großbritannien || [[U 407]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMCS New Glasgow (K.320)|→ HMCS New Glasgow (K.320)]] || Kanada || [[U 1003]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMCS New Liskeard (J.397)|→ HMCS New Liskeard (J.397)]] || Kanada || [[U 190]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[USS Niblack (DD-424)|→ USS Niblack (DD-424)]] || USA || [[U 73]] - [[U 960]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[USS Nields (DD-616)|→ USS Nields (DD-616)]] || USA || [[U 616]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[USS Noa (DD-343)|→ USS Noa (DD-343)]] || USA || [[U 157]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMCS Nootka (R.96)|→ HMCS Nootka (R.96)]] || Kanada || [[U 190]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[KNM Nordhav II (FY.1906)|→ KNM Nordhav II (FY.1906)]] || Norwegen || [[U 714]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Northern Princess (4.06)|→ HMS Northern Princess (4.06)]] || Großbritannien || [[U 587]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Northern Rover (4.58)|→ HMS Northern Rover (4.58)]] || Großbritannien || [[U 59]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Notts Country (FY.250)|→ HMS Notts Country (FY.250)]] || Großbritannien || [[U 701]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[HMS Nyasaland (K.587)|→ HMS Nyasaland (K.587)]] || Großbritannien || [[U 772]] - [[U 1014]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[KNM NYMS 382|→ KNM NYMS 382]] || Norwegen || [[U 1023]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[M (K)|Kriegsschiffe M]] ← Kriegsschiffe N → [[O (K)|Kriegsschiffe O]] |
Version vom 11. November 2024, 13:06 Uhr
Kriegsschiffe M ← Kriegsschiffe N → Kriegsschiffe O
Kriegsschiffe M ← Kriegsschiffe N → Kriegsschiffe O |