U 301
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VII C | ||
Bauauftrag: | 06.08.1940 | ||
Bauwerft: | Flender Werke AG, Lübeck | ||
Baunummer: | 301 | ||
Serie: | U 301 - U 316 | ||
Kiellegung: | 12.02.1941 | ||
Stapellauf: | 25.03.1942 | ||
Indienststellung: | 09.05.1942 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Willy-Roderich Körner | |
Feldpostnummer: | M - 44 381 | ||
Kommandanten |
|||
09.05.1942 - 21.01.1943 | Oblt.z.S./Kptlt. | Willy-Roderich Körner | |
Flottillen |
|||
09.05.1942 - 30.09.1942 | AB | 5. U-Flottille, Kiel | |
01.10.1942 - 31.12.1942 | FB | 1. U-Flottille, Brest | |
01.01.1943 - 21.01.1943 | FB | 29. U-Flottille, La Spezia | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 3 | ||
Versenkte Schiffe: | 0 | ||
Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 01.10.1942 - 07.11.1942 01.10.1942 - 07:35 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 03.12.1942 - 14.12.1942 03.12.1942 - 16:30 Uhr aus Brest ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 20.01.1943 - 21.01.1943 20.01.1943 - 16:00 Uhr aus La Spezia ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 21.01.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Willy-Roderich Körner | |
Ort: | Mittelmeer | ||
Position: | 41°27' N - 07°04' O | ||
Planquadrat: | CJ 4158 | ||
Versenkt durch: | HMSub. Sahib (P.212) | ||
Tote: | 45 | ||
Überlebende: | 1 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 301 wurde am 21.01.1943 im Mittelmeer westlich der Insel Korsika durch Torpedos des britischen Unterseebootes HMSub. Sahib (P.212) versenkt. Auszug aus dem KTB der HMS Sahib unter Kommandant J.H. Bromage: Donnerstag 21.01.1943, 08:34 Uhr: U-Boot-Turm gesichtet in 90 Grad. Entfernung 4,5 Meilen. Kurs des feindlichen Bootes 165 Grad, schien mir aber noch nicht günstig, um einen Schuss zu wagen. Um 08:42 Uhr fuhr ich in guter Position in 215 Grad. Ich folgte seiner Spur auf 120 Grad und feuerte um 08:45 Uhr in Position 21°47' N-07°04' O eine volle Salve im Abstand von fünf Sekunden vorn heraus. Die Entfernung hatte ich auf 4600 Yards geschätzt. Nach 2 Minuten 55 Sekunden hörten wir drei Explosionen ebenfalls im Abstand von 5 Sekunden. Ich stellte fest, dass der erste Treffer am weitesten entfernt war, die zweite Explosion war deutlicher und der dritte Treffer war sehr laut. Drei Torpedos wurden später gehorcht, als sie am Ende ihres Laufes detonierten. Optisch konnte ich von den Treffern nichts sehen. Ich sah nur eine große Qualmwolke, der Funkverkehr hatte aufgehört. Wir tauchten auf und näherten uns dem Schauplatz, auf dem viele Wrackteile des U-Bootes zu sehen waren. Der Fähnr.z.S. Wilhelm Rahn wurde geborgen, war leicht verletzt, hatte einen Kieferbruch und stand unter starkem Schock. Während des Angriffs befand er sich auf der Backbordseite auf dem Turm und war als Ausguck eingeteilt. Er war unter dem Kommandanten Körner an Bord von U 301 gekommen. Das Boot war zwei Tage vorher aus La Spezia ausgelaufen. | |||
Es kamen ums Leben: |
|||
Becherer, Kurt | Ma.O.Gfr. | 01.08.1923 | |
Becker, Werner | Ma.Mt. | 25.01.1922 | |
Christ, Josef | Me.Mt. | 15.01.1922 | |
Dettmer, Georg | Lt.z.S. | 07.11.1919 | |
Dickmann, Heinz | Btsm.Mt. | 23.02.1918 | |
Dietz, Johann | Ma.Mt. | 11.01.1921 | |
Dübner, Fritz | Fk.Mt. | 14.05.1919 | |
Fuhrmann, Ernst | Ma.Mt. | 14.07.1920 | |
Furkert, Kurt-Paul | O.Masch. | 18.02.1915 | |
Gur, Hermann | Ma.O.Gfr. | 02.08.1922 | |
Gutheil, Werner | Me.O.Gfr. | 29.01.1920 | |
Herm, Erich | Mtr.O.Gfr. | 08.04.1922 | |
Hofmann, Alfred | Ma.O.Gfr. | 04.03.1920 | |
Horst, Hans-Joachim | Ma.O.Gfr. | 15.09.1923 | |
Hütten, Karl-Heinz | Mtr.O.Gfr. | 31.07.1921 | |
Kienen, Herbert | Ma.O.Gfr. | 16.09.1922 | |
Klemm, Fritz | Mtr.O.Gfr. | 31.07.1921 | |
Köhler, Helmuth-Georg | Mtr.O.Gfr. | 07.09.1923 | |
Körner, Wilhelm-Roderich | Kptlt. | 26.12.1914 | |
Kostrzewski, Willy | Btsm.Mt. | 15.05.1919 | |
Küttner, Max-Christian | Lt.z.S. | 31.12.1909 | |
Lehnert, Johann | Mtr.O.Gfr. | 07.04.1923 | |
Lüttke, Erwin | St.O.Strm. | 11.02.1913 | |
Miels, Paul | O.Masch. | 05.05.1919 | |
Nagel, Karl | O.Ma.Mt. | 19.10.1918 | |
Neumann, Artur | Ma.Mt. | 26.07.1921 | |
Nickels, Karl-Otto | Mtr.O.Gfr. | 26.01.1923 | |
Prechtl, Edmund | Ma.O.Gfr. | 12.02.1924 | |
Priemer, Hans | Mtr.O.Gfr. | 18.11.1923 | |
Rudler, Ernst | Mtr.O.Gfr. | 28.08.1921 | |
Schellin, Willi | Fk.Mt. | 27.01.1919 | |
Schmalisch, Friedrich | Ma.O.Gfr. | 23.05.1922 | |
Schmidt, Erwin | Mtr.O.Gfr. | 05.12.1923 | |
Schmidt, Werner | Fk.O.Gfr. | 11.02.1921 | |
Schulz, Horst | Ma.O.Gfr. | 04.07.1921 | |
Schulz-Jänisch, Hans-Joachim | Lt.(Ing.) | 16.07.1919 | |
Siegesmund, Reinhold | O.Btsm.Mt. | 09.04.1915 | |
Span, Heinrich | Ma.O.Gfr. | 01.08.1922 | |
Taubert, Siegfried | Ma.O.Gfr. | 17.10.1922 | |
Tränkner, Otto | Mtr.O.Gfr. | 03.04.1924 | |
Voigt, Gerhard | Ma.O.Gfr. | 09.05.1923 | |
Waldmann, Jacob | Me.O.Gfr. | 16.03.1923 | |
Wiltzsch, Johannes | Mtr.O.Gfr. | 25.12.1922 | |
Wittkowski, Ludwig | Fk.O.Gfr. | 19.11.1923 | |
Zschiesche, Herbert | Ma.Mt. | - | |
Überlebende: |
|||
Ragn, Wilhelm | Fähnr.z.S. | 00.00.1924 |