01.10.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| || colspan="3" | PQ: AN 2980 - AO 44 | | || colspan="3" | PQ: AN 2980 - AO 44 | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 10]] - Nordatlantik - 01:45 - Land in Sicht. Versetzung 25 sm. Gebiet um die Orkney Inseln ist mit Driftern besetzt. So ist das gesamte Seegebiet von Feind einzusehen. 05:13 - Getaucht, hoher Seegang (AM 3499). 17:55 - Aufgetaucht. | + | | || [[U 10]] - Nordatlantik/Nordsee - 01:45 - Land in Sicht. Versetzung 25 sm. Gebiet um die Orkney Inseln ist mit Driftern besetzt. So ist das gesamte Seegebiet von Feind einzusehen. 05:13 - Getaucht, hoher Seegang (AM 3499). 17:55 - Aufgetaucht. |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AM 3498 - AM 3499 - AN 1515 - AN 1377 | | || colspan="3" | PQ: AM 3498 - AM 3499 - AN 1515 - AN 1377 |
Version vom 12. Mai 2021, 15:34 Uhr
30.09.1939 ← 01.10.1939 → 02.10.1939
Sonntag, 01. Oktober 1939 | |||
U 3 - Nordsee - 05:30 - Dänischen Dampfer DAGMAR angehalten (AN 3647). Er hatte das Prisenkommando von U 3 an Bord das den dänischen Dampfer GUN sprengen sollte. Nach Übernahme des Sprengkommandos, wurde die GUN um 09:10 versenkt. | |||
PQ: AN 3647 | |||
U 4 - Kiel/Neustadt - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Das Boot verlegte nach Neustadt wo es noch am gleichen Tag einläuft (AO 7765). | |||
PQ: AO 7727 - AO 7765 | |||
U 7 - Nordsee/Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 2980 - AO 44 | |||
U 10 - Nordatlantik/Nordsee - 01:45 - Land in Sicht. Versetzung 25 sm. Gebiet um die Orkney Inseln ist mit Driftern besetzt. So ist das gesamte Seegebiet von Feind einzusehen. 05:13 - Getaucht, hoher Seegang (AM 3499). 17:55 - Aufgetaucht. | |||
PQ: AM 3498 - AM 3499 - AN 1515 - AN 1377 | |||
U 12 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 87 | |||
U 13 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Rückmarsch angetreten. | |||
PQ: AN 95 | |||
U 15 - Ärmelkanal - Vor Le Havre nichts gehorcht oder gesehen. | |||
PQ: BF 36 | |||
U 16 - Nordsee - Im Operationsgebiet. Schatten eines U-Bootes gesichtet. Tauchte weg. | |||
PQ: AN 31 | |||
U 19 - Nordsee/Wilhelmshaven - 18:10 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung. (Maschinenschaden). | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 20 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, vor Fischern und neutralen Dampfern getaucht. | |||
PQ: AN 53 | |||
U 21 - Nordsee/Wilhelmshaven - 11:50 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 23 - Wilhelmshaven/Nordsee - 13:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 3. Unternehmung. Marsch auf Weg blau in die Nordsee. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 31 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 95 | |||
U 35 - Nordatlantik - 08:40 - Griechischen Dampfer GEORGE M. EMBIRICOS angehalten (BF 2735). 09:23 - Britischen Dampfer gesichtet. Nicht angehalten da das Kommando noch auf dem Griechen war. Griechen entlassen. 11:20 - Portugiesen ALFERRAREDE angehalten (BF 2730). Entlassen. 18:45 - Dampfer gesichtet (BF 2736). Versucht zu flüchten. Bugschuß. Besatzung geht in die Boote. Torpedo auf den Dampfer. Treffer. Versenkt wurde die belgische SUZON. | |||
PQ: BF 2735 - BF 2730 - BF 2736 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
30.09.1939 ← 01.10.1939 → 02.10.1939