16.09.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: [[Kontaktadresse]] | Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: [[Kontaktadresse]] | ||
+ | |||
+ | Anmerkungen und Literaturverweise: [[Anmerkungen]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[15.09.1939]] - - [[16.09.1939]] - - [[17.09.1939]] - - - - [[1939]] - - [[Chronik des U-Boot-Krieges]] - - [[Hauptseite]] | [[15.09.1939]] - - [[16.09.1939]] - - [[17.09.1939]] - - - - [[1939]] - - [[Chronik des U-Boot-Krieges]] - - [[Hauptseite]] |
Version vom 22. Dezember 2019, 14:13 Uhr
15.09.1939 - - 16.09.1939 - - 17.09.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
SONNABEND, 16. SEPTEMBER 1939
U 3 | Nordsee - AN 83 - Bei der Überwachung der Planquadrate AN 82 - AN 83 wird nichts Besonderes festgestellt. | |
U 10 | Ostsee - AO 48 - Im Operationsgebiet geringe Dampfertätigkeit. | |
U 13 | Nordsee - AN 44 - 04:58 - 21:16 - Unterwasser. Ruhezeit, Posten sparsam besetzt. | |
U 14 | Nordsee - AN 42 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 16 | Nordsee - AN 3150 - Überwachung vor Skudesness - Ergeröy. Nichts. | |
U 18 | Ostsee - AO 71 - Boot steht an Stellen die Navigatorisch zwingend den Kurs vorgeben. Vielleicht sind feindliche U-Boote dort. | |
Doch nichts gesehen. | ||
U 20 | Nordsee - AN 24 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 21 | Nordsee - AN 51 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 23 | Nordsee - AN 01 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 24 | Nordsee - AN 3567 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Bei der Sichtung mehrere neutraler | |
Dampfer getaucht. | ||
U 26 | Nordatlantik - BF 17 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 27 | Nordatlantik - AN 5776 - Im Operationsgebiet. Versenkt wurde die britische RUDYARD KIPLING durch Sprengladung. | |
U 28 | Nordatlantik - BF 1323 - Fliegerangriff mit zwei Fliegerbomben, keine Schäden. | |
U 29 | Nordatlantik - BE 3766 - 08:10 - Gesichteten Passagierdampfer umgangen. | |
U 30 | Nordatlantik - AL 31 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 31 | Nordatlantik - BE 35 - 00:30 - Dem am Vortag gesichteten Geleitzug OB-4 wiedergefunden. Angriff. Torpedo auf Dampfer geht fehl. | |
BE 3549 - 08:15 - Torpedo auf weiteres Schiff. Treffer. Versenkt wurde die AVIEMORE. 08:27 - Torpedo auf einen Zerstörer geht fehl. | ||
Ausmanövriert. Zerstörer läuft an und wirft 18 Wasserbomben. Keine Schäden. | ||
U 32 | Nordatlantik - AM 89 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 33 | Nordatlantik - BF 5156 - 07:00 - Dampfer in Sicht. Mit Schuß vor den Bug angehalten. Besatzung geht in die Boote. Wegen schlechtem | |
Wetter wieder an Bord geschickt und das Schiff aufgefordert zu folgen. BF 4253 - 19:00 - zwei französische Fahrzeuge angehalten. | ||
Die haben die Besatzung des Dampfers aufgenommen. BF 4156 - 21:30 - Torpedo auf den Dampfer. Treffer. Versenkt wurde die | ||
britische ARKLESIDE. | ||
U 34 | Nordatlantik - BE 39 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 35 | Nordmeer - AF 78 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 36 | Nordsee - AN 45 - 04:15 - estnische AINE, AN 4596 - 12:15 - finnische LEDA, AN 4575 - 14:10 - dänische SILKEBORG, | |
AN 4912 - 15:31 - dänische LILLRBORG, 17:30 - dänische TRANSPORTER, 18:38 - dänische ANNE, AN 4925 - 19:02 - schwedische | ||
START angehalten. Kein Schiff hatte Bannware an Bord. Alle entlassen. | ||
U 38 | Nordmeer/Nordsee - AF 77/AN 14 - Auf dem Rückmarsch. Bei den Shetland und Färöer Insel, keine Bewachung. | |
U 40 | Nordsee - AN 43 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 41 | Nordsee - AN 4639 - Auf dem Rückmarsch. 05:05 - finnischen Dampfer VEGA angehalten. Hat Bannware an Bord. Mit | |
Prisenkommando nach Wilhelmshaven geschickt. 06:30 - finnischen Dampfer SOUMEN POIKA angehalten. Auch dieser hatte | ||
Bannware an Bord. Zusammen mit der "VEGA" nach Wilhelmshaven geschickt. 11:25 - dänischen Dampfer angehalten. Flugzeug in | ||
Sicht. Getaucht. Dampfer läuft nach 15 Minuten ab. Boot bleibt getaucht. | ||
U 48 | Ostsee - AO 71 - 02:04 - Mitlaufendes deutsches U-Boot in Sicht. 19:20 - mit Höchstfahrt durch den Kleinen Belt marschiert. | |
U 52 | Ostsee - AO 71 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 53 | Nordatlantik - BE 3131 - 12:30 - Dampfer gesichtet. Ist neutraler COLD HABOR. 18:45 - Dampfer gesichtet. Unter Wasser angesehen. | |
19:12 - Schuß vor den Bug. Dampfer stoppt, bringt Papiere. Dampfer ist norwegische ÖRNEFJELL. Keine Bannware. Entlassen. | ||
U 56 | Ostsee - AO 48 - 02:35 - Verdächtiges Fahrzeug gesichtet. U-Boot ? Fahrzeug dreht ab, hatte wohl U 56 gesehen. Verfolgt. Schiff | |
war Schwede oder Engländer. Starker Dampferverkehr in den jeweiligen Hoheitsgewässern. 21:00 - Schatten in Sicht. Alles klar | ||
zum Alarmtauchen. 21:30 - Schatten war Höhenzug an Land. | ||
U 57 | Ostsee - AO 4495 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. 17:37 - Eingang Funkspruch: Rückmarsch nach Kiel | |
antreten. Rückmarsch. | ||
ANMERKUNGEN
HINWEIS: Alle BLAU hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. GRÜN hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen. |
IN EIGENER SACHE
Sie wollen diese Seiten unterstützen ? Wenn sie Bilder, sowie weiterführende Daten von U-Booten, Kommandanten, Besatzungsmitgliedern, Schiffen, Flugzeugen, Kopien von Kriegstagebüchern oder Informationen jeglicher Art die diese Seiten ergänzen und weiter führen würde, entbehren könnten, würde ich mich darüber freuen. Auch der Hinweis auf Schreib- oder andere Fehler ist ausdrücklich erwünscht und erbeten !!!. Bei der Masse an Informationen ist es mir, als Einzelperson, fast schon nicht mehr möglich alles Korrektur zu Lesen. DANKE ! Infos über meine Person und die Verwendung von zur Verfügung gestellten Daten und Dokumenten finden sie hier: Über meine Person. Weitere Suchadressen für die Suche nach Angehörigen, Klicke hier : Such-Adressen Weitere Interessante Seiten im Internet, siehe hier Internetseiten Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: Kontaktadresse Anmerkungen und Literaturverweise: Anmerkungen |
15.09.1939 - - 16.09.1939 - - 17.09.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite