Weitere deutsche Schiffe im Dienst der Kriegsmarine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | |
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | style="width:25%" | |
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:50%" | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |+ Deutsche Kriegsschiffe im Zusammenhang mit deutschen U-Booten oder U-Boot-Kommandanten 1939 - 1945 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Adolf Lüderitz|→ Adolf Lüderitz]] || Schnellbootbegleitschiff || 2.900 ts | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Asta|→ Asta]] || Ausbildungsschiff || 52 ts | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Admiral (Schiff)|→ Admiral]] || Schulschiff || | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Bali|→ Bali]] || Minenräumschiff || 1.406 BRT | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | || | + | ! [[Bremse|→ Bremse]] || Artillerieschulschiff || 1.870 ts |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
+ | |- | ||
+ | ! [[Brummer|→ Brummer]] || Artillerieschulschiff || 3.010 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carl Peters|→ Carl Peters]] || Schnellbootbegleitschiff || 2.900 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Daressalam|→ Daressalam]] || Schnellbootbegleitschiff/Wohnschiff || 6.133 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Donau|→ Donau]] || U-Bootbegleitschiff || 1.945 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Drache|→ Drache]] || Artillerieschulschiff || 790 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Duhnen|→ Duhnen]] || Segelschulschiff || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Elbe|→ Elbe]] || Räumbootbegleitschiff || 635 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frauenlob|→ Frauenlob]] || Minensuchboot || 550 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hansestadt Danzig|→ Hansestadt Danzig]] || Truppentransport- und Minenschiff || 2.431 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hay|→ Hay]] || Artillerieschulschiff || 640 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hecht|→ Hecht]] || Räumbootbegleitschiff || 535 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hanonia|→ Hanonia]] || Minenschiff || 2.534 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Isar|→ Isar]] || U-Bootbegleitschiff || 2.171 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Königin Luise|→ Königin Luise]] || Minenschiff || 2.400 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Lech|→ Lech]] || U-Bootbegleitschiff || 2.171 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Lofjord|→ Lofjord]] || Wohnschiff || 5.039 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nordsee|→ Nordsee]] || Räumbootbegleitschiff || 859 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Schiff 12 Nürnberg|→ Schiff 12 Nürnberg]] || Minenräumbegleitschiff || 5.634 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Meteor|→ Meteor]] || Vermessungsschiff || 1.200 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Raule|→ Raule]] || Räumbootbegleitschiff || 508 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Roland|→ Roland]] || Minenschiff || 2.436 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saar|→ Saar]] || U-Bootbegleitschiff || 2.710 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Skagerrak|→ Skagerrak]] || Minenschiff || 1.281 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Tannenberg|→ Tannenberg]] || Minenschiff || 5.504 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Tanga|→ Tanga]] || Schnellbootbegleitschiff || 2.190 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Tsingtau|→ Tsingtau]] || Schnellbootbegleitschiff || 2.490 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul Beneke|→ Paul Beneke]] || Navigationsschulschiff || 469 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Poseidon (Schiff)|→ Poseidon]] || Dampfer/Navigationsschulschiff || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Preussen|→ Preussen]] || Minenschiff || 2.529 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Schwerin|→ Schwerin]] || Minenschiff || 3.133 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ulm|→ Ulm]] || Minenschiff || 3.071 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Waldemar Kophamel|→ Waldemar Kophamel]] ||U-Bootbegleitschiff || 5.600 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wega|→ Wega]] || Ziel- und Wohnschiff || 7.287 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Weichsel|→ Weichsel]] || U-Bootbegleitschiff || 3.974 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Weser|→ Weser]] || Räumbootbegleitschiff || 635 ts | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wilhelm Gustloff|→ Wilhelm Gustloff]] || Wohnschiff || 25.484 BRT | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 25. September 2024, 11:21 Uhr
|