L (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| || [[HMS Loch Eck (K.422)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 989]], [[U 327]], [[U 1278]] | | || [[HMS Loch Eck (K.422)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 989]], [[U 327]], [[U 1278]] | ||
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Loch Fada (K.390)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 1279, [[U 1018]] | + | | || [[HMS Loch Fada (K.390)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 1279]], [[U 1018]] |
|- | |- | ||
| || [[HMS Loch Glendhu (K.619)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 1024]], [[U 181]], [[U 862]] | | || [[HMS Loch Glendhu (K.619)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 1024]], [[U 181]], [[U 862]] |
Version vom 27. Oktober 2023, 16:13 Uhr
K ← L → M → → Kriegsschiffe
L-21 | Sowjetunion | U-Boot | U 367 | |
HMS Labuan (K.584) | Großbritannien | Fregatte | U 1279 | |
FNFL L´Enjoue (W.44) | Frankreich | Korvette | U 870 | |
HMS Lady Shirley (T.464) | Großbritannien | U-Jagd-Trawler | U 111, U 374 | |
HMS Lady Madeleine (FY.283) | Großbritannien | U-Jagd-Trawler | U 246 | |
HMS Laertes (T.137) | Großbritannien | Minensucher | U 201 | |
HMS Laforey (G.99) | Großbritannien | Zerstörer | U 223 | |
HMS Lagan (K.259) | Großbritannien | Fregatte | U 89, U 270, U 753 | |
HMCS La Hulloise (K.668) | Kanada | Fregatte | U 1302 | |
HMS Lamerton (L.88) | Großbritannien | Zerstörer | U 443 | |
USS Lansdowne (DD-486) | USA | Zerstörer | U 153 | |
HMS Lapwing (U.62) | Großbritannien | Sloop | U 968 | |
HMS Lark (U.11) | Großbritannien | Sloop | U 968 | |
HMS LCI-162 | Großbritannien | Infanterie-Landungsschiff | U 596 | |
HMS LCT-2 (A-2) | Großbritannien | Leichter | U 75 | |
HMS LCT-7 (A-7) | Großbritannien | Leichter | U 75 | |
HMS Leamington (G.19) | Großbritannien | Zerstörer | U 207, U 587 | |
USS Leary (DD-158) | USA | Zerstörer | U 275 | |
HMS Leda (J.93) | Großbritannien | Minensucher | U 435 | |
Lembit | Sowjetunion | U-Boot | U 479 | |
FNFL Léopard | Frankreich | Zerstörer | U 136 | |
USS Leopold (DE-319) | USA | Geleitzerstörer | U 255 | |
HMS Le Tigre (FY.243) | Großbritannien | U-Jagd-Trawler | U 215 | |
HMCS Levis (K.115) | Kanada | Korvette | U 74 | |
HMS Liddesdale (L.100) | Großbritannien | Zerstörer | U 453 | |
HMS Lincoln (G.42) | Großbritannien | Zerstörer | ||
FNFL Lobelia (K.05) | Frankreich | Korvette | U 609 | |
HMS Loch Arkaig (K.603) | Großbritannien | Fregatte | U 975, U 3514 | |
HMS Loch Doon (FY.127) | Großbritannien | Minensucher | U 22 | |
HMS Loch Dunvegan (K.425) | Großbritannien | Fregatte | U 345, U 989 | |
HMS Loch Eck (K.422) | Großbritannien | Fregatte | U 989, U 327, U 1278 | |
HMS Loch Fada (K.390) | Großbritannien | Fregatte | U 1279, U 1018 | |
HMS Loch Glendhu (K.619) | Großbritannien | Fregatte | U 1024, U 181, U 862 | |
HMS Loch Insh (K.433) | Großbritannien | Fregatte | U 307 | |
HMS Loch Killin (K.391) | Großbritannien | Fregatte | U 333, U 736, U 1063 | |
HMS Loch Lomond (K.437) | Großbritannien | Fregatte | U 181, U 862 | |
HMS Loch More (K.639) | Großbritannien | U 1024 | ||
HMS Loch Scavaig (K.648) | Großbritannien | Fregatte | U 1014 | |
HMS Loch Shin (K.421) | Großbritannien | Fregatte | U 286, U 1014 | |
HMS Loosestrife (K.105) | Großbritannien | Korvette | U 192 | |
HMS Lotus (K.130) | Großbritannien | Korvette | U 660 | |
HMS Louis (K.515) | Großbritannien | Fregatte | U 445 | |
USS Lowe (DE-325) | USA | Geleitzerstörer | U 866 | |
HMS Loyalty (J.217) | Großbritannien | Minensucher | U 480 | |
HMS LST-305 | Großbritannien | Panzer-Landungsschiff | U 230 | |
USS LST-333 | USA | Panzer-Landungsschiff | U 593 | |
USS LST-387 | USA | Panzer-Landungsschiff | U 593 | |
HMS LST-418 | Großbritannien | Panzer-Landungsschiff | U 230 | |
USS Ludlow (DD-438) | USA | Zerstörer | U 960 | |
K ← L → M → → Kriegsschiffe