03.10.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Dienstag, 03. Oktober 1939</span> | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Dienstag, 03. Oktober 1939</span> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 29: | Zeile 25: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 7]] | + | | || [[U 7]] - Ostsee/Kiel - 14:30 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 2. Unternehmung. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || (Kein KTB vorliegen. Aus Ritschel -KTB- Band 1/S. 16) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 27. April 2022, 13:04 Uhr
02.10.1939 ← 03.10.1939 → 04.10.1939
Dienstag, 03. Oktober 1939 | |||
U 3 - Ostsee/Kiel - siehe → Kriegstagebuch U 3 | |
U 7 - Ostsee/Kiel - 14:30 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 2. Unternehmung. | |
(Kein KTB vorliegen. Aus Ritschel -KTB- Band 1/S. 16) | |
U 10 ■ Nordsee - 06:00 - Getaucht. Boot steht bei Sule Skerry. 15:30 - Kleiner Passagierdampfer läuft vorbei. Laufen lassen. xx:xx - Aufgetaucht. | |||
PQ: AN | |||
U 12 ■ ↓ Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 13 ⌂ ◄ Kiel - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 3. Unternehmung. | |||
PQ: AO 7727 | |||
U 15 ■ Ärmelkanal - 00:00 - Zerstörer im Horchgerät. Wirft Wasserbomben. Horchverfolgung bis 02:30. Zerstörer fand das Boot nicht. Abgelaufen und auf Grund gelegt. 03:00 - Aufgetaucht. Von Zerstörer mit G.F. abgelaufen. In die Mitte des Kanals zum Nachladen und Reparaturen gelaufen. 06:15 - Getaucht. 12:00 - Tagsüber nichts gesehen oder gehorcht. 14:00 - 23:00 - Torpedoarbeiten. 20:30 - Aufgetaucht zum Batterieladen. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: BF | |||
U 16 ◄ Nordsee - 00:20 - Aufgetaucht. U-Boot vom Vortag nicht mehr in Sicht. Marsch nach Skagen. 19:00 - Aufgetaucht. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 18 ► Nordsee - 05:00 - Nach Sternenbesteck 4 sm Versetzung nach Westen (AN 6663). 06:00 - Marsch in der Sperrlücke mit langsamer Fahrt fortgesetzt. 10:00 - Torpedo gezogen und Sicherheitsstrecke gemäß Befehl auf 200 m gestellt (AN 6398). 15:30 - Unterwassermarsch fortgesetzt (AN 6395). 19:15 - Aufgetaucht. 20:30 - Kurs auf 35° geändert (AN 6365) | |||
PQ: AN 6663 → AN 6398 → AN 6395 → AN 6365 | |||
U 20 ► Nordsee - 00:06 - Aufgetaucht (AN 1693). Überwassermarsch fortgesetzt. 06:12 - Getaucht Orkney Inseln in Sicht. 09:30 - Zwei Zerstörer kommen aus dem Stronsay-Firth auslaufend. Wahrscheinlich zur U-Bootsjagd. Da sie zu schnell waren, kein Angriff. 11:00 - Eine Wasserbombe weiter ab. Zerstörer drehen zu. Auf 80 m gegangen. 11:30 - Weitere Wasserbomben. Bis zum Nachmittag durch dauernde Beobachter unter Wasser gedrückt. 19:44 - Vor der Insel Stronsay aufgetaucht (AN 1622). Von der Küste abgelaufen zum Batterieladen. Kurs Süd. Richtung Firth of Moray. | |||
PQ: AN 1693 → AN 1634 → AN 1622 | |||
U 21 ⌂ ◄ Kiel - Eingelaufen in Kiel (AO 7727) aus Wilhelmshaven kommend. Instandsetzungsarbeiten. | |||
PQ: AO 7727 | |||
U 22 ⌂ ◄ Kiel - Eingelaufen in Kiel (AO 7727) aus Wilhelmshaven kommend. Werftaufenthalt. | |||
PQ: AO 7727 | |||
U 23 ► Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse (dieser Tag ist im KTB nicht verzeichnet). | |||
PQ: AN | |||
U 35 ■ Nordatlantik/Westausgang Ärmelkanal - 00:00 - Nach Westen gelaufen. 12:45 - Griechen Dampfer gesichtet. 13:15 - Neben gesichteten Dampfer aufgetaucht und zum Stoppen aufgefordert. Schiff stoppt. Signal zum Folgen gesetzt. Keine Reaktion. Geschütz klar gemacht. Besatzung des Dampfers stürmt in die Boote. Diese kentern. 13:45 - Die im Wasser treibenden werden vom U-Boot unter schwierigsten Umständen gerettet und unter Bord gebracht. 15:03 - Getaucht vor Flugzeug. 15:40 - Torpedo auf den Dampfer geht fehl. Zweiter Torpedo geht auch fehl. Erst der dritte trifft. Das Schiff versank langsam. Versenkt wurde die griechische DIAMANTIS. Abgelaufen. 19:10 - Aufgetaucht und abgelaufen. Nun wird versucht die Gerettete Besatzung des Griechen an Land zu bringen. Noch zwei Torpedos an Bord. Wegen den zuvor versagten Torpedos, Rückmarsch angetreten. | |||
PQ: BF | |||
U 42 ► ↓ Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 46 ⌂ ► Kiel - 23:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 2. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694). | |||
PQ: AO 7727 → AN 9694 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
02.10.1939 ← 03.10.1939 → 04.10.1939