KTB U 37 - 2. Unternehmung Seite 22
Aus U-Boot-Archiv Wiki
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 21 ← Seite 22 → Seite 23 → → → KTB´s U 37 → U 37
28.10.1939 | |||
16.00 - Qu. BF 7824 - WSW 2, 1-2, o. Die Brennstoffrage ist drückend, bei etwas ungünstigen Wetterverhältnissen hätten wir schon jetzt keine nennenswerten Reserven mehr. Zum Glück ist das Wetter ruhiger geworden, sodaß wir wieder 8 Meilen Fahrt machen. | |||
20.00 - Qu. BF 7549 - NO 1-2, 1, o. (r). | |||
29.10.1939 | |||
Biscaya | |||
00.00 - Qu. BF 7278 - S 1-2, O., o (r) | |||
04.00 - Qu. BF 7139 - O 5, 3, c. | |||
08.00 - Qu. BF 4759 - OSO 4-5, 3-4, 0, (r). | |||
12.00 - Qu. BF 4728 - ONO 7, 5, c 7. Nichts besonderes, kein Fahrzeug in Sicht gekommen. | |||
16.00 - Qu. BF 4457 - NOzO 5-6, 4-5, c 4. | |||
20.00 - Qu. BF 4416 - NNO 4-5, 3-4, c 7. Durcheinander laufende Seen. | |||
30.10.1939 | |||
S-W Irlands. | |||
00.00 - Qu. BF 4148 - NzW 4-5, 3-4, c 8 (r). | |||
04.00 - Qu. BF 1778 - NO 5, 4, o (r). | |||
08.00 - Qu. BF 1742 - NOzN 5-6. 4-5, c 5 | |||
11.15 - Dampfer voraus in Sicht. Daraufzu gehalten. Trotz harter Wetterlage Signalbefehl zum Stoppen und Überbringen der Papiere gegeben, da Dampfer verdächtig erscheint, er hat griechische Abzeichen. | |||
11.35 - Papiere sind an Bord, sie ergeben, Dampfer "Thrasyvoulos", Griechenland, 5701 t Cardiff - Kohle von Bristol-Kanal nach Halifax, also neutrales Schiff mit feindlichem Gut für feindliche Bestimmung. Dampfer hat 3639 BRT. Der Besatzung wird Zeit gegeben das Schiff zu verlassen. | |||
12.00 - Qu. BF 1711 - NO 8-10, 7, c 6. | |||
12.12 - 49°11' N - 11°23' W - Dampfer durch Torpedo versenkt. | |||
12.26 - Dampfer sinkt über den Vorsteven. Die griechischen Rettungsboote machen einen ausreichend sicheren Eindruck. Um den Kerlen bei der aufkommenden See zu Helfen , gebe ich unter dem Funkrufzeichen des Griechen SOS-Signale. Das Wetter wird zunehmend schlechter, das Boot macht zeitweise 6 sm/h durchs Wasser. | |||
16.00 - Qu. BF 1447 - NO 8-10, 7, O (r). | |||
20.00 - Qu. BE 3633 - NOzO 6-7, 5-6, 0 (r). | |||
Seite 21 ← Seite 22 → Seite 23 → → → KTB´s U 37 → U 37