11.09.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
10.09.1939 - - 11.09.1939 - - 12.09.1939 - - - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
MONTAG, 11. SEPTEMBER 1939
U 4 | Nordsee - AN 91 - 00:19 - 04:00 - Für eine Ruhepause auf Grund gelegt. AN 9320 - 18:25 - Unbekannten Ballon gesichtet. Danach | |
den Anlauf von Torpedos gehorcht. Eigenen Torpedo auf die Geräusche. Fehlschuß. | ||
U 6 | Ostsee - AO 48 - 04:00 - 23:45 - Getaucht, da Sicht nur 100 Meter beträgt. | |
U 9 | Nordsee - AN 4267 - 19:39 - Dänischen Dampfer ELLENBORG angehalten und auf Bannware kontrolliert. | |
Da nichts gefunden wurde wird der Dampfer wieder entlassen. AN 4530 - 20:15 - Dampfer gesichtet. Seegang zu hoch, Dampfer | ||
entkommt. | ||
U 10 | Ostsee - AO 48 - Im Operationsgebiet geringe Dampfertätigkeit. Nur schwedischer Zerstörer auf Patrouille. | |
U 13 | Wilhelmshaven/Nordsee - AN 98 - 14:54 - Ausgelaufen. Beginn der 3. Unternehmung. Marsch über Leuchtfeuer "F" und | |
Norderney Feuerschiff in die Nordsee. | ||
U 19 | Nordsee - AN 43 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 20 | Nordsee - AN 2440 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Vor Bergen kein Verkehr. | |
U 21 | Nordsee - AN 5277 - 23:05 - Im Operationsgebiet vor dem Firth of Forth angekommen. | |
U 23 | Nordsee - AN 53 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 26 | Ärmelkanal - BF 2599 - 06:40 - Die nach Minenlegen leeren Rohre mit Torpedos nachgeladen. | |
U 27 | Nordatlantik - AM 54 - Im Operationsgebiet. | |
U 28 | Nordatlantik - AM 8976 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Am heutigen Tage sechs Dampfertreffpunkte | |
angelaufen. Nichts. | ||
U 29 | Nordatlantik - BE 28 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 30 | Nordatlantik - AM 4458 - 03:30 - Dampfer gesichtet. Rangelaufen. Mit Morselampe zum Stoppen aufgefordert. Dampfer funkt. | |
04:24 - MG-Feuer vor den Bug Dampfer läuft zu. 05:00 - 18 Schuß mit der 8,8-cm abgegeben (3 Treffer). Besatzung geht in die Boote. | ||
05:30 - Torpedo los. Treffer. Versenkt wurde die BLAIRLOGIE. | ||
U 31 | Nordsee - AN 84 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 32 | Nordmeer - AE 98 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 33 | Nordatlantik - BF 44 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 34 | Nordatlantik - BE 62 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 35 | Nordsee - AN 8750 - 23:00 - Leuchtfeuer von Ostende in Sicht. Besteck unsicher. Wrack ausgewichen. | |
U 36 | Nordsee - AN 49 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 37 | Nordatlantik - AM 1870 - Auf dem Rückmarsch. Sechs leere Rettungsboote der ATHENIA gesichtet. | |
U 38 | Nordatlantik - BE 6232 - Auf dem Rückmarsch. 12:35 - amerikanischen Dampfer STEWARD angehalten. Keine Bannware. BE 6337 - | |
13:50 - britischen Dampfer INVERLIFFEY angehalten. Schiff sollte nach London gehen. Besatzung an die STEWARD | ||
gegeben. Schiff durch Torpedo versenkt. Versenkt wurde die britische INVERLIFFEY. | ||
U 39 | Nordatlantik - AM 20 - Im Operationsgebiet. | |
U 40 | Nordatlantik - BE 2614 - Auf dem Rückmarsch. Alarmtauchen vor Dampfer der schnell verschwindet. | |
U 41 | Nordatlantik - BE 3771 - Auf dem Rückmarsch. 13:29 - Vor dem norwegischen Dampfer "DAGMARHOLM" getaucht. Unverdächtig. | |
(Dagmarholm gab es nicht war wohl der Brite "DAGMAR"). | ||
U 45 | Nordmeer - AE 6799 - Auf dem Rückmarsch. 07:40 - Tanker gesichtet. Warnschuß. Tanker stoppt. Ist die norwegische "BRASIL". | |
Keine Bannware. Entlassen. | ||
U 46 | Nordmeer - AE 9158 - Auf dem Rückmarsch. 05:35 - Dampfer gesichtet. 06:48 - Mit Schuß vor den Bug angehalten. Der norwegische | |
Dampfer AUGUST hat keine Bannware an Bord. Entlassen. 12:30 - Zerstörer in Sicht. Getaucht zum Angriff. Zerstörer läuft an. Getaucht auf 60 m. Keine Wasserbomben. Abgelaufen. | ||
U 47 | Nordatlantik - AM 32 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 48 | Nordatlantik - AM 44 - 13:30 - Englischer Dampfer in Sicht. AM 1366 - 14:50 - Mit Artillerie beschossen. Nach 5 Treffern | |
stoppt der Dampfer. 15:40 - die FIRBY durch Torpedo versenkt. Rettungsboote mit Verbandszeug und 10 Broten versorgt. | ||
U 52 | Nordatlantik - AM 14 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 53 | Nordatlantik - BE 2270 - 18:55 - Dampfer mit Westkurs gesichtet. Dieser läuft 18 kn und ist bei Nebel nicht einzuholen. | |
U 57 | Ostsee - AO 44 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 59 | Ostsee/Kiel - AO 7485 - Auf dem Rückmarsch. 06:55 - Zwei Torpedolaufbahnen an Backbord gesichtet. Ausgewichen. AO 77 - 17:35 - | |
Eingelaufen in Kiel. Beendigung der 1. Unternehmung. | ||
ANMERKUNGEN
HINWEIS: Alle BLAU hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. GRÜN hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen. |
IN EIGENER SACHE
Sie wollen diese Seiten unterstützen ? Wenn sie Bilder, sowie weiterführende Daten von U-Booten, Kommandanten, Besatzungsmitgliedern, Schiffen, Flugzeugen, Kopien von Kriegstagebüchern oder Informationen jeglicher Art die diese Seiten ergänzen und weiter führen würde, entbehren könnten, würde ich mich darüber freuen. Auch der Hinweis auf Schreib- oder andere Fehler ist ausdrücklich erwünscht und erbeten !!!. Bei der Masse an Informationen ist es mir, als Einzelperson, fast schon nicht mehr möglich alles Korrektur zu Lesen. DANKE ! Infos über meine Person und die Verwendung von zur Verfügung gestellten Daten und Dokumenten finden sie hier: Über meine Person. Weitere Suchadressen für die Suche nach Angehörigen, Klicke hier : Such-Adressen Weitere Interessante Seiten im Internet, siehe hier Internetseiten Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: Kontaktadresse Anmerkungen und Literaturverweise: Anmerkungen |
10.09.1939 - - 11.09.1939 - - 12.09.1939 - - - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite