08.09.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
07.09.1939 - - 08.09.1939 - - 09.09.1939 - - - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
FREITAG, 08. SEPTEMBER 1939
U 1 | Wilhelmshaven/Kiel - AN 98/AN 96/AO 77 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven. Verlegung nach Kiel, wo es noch am gleichen Tag einlief. | |
U 3 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 95 - 00:22 - Boot erhält vom F.d.U. den Rückmarschbefehl nach Wilhelmshaven. AN 96 - 08:10 - in | |
Wilhelmshaven eingelaufen. Beendigung der 1. Unternehmung. | ||
U 4 | Nordsee - AN 93 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 5 | Ostsee/Kiel - AO 77 - 21:00 - Eingelaufen in Kiel. Beendigung der 1. Unternehmung. Am gleichen Tag verlegt das Boot nach | |
Neustadt, wo es als Schulboot eingesetzt wurde. | ||
U 6 | Ostsee - AO 4812 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 7 | Ostsee/Kiel - AO 77 - 21:00 - Eingelaufen in Kiel. Beendigung der 1. Unternehmung. | |
U 9 | Nordsee - AN 47 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 10 | Ostsee - AO 48 - 03:00 - Operationsgebiet erreicht. AO 4812 - 13:50 - U 6 passiert in 2000 m Abstand. 19:09 - Aufgetaucht. | |
U 12 | Ostsee - AO 44 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 14 | Ostsee/Kiel - AO 77 - 08:15 - Eingelaufen in Kiel von Swinemünde kommend. | |
U 15 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 96 - 01:30 - Eingelaufen in Wilhelmshaven. Beendigung der 2. Unternehmung. | |
U 16 | Nordsee/Kiel - AN 95 - 05:50 - "Leuchtschiff F" passiert. AN 96 - 09:15 - in Brunsbüttel ein und wieder ausgelaufen. Marsch | |
durch den Kaiser Wilhelm Kanal. AO 77 - 16:30 - Eingelaufen in Kiel. Beendigung der 2. Unternehmung. | ||
U 17 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 96 - 04:30 - Eingelaufen in Wilhelmshaven. Beendigung der 2. Unternehmung. | |
U 18 | Swinemünde/Kiel - AO 85 - Ausgelaufen von Swinemünde. Marsch nach Kiel. AO 77 - 09:20 - Eingelaufen in Kiel. Beendigung der | |
2. Unternehmung. | ||
U 19 | Nordsee - AN 4413 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Im Rundfunk: Warschau von deutschen Truppen besetzt. | |
U 20 | Nordsee - AN 21 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 22 | Ostsee - AO 9272 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Mit Hellwerden Rückmarsch angetreten. | |
U 26 | Ärmelkanal - BF 2360 - Auf dem Anmarsch zum Minenlegen, keine Vorkommnisse. Unterwasser. Kein Besteck. | |
U 27 | Nordatlantik - AM 43 - Im Operationsgebiet. | |
U 28 | Nordatlantik - BF 23 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 29 | Nordatlantik - BE 3240 - 10:37 - Tanker gesichtet. Angriff. 12:15 - Aufgetaucht. Warnschüsse vor den Bug. Dampfer setzt Boote | |
aus. Funker funkt unaufhörlich weiter. Torpedo auf den Tanker. Treffer. Versenkt wurde die REGENT TIGER. | ||
U 30 | Nordatlantik - AM 19 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 32 | Nordsee - AN 28 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 33 | Nordatlantik - BE 37 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 34 | Nordatlantik - BF 1673 - 17:55 - Dampfer gesichtet. Überwasser vorgesetzt. 18:10 - zwei Schüsse vor den Bug. Dampfer stoppt | |
und setzt Rettungsboote aus. 18:41 - Getaucht. Torpedo auf den Dampfer. Treffer. Versenkt wurde die KENNEBEC. | ||
U 36 | Wilhelmshaven - AN 96/AN 98 - Eingelaufen von Kiel kommend. | |
U 37 | Nordatlantik - CG 1320 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Rückmarsch angetreten. Schlechte Sicht. | |
U 38 | Nordatlantik - CG 42 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 39 | Nordatlantik - AM 26 - Im Operationsgebiet. | |
U 40 | Nordatlantik - CF 38 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 41 | Nordatlantik - CF 5160 - Auf dem Rückmarsch. 18:07 - Dampfer gesichtet. CF 4339 - 19:32 - Schuß vor den Bug. Dampfer stoppt | |
nicht. Zweiter Schuß. Dampfer stoppt und geht, nach setzen der Flagge, wieder an. Dritter Schuß. Dampfer stoppt und bringt Papiere. | ||
Ist die norwegische NOTOS. Keine Bannware. Entlassen. | ||
U 45 | Nordatlantik - AN 4758 - Auf dem Rückmarsch. 13:00 - Dampfer gesichtet. Ist die dänische BRAZILIAN REEFER. Angehalten. | |
Keine Bannware. Entlassen. | ||
U 46 | Nordatlantik - BE 2197 - Auf dem Rückmarsch. 16:35 - Getaucht. Unterwassersignal Austausch mit U 53. | |
U 47 | Nordatlantik - BE 3670 - Eingang Funkspruch: Wettermeldung abgeben. | |
U 48 | Nordatlantik - BE 5222 - 06:00 - Dampfer gesichtet. Vorsetzmanöver. 06:32 - Schuß vor den Bug. Dampfer stoppt und bring die | |
Papiere. Bannware an Bord. Die WINKLEIGH durch Torpedo versenkt. | ||
U 52 | Nordatlantik - BE 5218 - Auf dem Rückmarsch. 11:00 - Tanker gesichtet. Vorsetzmanöver. 18:15 - Torpedo auf den Tanker. Detonation | |
nach 2 Minuten 57 Sekunden gehört. Dampfer hat gestoppt und setzt Boote aus. Deck wird überspült. Dampfer sinkt langsam. (nicht | ||
zutreffend. Torpedo war Nahdetonierer). | ||
U 53 | Nordatlantik - AL 9810 - Im befohlenen Operationsgebiet angekommen. BE 2197 - 17:30 - U 46 getroffen. UT-Verbindung. | |
Starker Seegang. MG beschädigt. Tauchbunker 2 eingedrückt. Der druckfeste Behälter für MG-Munition ist undicht voll Wasser. | ||
U 56 | Ostsee - AO 44 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 57 | Ostsee - AO 44 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 58 | Ostsee - AO 47 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 59 | Nordsee - AN 6330 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. 18:54 - Rückmarsch angetreten. | |
ANMERKUNGEN
HINWEIS: Alle BLAU hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. GRÜN hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen. |
IN EIGENER SACHE
Sie wollen diese Seiten unterstützen ? Wenn sie Bilder, sowie weiterführende Daten von U-Booten, Kommandanten, Besatzungsmitgliedern, Schiffen, Flugzeugen, Kopien von Kriegstagebüchern oder Informationen jeglicher Art die diese Seiten ergänzen und weiter führen würde, entbehren könnten, würde ich mich darüber freuen. Auch der Hinweis auf Schreib- oder andere Fehler ist ausdrücklich erwünscht und erbeten !!!. Bei der Masse an Informationen ist es mir, als Einzelperson, fast schon nicht mehr möglich alles Korrektur zu Lesen. DANKE ! Infos über meine Person und die Verwendung von zur Verfügung gestellten Daten und Dokumenten finden sie hier: Über meine Person. Weitere Suchadressen für die Suche nach Angehörigen, Klicke hier : Such-Adressen Weitere Interessante Seiten im Internet, siehe hier Internetseiten Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: Kontaktadresse Anmerkungen und Literaturverweise: Anmerkungen |
07.09.1939 - - 08.09.1939 - - 09.09.1939 - - - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite