31.08.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
30.08.1939 - - 31.08.1939 - - 01.09.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
DONNERSTAG, 31. AUGUST 1939
U 5 | Ostsee/Kattegat - AO 4578 - 07:40 - Drei polnische Zerstörer gesichtet (AO 4578). | |
U 6 | Ostsee/Kattegat - AO 4577 - 08:00 - Drei polnische Zerstörer gesichtet (AO 4577). | |
U 7 | Ostsee/Skagerrak - AO 4459 - 01:00 - Auf Position im Skagerrak (AO 4459). | |
U 9 | Nordsee - AN 47 - Auf Wartestellung keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 12 | Nordsee - AN 6162 - 15:45 - Treff mit U 59 (AN 6162). Erfahrungsaustausch. | |
U 13 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 95/AN 98 - 07:05 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 98). Beendigung der 1. Unternehmung. | |
U 14 | Ostsee - AO 95 - Marsch in Wartestellung. | |
U 15 | Wilhelmshaven/Nordsee - AN 98/AN 95 - 14:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 98). Beginn der 2. Unternehmung. 19:00 - | |
20:10 - 6 sm nördlich von Feuerschiff Norderney gestoppt. Dunkelheit abgewartet, starker Verkehr. | ||
U 16 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 95/AN 98 - 10:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 98). Beendigung der 1. Unternehmung. | |
U 17 | Wilhelmshaven/Nordsee - AN 98 - 11:50 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 98). Beginn der 2. Unternehmung. | |
U 18 | Ostsee - AO 9541 - 3 deutsche Zerstörer gesichtet (AO 9541). | |
U 19 | Nordsee - AN 59 - Auf Warteposition. Marsch Richtungs Scapa Flow um polnische Zerstörer abzufangen. | |
U 20 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 98 - 04:02 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 98). Beendigung der 1. Unternehmung. | |
U 21 | Nordsee - AN 85 - Im Warteposition vor der niederländischen Küste. Tags unter und Nachts über Wasser. | |
U 22 | Ostse - AO 92 - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 23 | Nordsee - AN 8274 - Zurück auf alter Warteposition, nichts zu sehen (AN 8274). | |
U 24 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 98 - 13:30 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 98). Beendigung der 1. Unternehmung. | |
U 26 | Nordsee - AN 45 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 27 | Nordatlantik - AM 23 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 28 | Nordatlantik - AM 75 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 29 | Nordatlantik - AL 67 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 30 | Nordatlantik - AL 28 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 31 | Ostsee - AO 85 - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besondern Vorkommnisse. Rückmarsch nach Kiel. | |
U 32 | Ostsee - AO 85 - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besondern Vorkommnisse. | |
U 33 | Nordatlantik - BE 23 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 34 | Nordatlantik - BE 35 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 35 | Ostsee - AO 85 - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besondern Vorkommnisse. Rückmarsch. | |
U 36 | Wilhelmshaven/Nordsee - AN 98 - 20:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 98). Beginn der 1. Unternehmung. Marsch in | |
die Nordsee. | ||
U 37 | Nordatlantik - CF 33 - Auf Warteposition nordwestlich von Porto, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 38 | Nordatlantik - CF 62 - Eintritt ins Operationsgebiet westlich Porto, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 39 | Nordatlantik - AM 20 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 40 | Nordatlantik - CF 33 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 41 | Nordatlantik - CF 23 - Marsch auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 45 | Nordatlantik - AL 77 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 46 | Nordatlantik - BE 20 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 47 | Nordatlantik - BF 48 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 48 | Nordatlantik - BE 59 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 52 | Nordatlantik - BE 71 - Im Operationsgebiet. Auf Warteposition keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 53 | Nordsee - AN 37 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Eingang Funkspruch: "1. Beginn | |
Feindseligkeiten gegen Polen in heimischen Gewässern 1.9.39 04:45 Uhr. 2. Verhalten Westmächte ungewiß. 3. Bei Kriegseintritt | ||
Westmächte Eröffnung Feindseligkeiten durch eigene Streitkräfte nur in Abwehr feindlicher Angriffe oder auf besonderen Befehl. | ||
4. Panzerschiffe, Atlantik-U-Boote zunächst in Wartestellung bleiben, auch gegen polnische Handelsschiffe zunächst keine Feind- | ||
handlungen." | ||
U 56 | Nordsee - AN 49 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 57 | Ostsee - AO 93 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 58 | Nordsee - AN 3713 - 19:00 - Im Operationsgebiet starker Dampferverkehr (AN 3713). Am Tage unter Wasser geblieben. | |
U 59 | Nordsee - AN 6230/AN 6162 - 13:55 - Im Operationsgebiet sehr schlechte Sicht zirka 10 m. 14:50 - Explosion eines Torpedos in Rohr II | |
beim Heizen (AN 6230). An diesem Tag Torpedos gezogen und schußklar wieder eingesetzt. Bei ziehen des Torpedos aus Rohr II wurde | ||
ein Brand in der Motorenwicklung festgestellt. Der Torpedo war unklar. 15:50 - U 12 getroffen. Erfahrungsaustausch (AN 6162). | ||
ANMERKUNGEN
HINWEIS: Alle BLAU hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. GRÜN hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen. |
IN EIGENER SACHE
Sie wollen diese Seiten unterstützen ? Wenn sie Bilder, sowie weiterführende Daten von U-Booten, Kommandanten, Besatzungsmitgliedern, Schiffen, Flugzeugen, Kopien von Kriegstagebüchern oder Informationen jeglicher Art die diese Seiten ergänzen und weiter führen würde, entbehren könnten, würde ich mich darüber freuen. Auch der Hinweis auf Schreib- oder andere Fehler ist ausdrücklich erwünscht und erbeten !!!. Bei der Masse an Informationen ist es mir, als Einzelperson, fast schon nicht mehr möglich alles Korrektur zu Lesen. DANKE ! Infos über meine Person und die Verwendung von zur Verfügung gestellten Daten und Dokumenten finden sie hier: Über meine Person. Weitere Suchadressen für die Suche nach Angehörigen, Klicke hier : Such-Adressen Weitere Interessante Seiten im Internet, siehe hier Internetseiten Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: Kontaktadresse |
30.08.1939 - - 31.08.1939 - - 01.09.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite