KTB U 43 - 6. Unternehmung Seite 5
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 24. Dezember 2022, 13:06 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 4 ← Seite 5 → Seite 6 → → → KTB´s U 43 → U 43
noch 16.09.1940 | |||
0400 - AN 2225 M, Wind 210°, 2, See 1-2, bewölkt, gute Sicht. | |||
0800 - Qu. AF 7891 u.K.M. Wind 250°, 2, See 1-2, bedeckt, gute Sicht. | |||
0807 - Land (Nord Unst) in rw. 265° in Sicht. | |||
0812 - Getaucht. Tauchfahrt um aus Sicht von Land zu laufen. | |||
Werde später durch Fischerfahrzeuge unter Wasser gehalten. | |||
1200 - Qu. AF 7894 M. Wind 250°, 3, See 2, wolkig, wechselnde Sicht. Etmal: über Wasser 126,9 sm, unter Wasser 32,2 sm = 159,1 sm. | |||
1320 - Aufgetaucht. | |||
1430 - Als es bei stark wechselnder Sicht plötzlich aufhellt, kommt Muckle Flugga in rw. 200°, 30 sm ab in Sicht. | |||
1525 - Alarm, Flieger in rw. 260°. | |||
1600 - Qu. AF 7832 u.K.M. | |||
2000 - Qu. AF 7843 r.u.K. Wind 210°, 2, See 1-2, wolkig, gute Sicht. Aufgetaucht, Weitermarsch. | |||
17.09.1940 | |||
westlich d. Shetlands | |||
0000 - Qu. AF 7791 l.o.K. Wind 200°, 2, See 1-2, bewölkt, gute Sicht. | |||
0400 - Qu. AN 1134 M. Wind 110°, 6, See 4-5, bedeckt, Regenschauer, schlechte Sicht. | |||
0757 - Wegen Wetterlage, Sicht zeitweilig unter 15 hm, getaucht, Unterwassermarsch. | |||
0800 - Qu. AN 1145 u.K.M. Wind 110°, See 3, Windstärke 4, bedeckt, sehr schlechte Sicht. | |||
1200 - Qu. AN 1171 l.o.E. Etmal: über Wasser 139,9 sm, unter Wasser 28,0 sm = 167,9 sm. | |||
1253 - Aufgetaucht. | |||
1600 - Qu. AM 3289 r.K.M. Wind 110°, 2, See 1-2, bedeckt, Regenschauer, mässige Sicht. | |||
1805 - Wegen schlechter werdender Sicht getaucht. Während des Unterwassermarsches Arbeiten im Dieselraum(Lenzventil aufgenommen). | |||
2000 - Qu. AM 3419 M. | |||
2040 - Aufgetaucht. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 4 ← Seite 5 → Seite 6 → → → KTB´s U 43 → U 43