KTB U 23 - 13. Unternehmung Seite 10
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 15. Dezember 2022, 13:07 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 9 ← Seite 10 → Seite 11 → → → KTB´s U 23 → U 23
noch 18.12.1943 | |||
1134 - Stiller Alarm zur Übung. Unterwasserübungen und Ausbildung. | |||
1200 - CL 9669, getaucht. Etmal: 147,7 sm über und 7,4 sm unter Wasser = 155,1 sm. | |||
1352 - Aufgetaucht. | |||
1454 - Dämmerungsbeginn. | |||
1600 - CL 9612, NNW 2, Seeg. 1, C 9, 1019 mb, Sicht 3 sm. | |||
1931 - B.V.: = 195 Grad, 10 sm. | |||
2000 - CL 9625, OSO 3, Seeg. 2, C 8, 1020 mb, Sicht 3 sm. | |||
2140 - Op.-Gebiet "Otter" erreicht. SO-Harke beendet. | |||
2400 - CL 9662, OSO 1, Seeg. 0-1, C 7, diesig, 1019 mb, Sicht 4 sm. | |||
19.12.1943 | |||
Beabsichtige weiter in ca. 10 sm Abstand die Küste nach Süden abzulaufen, um in der Morgendämmerung vor Anakrija zu tauchen und in der nächsten Nacht das abgesetzte Op.-Gebiet anzusteuern. | |||
0400 - CL 9669, ONO 1, Seeg. 1, C 8, 1018 mb, Sicht 4 sm. | |||
0440 - Dämmerungsbeginn. | |||
0505 - Getaucht in 4 sm Abstand vor Anakrija. Auf Sehrohrtiefe vor Anakrija auf- und abgestanden. | |||
0701 - 2 Flugboote MBR II über dem Seegebiet. Kurs S. | |||
0800 - CS 1648, getaucht. | |||
0858 - CS 1648. 2 Flugboote MBR II über dem Seegebiet. Kurs S. | |||
1009 - 4 Flugboote MBR II über Küstennähe und Boote Kurs Süd. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 9 ← Seite 10 → Seite 11 → → → KTB´s U 23 → U 23