Atlantic States
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 14:25 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | USA | ||
Typ: | Turbinentanker | ||
Baujahr: | 1943 | ||
Bauwerft: | Sun Shipbuilding & Dry Dock, Chester | ||
Reederei: | Atlantic Refining Co., Philadelphia | ||
Heimathafen: | Wilmington | ||
Kapitän: | Edgar Leroy Lindenmuth | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | - | ||
Breite: | - | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 8.537 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | 1 x 12,7-cm, 1 x 7,62-cm, 8 x 20-mm | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Boston (USA) - Las Piedras (Venezuela) | ||
Fracht: | Ballast | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 57 | ||
Schicksal |
|||
Beschädigt von: | U 879 | ||
Kommandant: | Erwin Manchen | ||
Datum: | 05.04.1945 - 22:40 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 42°07' N - 70°42' W | ||
Planquadrat: | CA 3186 | ||
Beschädigt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|