31.01.1942
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 4. Juni 2021, 16:57 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
30.01.1942 ← 31.01.1942 → 01.02.1942
Sonnabend, 31. Januar 1942 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
U 66 - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: CC 54 | |||
U 67 | |||
Mittelatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: DG 16 | |||
U 69 - St. Nazaire/Biscaya - 17:30 - Ausgelaufen von St. Nazaire (BF 6515). Beginn der 8. Unternehmung. Marsch im Geleit bis Punkt Nanni 1. 19:43 - Geleit entlassen. | |||
PQ: BF 6515 | |||
U 73 - Salamis/Mittelmeer - 10:23 - Nach Verdichterreparatur, ausgelaufen von Salamis (CK 8945). | |||
PQ: CK 8945 | |||
U 81 | |||
PQ: - | |||
U 82 | |||
PQ: - | |||
U 84 | |||
PQ: - | |||
U 85 | |||
PQ: - | |||
U 86 | |||
PQ: - | |||
U 96 | |||
PQ: - | |||
U 97 | |||
PQ: - | |||
U 98 | |||
PQ: - | |||
U 103 | |||
PQ: - | |||
U 105 | |||
PQ: - | |||
U 106 | |||
PQ: - | |||
U 107 | |||
PQ: - | |||
U 108 | |||
PQ: - | |||
U 109 | |||
PQ: - | |||
U 123 | |||
PQ: - | |||
U 125 | |||
PQ: - | |||
U 128 | |||
PQ: - | |||
U 129 | |||
PQ: - | |||
U 130 | |||
PQ: - | |||
U 132 | |||
PQ: - | |||
U 135 | |||
PQ: - | |||
U 136 | |||
PQ: - | |||
U 156 | |||
PQ: - | |||
U 158 | |||
PQ: - | |||
U 161 | |||
PQ: - | |||
U 162 | |||
PQ: - | |||
U 205 | |||
PQ: - | |||
U 213 | |||
PQ: - | |||
U 331 | |||
PQ: - | |||
U 332 | |||
PQ: - | |||
U 333 | |||
PQ: - | |||
U 352 | |||
PQ: - | |||
U 372 | |||
PQ: - | |||
U 375 - Mittelmeer - 00:44 - Viererfächer auf die Zerstörer. Fehlschüsse. Rohr IV Rohrläufer. 01:53 - Aufgetaucht. Torpedo aus Rohr IV ausgestoßen. 05:00 - Zurück zu den Zerstörern, Platz ist leer. 19:38 - Bordwaffenbeschuß durch Flugzeug. Alarmtauchen. 19:41 - Auf 100 m drei Wasserbomben. Erschütterungen. 20:05 - Drei Zerstörer gehorcht. 20:55 - Aufgetaucht. 20:58 - Torpedo auf Zerstörer und Alarmtauchen. Fehlschuß. 21:45 - Aufgetaucht. | |||
PQ: - | |||
U 402 | |||
PQ: - | |||
U 404 | |||
PQ: - | |||
U 431 | |||
PQ: - | |||
U 432 | |||
PQ: - | |||
U 435 | |||
PQ: - | |||
U 453 | |||
PQ: - | |||
U 454 | |||
PQ: - | |||
U 455 | |||
PQ: - | |||
U 456 | |||
PQ: - | |||
U 502 | |||
PQ: - | |||
U 504 | |||
PQ: - | |||
U 505 | |||
PQ: - | |||
U 553 | |||
PQ: - | |||
U 558 | |||
PQ: - | |||
U 564 | |||
PQ: - | |||
U 565 | |||
PQ: - | |||
U 566 | |||
PQ: - | |||
U 572 | |||
PQ: - | |||
U 575 | |||
PQ: - | |||
U 576 | |||
PQ: - | |||
U 581 | |||
PQ: - | |||
U 582 | |||
PQ: - | |||
U 584 | |||
PQ: - | |||
U 585 | |||
PQ: - | |||
U 586 | |||
PQ: - | |||
U 588 | |||
PQ: - | |||
U 591 | |||
PQ: - | |||
U 653 | |||
PQ: - | |||
U 701 | |||
PQ: - | |||
U 753 | |||
PQ: - | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
30.01.1942 ← 31.01.1942 → 01.02.1942