U 449: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
'''<u>DIE BESATZUNG:</u>''' | '''<u>DIE BESATZUNG:</u>''' | ||
− | '''Am 24.06.1943 kamen ums Leben:''' | + | '''Am 24.06.1943 kamen ums Leben: (50)''' |
− | + | [[Aichberger, Johannes]] ● [[Bartke, Erich]] ● [[Bauer, Heinz]] ● [[Baumhard, Ernst-Wilhelm| Dr. Ernst-Wilhelm Baumhard]] ● [[Birkhölzer, Walter-Friedrich]] ● [[Carl, Engelbert]] ● [[Clemens, Heinz]] ● [[Czepluch, Berthold]] ● [[Engelhardt, Heinz]] ● [[Fulde, Kurt]] ● [[Goebel, Rolf-Hugo-Wilhelm]] ● [[Gstöttmaier, Josef]] ● [[Guhl, Kurt-Heinrich]] ● [[Hahn, Werner]] ● [[Heege, Heinz]] ● [[Heinicke, Hans]] ● [[Husmann, Günter]] ● [[Jung-Diefenbach, Heinz]] ● [[Knüttel, Walter-Wilhelm-Karl]] ● [[Lamla, Waldemar]] ● [[Liebe, Hans]] ● [[Lowedey, Günther]] ● [[Malke, Willy]] ● [[Martens, Willi]] ● [[Mayer, Gottlob]] ● [[Mertens, Kurt]] ● [[Müller, Heinrich]] ● [[Nowak, Eduard]] ● [[Hermann Otto|Otto, Hermann]] ● [[Plischke, Alfred-Paul]] ● [[Pospich, Johann]] ● [[Pütz, Heinz]] ● [[Raukenberger, Franz]] ● [[Reinartz, Kaspar]] ● [[Reinhold, Wolfgang]] ● [[Rieke, Hugo]] ● [[Saalfeld, Ernst-Otto]] ● [[Schäfer, Werner]] ● [[Scheer, Walter-Bernhard]] ● [[Schilf, Kurt]] ● [[Schöwe, Alfred]] ● [[Schult, Alfons]] ● [[Simmer, Karl-Heinz]] ● [[Stampka, Walter]] ● [[Stöhr, Hermann]] ● [[Thomanek, Rudolf]] ● [[Tomzak, Herbert]] ● [[Volkmer, Werner]] ● [[Werbach, Wilhelm]] ● [[Wernicke, Helmut]] | |
− | '''Vor dem 01.06.1943:''' ② | + | '''Vor dem 01.06.1943: (2)''' ② |
− | + | [[Händler, Wolfgang]] ● [[Lingenfelder, Karl]] | |
|- | |- | ||
<br> | <br> |
Version vom 6. Januar 2013, 09:00 Uhr
DEUTSCHES UNTERSEEBOOT "U 449" |
DIE UNTERNEHMUNGEN: 1. Unternehmung: | |||
01.06.1943 - 08:00 Uhr aus Kiel | → → → → | 02.06.1943 - 23:50 Uhr in Kristiansand | |
03.06.1943 - 04:00 Uhr aus Kristiansand | → → → → | 24.06.1943 - 16:00 Uhr Verlust des Bootes | |
|
DAS SCHICKSAL: | |||||
Datum: | 24.06.1943 | ||||
Letzter Kommandant: | Oberleutnant zur See | Hermann Otto | |||
Ort: | Nordatlantik | ||||
Position: | 45°00' N - 11°59' W | ||||
Planquadrat: | BE 9367 | ||||
Versenkt durch: | HMS Kite (U.87), HMS Woodpecker (U.08) | ||||
Tote: | 50 | ||||
Überlebende: | 0 | ||||
Detailangaben zum Schicksal: U 449 wurde am 24.06.1943 im Nordatlantik nordwestlich Kap Ortegal durch die britischen Sloops HMS Wild Goose (U.45) und HMS Wren (U.28) der 2. Suppot Group mit Asdic geortet und durch die Sloops HMS Kite (U.87) und HMS Woodpecker (U.08) durch Wasserbomben versenkt. Die 2. Support Group hatte zuvor U 119 versenkt, das zu dieser Zeit seinen Arzt auf U 449 geschickt hatte. Dadurch stimmt die Zahl in älterer Literatur von 49 Toten nicht mehr. |
ANMERKUNGEN: ① Hier wird immer der letzte Dienstgrad des Kommandanten genannt den er auf dem Boot inne hatte. Für näheres, siehe Kommandanten. ② Hier sind Besatzungsmitglieder aufgeführt die zwischen der Indienststellung und dem letzten auslaufen auf dem Boot, zeitweise, gedient haben. Die Angaben sind unvollständig. |