U 404: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:90%;align:center" |
|- | |- | ||
! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
U 404 wurde am [[28.07.1943]] in der [[Biscaya]] durch [[Wasserbombe|Wasserbomben]] der ''[[Consolidated B-24 Liberator]]'' Y/4 und N/4 der US-Army A/S Squadron 4 sowie der ''[[Consolidated B-24 Liberator]]'' W/224 der britischen [[RAF]] Squadron 224 versenkt. Die ''[[Consolidated B-24 Liberator]]'' Y wurde geflogen von S.D. McElroy und die ''[[Consolidated B-24 Liberator]]'' N von A.J. Hammer sie gehörten zur 479 Anti-U-Boot-Group vom Stützpunkt [[St. Eval]] (North Cornwall). Die ''[[Consolidated B-24 Liberator]]'' W wurde geflogen von R.V. Sweeny der von der 19.Group ebenfalls vom Stützpunkt St. Eval kam. Sie versenkten das U-Boot mit insgesamt 27 [[Wasserbombe|Wasserbomben]]. Zehn Überlebende wurden im Wasser gesichtet, von denen keiner gerettet werden konnte. Auch die anfliegeneden Flugzeuge wurden durch Flak-Feuer beschädigt. | U 404 wurde am [[28.07.1943]] in der [[Biscaya]] durch [[Wasserbombe|Wasserbomben]] der ''[[Consolidated B-24 Liberator]]'' Y/4 und N/4 der US-Army A/S Squadron 4 sowie der ''[[Consolidated B-24 Liberator]]'' W/224 der britischen [[RAF]] Squadron 224 versenkt. Die ''[[Consolidated B-24 Liberator]]'' Y wurde geflogen von S.D. McElroy und die ''[[Consolidated B-24 Liberator]]'' N von A.J. Hammer sie gehörten zur 479 Anti-U-Boot-Group vom Stützpunkt [[St. Eval]] (North Cornwall). Die ''[[Consolidated B-24 Liberator]]'' W wurde geflogen von R.V. Sweeny der von der 19.Group ebenfalls vom Stützpunkt St. Eval kam. Sie versenkten das U-Boot mit insgesamt 27 [[Wasserbombe|Wasserbomben]]. Zehn Überlebende wurden im Wasser gesichtet, von denen keiner gerettet werden konnte. Auch die anfliegeneden Flugzeuge wurden durch Flak-Feuer beschädigt. | ||
+ | |- | ||
+ | ! || <br><u>Es kamen ums Leben:</u> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Altvater, Gerhard]]|| [[Maschinengefreiter|Ma.Gfr.]] || 26.10.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Besser, Walter]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 26.08.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bey, Günter-Heinz]]|| [[Oberfunkmaat|O.Fk.Mt.]] || 09.05.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bittkau, Paul]]|| [[Oberbootsmannsmaat|O.Btsm.Mt.]] || 28.03.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Blassen, Hans]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 12.04.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Borchardt, Helmut-Paul-Bruno ]]|| [[Obermechanikermaat|O.Me.Mt.]] || 11.11.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bousonville, Albert]]|| [[Gefreiter|Gfr.]] || 13.11.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Brakel, Heinrich-Richard]]|| [[Obermaschinist|O.Masch.]] || 16.08.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Erdt, Friedrich]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 16.02.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Fechtig, Helmut]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 08.08.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Frank, Walter]]|| [[Obersteuermann|O.Strm.]] || 05.09.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Friedenstab, Alfred]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 12.02.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Gärtner, Karl]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 18.01.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Geisler, Joachim-Friedrich]]|| [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || 13.12.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hähle, Karl-Heinz]]|| [[Obermaschinenmaat|O.Ma.Mt.]] || 18.06.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hanusa, Karl]]|| [[Mechanikerobergefreiter|Me.O.Gfr.]] || 01.08.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heckhoff, Karl]]|| [[Maschinengefreiter|Ma.Gfr.]] || 07.12.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heinrich, Karl-Heinz]]|| [[Leutnant zur See|Lt.z.S.]] || 18.04.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Henke, Heinz]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 21.05.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Jäke, Georg]]|| [[Obermaschinenmaat|O.Ma.Mt.]] || 11.11.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Janssen, Wilhelm]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 07.07.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Klasen, Franz]]|| [[Leutnant (Ing.)|Lt.(Ing.)]] || 26.01.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Koch, Heinz]]|| [[Funkobergefreiter|Fk.O.Gfr.]] || 07.11.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kohl, Heinz-Günter]]|| [[Mechanikerobergefreiter|Me.O.Gfr.]] || 01.08.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kostrzewa, Wilhelm]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 03.07.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kümmet, Willi]]|| [[Bootsmann|Btsm.]] || 30.09.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kunze, Walter]]|| [[Funkmaat|Fk.Mt.]] || 13.11.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ladwig, Heinrich]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 25.01.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lau, Herbert]]|| [[Matrose|Mtr.]] || 18.04.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lehnert, Alfred]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 02.05.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lorenz, Alfred]]|| [[Obermaschinenmaat|O.Ma.Mt.]] || 30.10.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lowack, Friedrich]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 02.11.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Magerstädt, Ewald]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 22.05.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Molka, Horst]]|| [[Funkobergefreiter|Fk.O.Gfr.]] || 20.10.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Neukirchen, Karl]]|| [[Bootsmannsmaat|Btsm.Mt.]] || 10.05.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Nickol, Werner]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 27.03.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ortmann, Ruben]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 16.09.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Panitz, Gerhard]]|| [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 29.05.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Rademacher, Heinrich]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 05.02.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Rhein, Werner]]|| [[Obermaschinist|O.Masch.]] || 27.01.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Rickert, Harald]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 24.12.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Adolf Schönberg|Schönberg, Adolf]]|| [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || 07.08.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schröter, Kurt]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 22.10.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schumann, Heinz]]|| [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 24.11.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Spättmann, Theodor]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 03.06.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Stöhning, Ernst]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 18.12.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Thiele, Heinz]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 12.12.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Vagt, Hans-Joachim|Dr. Vagt, Hans-Joachim]]|| [[Marinestabsarzt|Mar.St.Arzt]] || 03.09.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wechsler, Hugo]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 24.09.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wolf, Helmut]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 13.10.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} |
Version vom 26. Februar 2010, 16:20 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VII C | ||
Bauauftrag: | 23.09.1939 | ||
Bauwerft: | Danziger Werft AG, Danzig | ||
Serie: | U 401 - U 430 | ||
Baunummer: | 105 | ||
Kiellegung: | 14.06.1940 | ||
Stapellauf: | 04.06.1941 | ||
Indienststellung: | 06.08.1941 | ||
Indienststellungskommandant: | Kptlt. | Otto von Bülow | |
Feldpostnummer: | M - 03 340 | ||
Kommandanten |
|||
06.08.1941 - 19.07.1943 | Kptlt./Korv.Kpt. | Otto von Bülow | |
20.07.1943 - 28.07.1943 | Oblt.z.S. | Adolf Schönberg | |
Flottillen |
|||
07.08.1941 - 00.01.1942 | AB | 6. U-Flottille, Danzig | |
00.01.1942 - 28.07.1943 | FB | 6. U-Flottille, St. Nazaire | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 7 | ||
Versenkte Schiffe: | 15 | ||
Versenkte Tonnage: | 63.780 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 2 | ||
Beschädigte Tonnage: | 16.689 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 17.01.1942 - 01.02.1942 17.01.1942 - 06:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 14.02.1942 - 04.04.1942 14.02.1942 - 18:00 Uhr aus Lorient ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 06.05.1942 - 14.07.1942 06.05.1942 - 21:00 Uhr aus Brest ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: Vom: 23.08.1942 - 13.10.1942 23.08.1942 11:45 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
5. Feindfahrt: Vom: 21.12.1942 - 06.02.1943 21.12.1942 - 16:37 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
6. Feindfahrt: Vom: 21.03.1943 - 03.05.1943 21.03.1943 - 15:20 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
6. Feindfahrt: Vom: 24.07.1943 - 28.07.1943 24.07.1943 - //:// Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 28.07.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Adolf Schönberg | |
Ort: | Biscaya | ||
Position: | 45°53' N-09°25' W | ||
Planquadrat: | BF 4881 | ||
Versenkt durch: | Consolidated B-24 Liberator Y und N der US-Army A/S Squadron 4, Consolidated B-24 Liberator W der RAF Squadron 224 | ||
Tote: | 49 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 404 wurde am 28.07.1943 in der Biscaya durch Wasserbomben der Consolidated B-24 Liberator Y/4 und N/4 der US-Army A/S Squadron 4 sowie der Consolidated B-24 Liberator W/224 der britischen RAF Squadron 224 versenkt. Die Consolidated B-24 Liberator Y wurde geflogen von S.D. McElroy und die Consolidated B-24 Liberator N von A.J. Hammer sie gehörten zur 479 Anti-U-Boot-Group vom Stützpunkt St. Eval (North Cornwall). Die Consolidated B-24 Liberator W wurde geflogen von R.V. Sweeny der von der 19.Group ebenfalls vom Stützpunkt St. Eval kam. Sie versenkten das U-Boot mit insgesamt 27 Wasserbomben. Zehn Überlebende wurden im Wasser gesichtet, von denen keiner gerettet werden konnte. Auch die anfliegeneden Flugzeuge wurden durch Flak-Feuer beschädigt. | |||
Es kamen ums Leben: |
|||
Altvater, Gerhard | Ma.Gfr. | 26.10.1924 | |
Besser, Walter | Ma.O.Gfr. | 26.08.1923 | |
Bey, Günter-Heinz | O.Fk.Mt. | 09.05.1918 | |
Bittkau, Paul | O.Btsm.Mt. | 28.03.1920 | |
Blassen, Hans | Mtr.Gfr. | 12.04.1924 | |
Borchardt, Helmut-Paul-Bruno | O.Me.Mt. | 11.11.1916 | |
Bousonville, Albert | Gfr. | 13.11.1923 | |
Brakel, Heinrich-Richard | O.Masch. | 16.08.1915 | |
Erdt, Friedrich | Mtr.O.Gfr. | 16.02.1920 | |
Fechtig, Helmut | Mtr.O.Gfr. | 08.08.1923 | |
Frank, Walter | O.Strm. | 05.09.1915 | |
Friedenstab, Alfred | Mtr.O.Gfr. | 12.02.1919 | |
Gärtner, Karl | Mtr.Gfr. | 18.01.1925 | |
Geisler, Joachim-Friedrich | Oblt.z.S. | 13.12.1919 | |
Hähle, Karl-Heinz | O.Ma.Mt. | 18.06.1919 | |
Hanusa, Karl | Me.O.Gfr. | 01.08.1923 | |
Heckhoff, Karl | Ma.Gfr. | 07.12.1922 | |
Heinrich, Karl-Heinz | Lt.z.S. | 18.04.1913 | |
Henke, Heinz | Mtr.O.Gfr. | 21.05.1923 | |
Jäke, Georg | O.Ma.Mt. | 11.11.1919 | |
Janssen, Wilhelm | Ma.O.Gfr. | 07.07.1920 | |
Klasen, Franz | Lt.(Ing.) | 26.01.1916 | |
Koch, Heinz | Fk.O.Gfr. | 07.11.1922 | |
Kohl, Heinz-Günter | Me.O.Gfr. | 01.08.1922 | |
Kostrzewa, Wilhelm | Ma.O.Gfr. | 03.07.1921 | |
Kümmet, Willi | Btsm. | 30.09.1916 | |
Kunze, Walter | Fk.Mt. | 13.11.1920 | |
Ladwig, Heinrich | Mtr.O.Gfr. | 25.01.1920 | |
Lau, Herbert | Mtr. | 18.04.1923 | |
Lehnert, Alfred | Ma.O.Gfr. | 02.05.1923 | |
Lorenz, Alfred | O.Ma.Mt. | 30.10.1919 | |
Lowack, Friedrich | Ma.O.Gfr. | 02.11.1923 | |
Magerstädt, Ewald | Ma.O.Gfr. | 22.05.1922 | |
Molka, Horst | Fk.O.Gfr. | 20.10.1922 | |
Neukirchen, Karl | Btsm.Mt. | 10.05.1918 | |
Nickol, Werner | Ma.O.Gfr. | 27.03.1921 | |
Ortmann, Ruben | Mtr.Gfr. | 16.09.1922 | |
Panitz, Gerhard | Ma.Mt. | 29.05.1922 | |
Rademacher, Heinrich | Mtr.O.Gfr. | 05.02.1921 | |
Rhein, Werner | O.Masch. | 27.01.1916 | |
Rickert, Harald | Mtr.O.Gfr. | 24.12.1922 | |
Schönberg, Adolf | Oblt.z.S. | 07.08.1918 | |
Schröter, Kurt | Ma.O.Gfr. | 22.10.1923 | |
Schumann, Heinz | Ma.Mt. | 24.11.1920 | |
Spättmann, Theodor | Mtr.Gfr. | 03.06.1922 | |
Stöhning, Ernst | Ma.O.Gfr. | 18.12.1923 | |
Thiele, Heinz | Ma.O.Gfr. | 12.12.1921 | |
Dr. Vagt, Hans-Joachim | Mar.St.Arzt | 03.09.1914 | |
Wechsler, Hugo | Mtr.O.Gfr. | 24.09.1922 | |
Wolf, Helmut | Ma.O.Gfr. | 13.10.1920 |