U 680: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''1. Feindfahrt :''' 06.08.1944 - 08.09.1944<br> | + | '''1. Feindfahrt :'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Max Ulber]]<br> | + | |
+ | Vom: 06.08.1944 - 08.09.1944<br> | ||
+ | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Max Ulber]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, schottische Ostküste, Moray-Firth<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, schottische Ostküste, Moray-Firth<br> | ||
− | 06.08.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | 06.08.1944 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
− | 08.08.1944 in Horten eingelaufen<br> | + | 08.08.1944 in Horten eingelaufen.<br> |
− | 14.08.1944 aus Horten ausgelaufen<br> | + | 14.08.1944 aus Horten ausgelaufen.<br> |
− | 08.09.1944 in Bergen eingelaufen | + | 08.09.1944 in Bergen eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''2. Feindfahrt :''' 25.10.1944 - 08.11.1944<br> | + | '''2. Feindfahrt :'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Max Ulber]]<br> | + | |
+ | Vom: 25.10.1944 - 08.11.1944<br> | ||
+ | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Max Ulber]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, Ärmelkanal<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, Ärmelkanal<br> | ||
− | 25.10.1944 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 25.10.1944 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 08.11.1944 in Bergen eingelaufen | + | 08.11.1944 in Bergen eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''3. Feindfahrt :''' 13.11.1944- 18.01.1945<br> | + | '''3. Feindfahrt :'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Max Ulber]]<br> | + | |
+ | Vom: 13.11.1944- 18.01.1945<br> | ||
+ | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Max Ulber]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, Ärmelkanal<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, Ärmelkanal<br> | ||
− | 13.11.1944 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 13.11.1944 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 16.11.1944 in Trondheim eingelaufen<br> | + | 16.11.1944 in Trondheim eingelaufen.<br> |
− | 18.11.1944 aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | 18.11.1944 aus Trondheim ausgelaufen.<br> |
− | 18.01.1945 in Bergen eingelaufen | + | 18.01.1945 in Bergen eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''4. Feindfahrt :''' 22.01.1945- 30.01.1945<br> | + | '''4. Feindfahrt :'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Max Ulber]]<br> | + | |
+ | Vom: 22.01.1945- 30.01.1945<br> | ||
+ | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Max Ulber]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, Ärmelkanal<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, Ärmelkanal<br> | ||
− | 22.01.1945 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 22.01.1945 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 30.01.1945 in Kristiansand eingelaufen | + | 30.01.1945 in Kristiansand eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt :''' | + | '''Verlegungsfahrt :'''<br> |
− | |||
− | 01.02.1945 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | Vom: 01.02.1945 - 05.02.1945<br> |
− | 05.02.1945 in Flensburg eingelaufen | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Max Ulber]]<br> |
+ | |||
+ | 01.02.1945 aus Kristiansand ausgelaufen.<br> | ||
+ | 05.02.1945 in Flensburg eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Überführungsfahrt :''' 24.06.1945 - 28.12.1945<br> | + | '''Überführungsfahrt :'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Max Ulber]]<br> | + | |
+ | Vom: 24.06.1945 - 28.12.1945<br> | ||
+ | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Max Ulber]]<br> | ||
− | 24.06.1945 aus Wilhelmshaven ausgelaufen<br> | + | 24.06.1945 aus Wilhelmshaven ausgelaufen.<br> |
− | 28.06.1945 in Loch Ryan eingelaufen<br> | + | 28.06.1945 in Loch Ryan eingelaufen.<br> |
28.12.1945 aus Loch Ryan ausgelaufen.<br> | 28.12.1945 aus Loch Ryan ausgelaufen.<br> | ||
28.12.1945 - 20:15 Uhr bei der ''[[Operation Deadlight]]'' versenkt.<br> | 28.12.1945 - 20:15 Uhr bei der ''[[Operation Deadlight]]'' versenkt.<br> | ||
Zeile 112: | Zeile 124: | ||
| || Ort: || || Nordatlantik nordwestlich von Irland | | || Ort: || || Nordatlantik nordwestlich von Irland | ||
|- | |- | ||
− | | || Position: || || 55°24'N - 06°29'W | + | | || Position: || || 55°24' N - 06°29' W |
|- | |- | ||
| || Planquadrat: || || AM 6421 | | || Planquadrat: || || AM 6421 |
Version vom 14. September 2009, 13:34 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 05.06.1941 | ||
Bauwerft: | Howaldtswerke AG, Hamburg | ||
Baunummer: | 829 | ||
Serie: | U 651 - U 686 | ||
Kiellegung: | 12.10.1942 | ||
Stapellauf: | 20.11.1943 | ||
Indienststellung: | 23.12.1943 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Max Ulber | |
Feldpostnummer: | M-54 720 | ||
21.12.1943 - 08.05.1945 | Oblt.z.S. | Max Ulber | |
Flotillen |
|||
21.12.1943 - 31.07.1944 | AB | 31. U-Flottille, Hamburg/Wilhelmshaven/Wesermünde | |
01.08.1944 - 30.09.1944 | FB | 6. U-Flottille, Danzig | |
01.10.1944 - 08.05.1945 | FB | 11. U-Flottille, Bergen | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 5 | ||
Versenkte Schiffe: | 0 | ||
Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt : Vom: 06.08.1944 - 08.09.1944 06.08.1944 aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt : Vom: 25.10.1944 - 08.11.1944 25.10.1944 aus Bergen ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt : Vom: 13.11.1944- 18.01.1945 13.11.1944 aus Bergen ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt : Vom: 22.01.1945- 30.01.1945 22.01.1945 aus Bergen ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt : Vom: 01.02.1945 - 05.02.1945 01.02.1945 aus Kristiansand ausgelaufen. | |||
Überführungsfahrt : Vom: 24.06.1945 - 28.12.1945 24.06.1945 aus Wilhelmshaven ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 28.12.1945 - 20:15 Uhr | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Max Ulber | |
Ort: | Nordatlantik nordwestlich von Irland | ||
Position: | 55°24' N - 06°29' W | ||
Planquadrat: | AM 6421 | ||
Versenkt durch: | Artilleriefeuer des britischen Zerstöreres HMS Onslaught (G.04) bei der Operation Deadlight | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 680 wurde auf dem Weg zur Operation Deadlight, im Schlepp des britischen Marineschleppers HMS Saucy, nach Bruch der Schleppverbindung, durch den britischen Zerstörer HMS Onslaught (G.04) im Nordatlantik versenkt. |