Ernst Cordes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
| || 04.03.1940 - 29.05.1940 || [[Baubelehrung]] für [[U 123]] bei [[U-Boote Nordsee]], Bremen. | | || 04.03.1940 - 29.05.1940 || [[Baubelehrung]] für [[U 123]] bei [[U-Boote Nordsee]], Bremen. | ||
|- | |- | ||
− | | || 30.05.1940 - 31.03.1941 || [[II. Wachoffizier]] auf [[U 123]]. | + | | || 30.05.1940 - 31.03.1941 || [[II. Wachoffizier]] auf [[U 123]] (IX B). |
|- | |- | ||
| || || 21.09.1940 - 23.10.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal, westlich der Rockall Bank. 6 Schiffe ↓ 25.878 BRT. | | || || 21.09.1940 - 23.10.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal, westlich der Rockall Bank. 6 Schiffe ↓ 25.878 BRT. | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
| || || 14.01.1941 - 28.02.1941 ● Nordatlantik, westlich des Nordkanals und Irlands. 4 Schiffe ↓ 21.075 BRT. | | || || 14.01.1941 - 28.02.1941 ● Nordatlantik, westlich des Nordkanals und Irlands. 4 Schiffe ↓ 21.075 BRT. | ||
|- | |- | ||
− | | || 01.04.1941 - 27.07.1941 || [[II. Wachoffizier]] auf [[U 103]]. | + | | || 01.04.1941 - 27.07.1941 || [[II. Wachoffizier]] auf [[U 103]] (IX B). |
|- | |- | ||
| || || 01.04.1941 - 12.07.1941 ● Mittelatlantik, Kanarische Inseln, vor Freetown. 13 Schiffe ↓ 65.172 BRT. | | || || 01.04.1941 - 12.07.1941 ● Mittelatlantik, Kanarische Inseln, vor Freetown. 13 Schiffe ↓ 65.172 BRT. | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| || 28.07.1941 - 24.08.1941 || [[Kommandanten-Lehrgang]]. [[Kommandanten-Schießlehrgang]] bei der [[24. U-Flottille]], Memel. | | || 28.07.1941 - 24.08.1941 || [[Kommandanten-Lehrgang]]. [[Kommandanten-Schießlehrgang]] bei der [[24. U-Flottille]], Memel. | ||
|- | |- | ||
− | | || 25.08.1941 - 23.08.1942 || [[Kommandant]] von [[U 560]] (Ausbildungsboot). | + | | || 25.08.1941 - 23.08.1942 || [[Kommandant]] von [[U 560]] (VII C) - (Ausbildungsboot). |
|- | |- | ||
| || 24.08.1942 - 14.02.1943 || [[Verbindungsoffizier]] des [[Befehlshaber der U-Boote|Befehlshabers der U-Boote]] zum [[Fliegerführer Atlantik]], Paris. | | || 24.08.1942 - 14.02.1943 || [[Verbindungsoffizier]] des [[Befehlshaber der U-Boote|Befehlshabers der U-Boote]] zum [[Fliegerführer Atlantik]], Paris. | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
| || 15.02.1943 - 12.03.1943 || [[Baubelehrung]] für [[U 763]] bei der [[6. Kriegsschiffbaulehrabteilung]], Bremen. | | || 15.02.1943 - 12.03.1943 || [[Baubelehrung]] für [[U 763]] bei der [[6. Kriegsschiffbaulehrabteilung]], Bremen. | ||
|- | |- | ||
− | | || 13.03.1943 - 31.10.1944 || [[Kommandant]] von [[U 763]]. | + | | || 13.03.1943 - 31.10.1944 || [[Kommandant]] von [[U 763]] (VII C). |
|- | |- | ||
| || || 14.12.1943 - 07.02.1944 ● Nordatlantik und dem Nordkanal. | | || || 14.12.1943 - 07.02.1944 ● Nordatlantik und dem Nordkanal. | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
| || || 10.06.1944 - 15.07.1944 Golf von Biskaya, Ärmelkanal (Invasionsfront). 1 Schiff ↓ 1.927 BRT. | | || || 10.06.1944 - 15.07.1944 Golf von Biskaya, Ärmelkanal (Invasionsfront). 1 Schiff ↓ 1.927 BRT. | ||
|- | |- | ||
− | | || 01.11.1944 - 06.04.1945 || [[Kommandant]] von [[U 1195]]. | + | | || 01.11.1944 - 06.04.1945 || [[Kommandant]] von [[U 1195]] (VII C). |
|- | |- | ||
| || || 13.02.1945 - 06.04.1945 ● Nordatlantik, Golf von Biskaya, Ärmelkanal. 2 Schiffe ↓ 18.614 BRT. | | || || 13.02.1945 - 06.04.1945 ● Nordatlantik, Golf von Biskaya, Ärmelkanal. 2 Schiffe ↓ 18.614 BRT. |
Version vom 21. März 2024, 16:06 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für Kommandanten !!!
Gerhard Conrad ← Ernst Cordes → Wilhelm Cranz
Geburtsname: | Ernst Cordes | |
Geburtsdatum: | 26.06.1913 | |
Geburtsort: | Haspe | |
Geburtsort Lage - Damals: | Landkreis Hagen - Preußische Provinz Westfalen | |
Geburtsort Lage - Heute: | Stadtteil von Hagen (1921) - Regierungsbezirk Arnsberg - Bundesland Nordrhein-Westfalen | |
Todesdatum: | 07.04.1945 (31 Jahre) | |
Todesort: | Ärmelkanal südlich Spithead Reede/Großbritannien | |
Position: | 50° 33,17' Nord - 00° 56,09' West | |
Todesursache: | Verlust seines Bootes U 1195 | |
Dienstgrade
23.08.1935 | Marineartillerieobergefreiter der Reserve | |
01.09.1936 | Seekadett (Ernennung) | |
01.05.1937 | Fähnrich zur See | |
01.07.1938 | Oberfähnrich zur See | |
01.10.1938 | Leutnant zur See | |
01.10.1940 | Oberleutnant zur See | |
01.09.1943 | Kapitänleutnant mit Wirkung vom 01.09.1943 und Rangdienstalter vom 01.09.1943 (-6-) | |
Orden und Auszeichnungen
24.10.1940 | Eiserne Kreuz 2. Klasse | |
29.11.1940 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | |
14.07.1941 | Eiserne Kreuz 1. Klasse | |
19.07.1944 | Deutsche Kreuz in Gold | |
Militärischer Werdegang
01.12.1934 | Eintritt in die Reichsmarine als Rekrut. Später der Crew 36 eingegliedert. | |
01.12.1934 - 20.06.1935 | Ausbildung bei der 1./VI. Marine-Artillerieabteilung, Emden. | |
21.06.1935 - 16.08.1935 | An der Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven. | |
17.08.1935 - 23.08.1935 | In der 3./VI. Marine-Artillerieabteilung, Emden. | |
23.08.1935 Reserve-Offiziersanwärter R.O.A. (Ernennung) | ||
01.10.1935 - 02.11.1935 | In der 4./II. Schiffsstammabteilung der Nordsee, Wilhelmshaven. | |
03.04.1936 - 13.06.1936 | In der 1./II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. | |
03.04.1936 Seeoffiziersanwärter | ||
14.06.1936 - 21.09.1936 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff GORCH FOCK. | |
22.09.1936 - 29.04.1937 | Bordausbildung auf dem Schulschiff SCHLESWIG-HOLSTEIN. | |
30.04.1937 - 27.11.1937 | Hauptlehrgang für Fähnriche mit anschließender Offiziershauptprüfung an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | |
02.09.1937 - 11.09.1937 Navigationsbelehrungsfahrt auf dem Schulschiff PAUL BENEKE. | ||
28.11.1937 - 13.01.1938 | Artillerielehrgang für Fähnriche an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik . | |
14.01.1938 - 25.01.1938 | Nachrichtenlehrgang für Fähnriche an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
26.01.1938 - 22.02.1938 | Infanterielehrgang für Fähnriche bei der II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. | |
23.02.1938 - 29.03.1938 | Torpedolehrgang für Fähnriche an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
30.03.1938 - 02.04.1938 | Sperrlehrgang für Fähnriche an der Sperrschule, Kiel-Wik. | |
03.04.1938 - 02.10.1938 | Bordausbildung auf dem Zerstörer THEODOR RIEDEL. | |
03.10.1938 - 28.11.1938 | U-Bootsausbildung an der U-Abwehrschule, Neustadt. | |
29.11.1938 - 14.01.1939 | U-Wachoffizierslehrgang an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
15.01.1939 - 11.03.1939 | U-Torpedooffizierslehrgang an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
12.03.1939 - 01.04.1939 | Artillerielehrgang für U-Wachoffiziere an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik . | |
02.04.1939 - 03.03.1940 | Kompaniechef und Lehrer an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
04.03.1940 - 29.05.1940 | Baubelehrung für U 123 bei U-Boote Nordsee, Bremen. | |
30.05.1940 - 31.03.1941 | II. Wachoffizier auf U 123 (IX B). | |
21.09.1940 - 23.10.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal, westlich der Rockall Bank. 6 Schiffe ↓ 25.878 BRT. | ||
14.11.1940 - 28.11.1940 ● Nordatlantik, westlich des Nordkanals. 5 Schiffe ↓ 25.676 BRT. | ||
14.01.1941 - 28.02.1941 ● Nordatlantik, westlich des Nordkanals und Irlands. 4 Schiffe ↓ 21.075 BRT. | ||
01.04.1941 - 27.07.1941 | II. Wachoffizier auf U 103 (IX B). | |
01.04.1941 - 12.07.1941 ● Mittelatlantik, Kanarische Inseln, vor Freetown. 13 Schiffe ↓ 65.172 BRT. | ||
28.07.1941 - 24.08.1941 | Kommandanten-Lehrgang. Kommandanten-Schießlehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | |
25.08.1941 - 23.08.1942 | Kommandant von U 560 (VII C) - (Ausbildungsboot). | |
24.08.1942 - 14.02.1943 | Verbindungsoffizier des Befehlshabers der U-Boote zum Fliegerführer Atlantik, Paris. | |
15.02.1943 - 12.03.1943 | Baubelehrung für U 763 bei der 6. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Bremen. | |
13.03.1943 - 31.10.1944 | Kommandant von U 763 (VII C). | |
14.12.1943 - 07.02.1944 ● Nordatlantik und dem Nordkanal. | ||
19.03.1944 - 27.03.1944 ● Äußerer Golf von Biskaya. | ||
10.06.1944 - 15.07.1944 Golf von Biskaya, Ärmelkanal (Invasionsfront). 1 Schiff ↓ 1.927 BRT. | ||
01.11.1944 - 06.04.1945 | Kommandant von U 1195 (VII C). | |
13.02.1945 - 06.04.1945 ● Nordatlantik, Golf von Biskaya, Ärmelkanal. 2 Schiffe ↓ 18.614 BRT. | ||
06.04.1945 | Beim Verlust seines Bootes U 1195, im Ärmelkanal südlich Spithead Reede, ums Leben gekommen. | |
Literaturverzeichnis
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 46. | → Amazon | |||
Lohmann/Hildebrand - "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 293 - S. 18. | → Amazon | |||
Patzwall/Scherzer - "Das Deutsche Kreuz 1941 - 1945" - Patzwall Verlag 2001 - Band 2 - S. 75. | → Amazon | |||
"Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935. | → ZVAB - Antiquariat | |||
Gerhard Conrad ← Ernst Cordes → Wilhelm Cranz