Lückert, Max: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Geburtsdatum: || 15.07.1915 | | || Geburtsdatum: || 15.07.1915 | ||
|- | |- | ||
− | | || Geburtsort: || Hamburg | + | | || Geburtsort: || Freie- und Hansestadt Hamburg (heute BL Hamburg) |
|- | |- | ||
| || Todesdatum: || - | | || Todesdatum: || - |
Aktuelle Version vom 29. November 2023, 16:57 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please be sure to pay attention to the comments Klick hier → Anmerkungen für U-Bootfahrer !!!
Lücker, Horst ← Lückert, Max → Lückert, Walter
Geburtsname: | Max Lückert | |
Geburtsdatum: | 15.07.1915 | |
Geburtsort: | Freie- und Hansestadt Hamburg (heute BL Hamburg) | |
Todesdatum: | - | |
Todesort: | - | |
Eintritt in die Marine
00.00.0000 | Zurzeit nicht ermittelt. | |
Dienstgrade (Bitte Anmerkungen beachten)
00.00.0000 | Offiziersanwärter | |
00.00.0000 | Kadett (Ing.) | |
00.00.0000 | Fähnrich (Ing.) | |
00.00.0000 | Oberfähnrich (Ing.) | |
00.00.0000 | Leutnant (Ing.) | |
00.00.0000 | Oberleutnant (Ing.) | |
Orden und Auszeichnungen
00.00.0000 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | |
00.00.0000 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | |
07.03.1944 | Deutsches Kreuz in Gold | |
Militärischer Werdegang
00.00.0000 | Eintritt in die Marine. | |
00.00.0000 – 00.00.0000 | Grund- und Bordausbildung. Werkstättenausbildung und U-Bootsausbildung. | |
00.00.0000 - 00.00.0000 | Zurzeit nicht ermittelt. | |
00.00.0000 – 00.00.0000 | Dienst auf U 6. | |
00.00.0000 – 00.00.0000 | Dienst auf U 10. | |
00.00.0000 – 00.00.0000 | Dienst auf U 16. | |
00.00.0000 – 00.00.0000 | Dienst auf U 60. | |
00.00.0000 – 00.00.0000 | Leitender Ingenieur auf U 545. | |
00.00.0000 - 08.05.1945 | Zurzeit nicht ermittelt. | |
Lücker, Horst ← Lückert, Max → Lückert, Walter