U 1232: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''<small>!!! Zur richtigen Darstellung der Seiten auf ihrem Computer Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten [[Anmerkungen für U-Boote|Klick hier → Anmerkungen]] !!!</small>''' | ||
+ | |||
[[U 1231]] ← U 1232 → [[U 1233]] | [[U 1231]] ← U 1232 → [[U 1233]] | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[U-Boot-Typen|Typ:]] || [[IX C/40]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Bauauftrag:]] || 14.10.1941 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Werften|Bauwerft:]] || [[Deutsche Werft AG]], Hamburg |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Baunummer:]] || 395 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Serie:]] || U 1221 - U 1262 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Kiellegung:]] || 14.04.1943 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Stapellauf:]] || 20.12.1943 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Indienststellung:]] || 08.03.1944 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Kommandanten|Kommandant:]] || [[Kurt Dobratz]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Feldpostnummer:]] || M-49 759 |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
− | + | Kommandanten | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
|- | |- | ||
| || 08.03.1944 - 31.03.1945 || Kapitän zur See || [[Kurt Dobratz]] | | || 08.03.1944 - 31.03.1945 || Kapitän zur See || [[Kurt Dobratz]] | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
|} | |} | ||
− | + | Flottillen | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
+ | | style="width:10%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || 08.03.1944 - 31.10.1944 || Ausbildungsboot || [[31. U-Flottille]] | + | | || 08.03.1944 - 31.10.1944 || Ausbildungsboot || [[31. U-Flottille]] || Hamburg - [[Erprobung und Ausbildung U 1232|Klick hier → Ausbildung U 1232]] |
|- | |- | ||
− | | || 01.11.1944 - 08.05.1945 || Frontboot || [[33. U-Flottille]] | + | | || 01.11.1944 - 08.05.1945 || Frontboot || [[33. U-Flottille]] || Flensburg |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
|} | |} | ||
− | + | Unternehmungen | |
+ | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | '''Verlegungsfahrt''' |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 28.10.1944 - Kiel || → → → → → → || 31.10.1944 - Horten |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 1232, unter Kapitän zur See [[Kurt Dobratz]], lief am 28.10.1944 von Kiel aus. Das Boot verlegte nach Horten. Am 31.10.1944 lief U 1232 in Horten ein. Dort führte es [[Schnorchel|Schnorchelübungen]] im Oslofjord durch. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 172: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | '''1. Unternehmung |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 10.11.1944 - Horten || → → → → → → || 12.11.1944 - Kristiansand |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 12.11.1944 - Kristiansand || → → → → → → || 14.02.1945 - Kristiansand |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 1232, unter Kapitän zur See [[Kurt Dobratz]], lief am 10.11.1944 von Horten aus. Nach Ergänzungen in Kristiansand, operierte das Boot, zuerst als [[Wetterboot]] im Nordatlantik, und später im Nordatlantik und vor Halifax. Nach 96 Tagen, lief U 1232 in Kristiansand ein. U 1232 verlegte später nach Flensburg und Wesermünde. |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 1232 konnte auf dieser Unternehmung 3 Schiffe mit zusammen 17.359 BRT versenken und 2 Schiffe mit 9.549 BRT beschädigen. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | [[Auf der 1. Unternehmung von U 1232 versenkte oder beschädigte Schiffe|Klicke hier → Versenkte oder beschädigte Schiffe]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | [[Original Kriegstagebuch U 1232 - 1. Unternehmung|Klick hier → Original KTB für die 1. Unternehmung]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | Verlustursache | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Boot: || U 1232 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Datum: || 27.04.1945 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Letzter Kommandant: || [[Kurt Dobratz]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Ort: || Wesermünde |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Position]]: || 53°32' Nord - 08°34' Ost |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Planquadrat]]: || AN 9824 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Verlust durch: || Außer Dienst gestellt |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Tote: || 0 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Überlebende: || - |
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | [[Besatzungsliste U 1232|Klick hier → Besatzungsliste U 1232]] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 237: | Zeile 139: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | U 1232 wurde am 27.04.1945, in Wesermünde, außer Dienst gestellt. Das Boot war nicht mehr fahrbereit und konnte auch bis Kriegsende nicht mehr Repariert werden. Es wurde bei Kriegsende britische Beute. Es sank, im Schlepp, in der Nordsee westlich von Helgoland, auf dem Weg nach Großbritannien auf der Position 54°11,02' Nord - 07°24,07' Ost im Marine-Planquadrat AN 9556. |
− | |||
− | U 1232 wurde am 27.04.1945, in Wesermünde, außer Dienst gestellt. Das Boot war nicht mehr fahrbereit und konnte auch bis Kriegsende nicht mehr Repariert werden. Es wurde bei Kriegsende britische Beute. Es sank, im Schlepp, in der Nordsee westlich von Helgoland auf dem Weg nach Großbritannien auf der Position 54°11,02' Nord - 07°24,07' Ost im Marine-Planquadrat AN 9556. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | U 1232 konnte auf 1 Unternehmung 3 Schiffe mit zusammen 17.359 BRT versenken und 2 Schiffe mit 9.549 BRT beschädigen. |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 277: | Zeile 149: | ||
|} | |} | ||
− | + | Literaturverweise | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag - 1996 - S. 52, 198. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Die-Deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813205096/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872119&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag - 1997 - S. 147, 230. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Bau/dp/3813205126/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZTK8BHDMAITL&keywords=Busch%2FR%C3%B6ll+der+U-Boot-Krieg&qid=1682252213&sprefix=busch%2Fr%C3%B6ll+der+u-boot-krieg%2Caps%2C112&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag - 2008 - S. 310, 345. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Verluste/dp/3813205142/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872153&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-7| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Erfolge" - Mittler Verlag - 2008 - S. 321 - 322. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Deutsche-U-Boot-Erfolge-September/dp/3813205134/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872199&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-2| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Niestlé - "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 132. [https://www.amazon.de/dp/1399082833?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 1101 - U 4718" - S. 68 - 69. [https://www.amazon.de/Kurzfassung-Kriegstageb%C3%BCcher-Deutscher-U-Boote-1939/dp/B01D81BGCI/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XYGJW55Q7RPX&keywords=Kurzfassung+Kriegstageb%C3%BCcher+Deutscher+U-Boote+1939+%E2%80%93+1945&qid=1691416684&sprefix=kurzfassung+kriegstageb%C3%BCcher+deutscher+u-boote+1939+1945+%2Caps%2C105&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[U 1231]] ← U 1232 → [[U 1233]] | [[U 1231]] ← U 1232 → [[U 1233]] |
Version vom 7. Oktober 2023, 09:02 Uhr
!!! Zur richtigen Darstellung der Seiten auf ihrem Computer Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten Klick hier → Anmerkungen !!!
Typ: | IX C/40 | |
Bauauftrag: | 14.10.1941 | |
Bauwerft: | Deutsche Werft AG, Hamburg | |
Baunummer: | 395 | |
Serie: | U 1221 - U 1262 | |
Kiellegung: | 14.04.1943 | |
Stapellauf: | 20.12.1943 | |
Indienststellung: | 08.03.1944 | |
Kommandant: | Kurt Dobratz | |
Feldpostnummer: | M-49 759 | |
Kommandanten
08.03.1944 - 31.03.1945 | Kapitän zur See | Kurt Dobratz | |
01.04.1945 - 27.04.1945 | Oberleutnant zur See | Götz Roth | |
Flottillen
08.03.1944 - 31.10.1944 | Ausbildungsboot | 31. U-Flottille | Hamburg - Klick hier → Ausbildung U 1232 | |
01.11.1944 - 08.05.1945 | Frontboot | 33. U-Flottille | Flensburg | |
Unternehmungen
Verlegungsfahrt | |||
28.10.1944 - Kiel | → → → → → → | 31.10.1944 - Horten | |
U 1232, unter Kapitän zur See Kurt Dobratz, lief am 28.10.1944 von Kiel aus. Das Boot verlegte nach Horten. Am 31.10.1944 lief U 1232 in Horten ein. Dort führte es Schnorchelübungen im Oslofjord durch. | |||
1. Unternehmung | |||
10.11.1944 - Horten | → → → → → → | 12.11.1944 - Kristiansand | |
12.11.1944 - Kristiansand | → → → → → → | 14.02.1945 - Kristiansand | |
U 1232, unter Kapitän zur See Kurt Dobratz, lief am 10.11.1944 von Horten aus. Nach Ergänzungen in Kristiansand, operierte das Boot, zuerst als Wetterboot im Nordatlantik, und später im Nordatlantik und vor Halifax. Nach 96 Tagen, lief U 1232 in Kristiansand ein. U 1232 verlegte später nach Flensburg und Wesermünde. | |||
U 1232 konnte auf dieser Unternehmung 3 Schiffe mit zusammen 17.359 BRT versenken und 2 Schiffe mit 9.549 BRT beschädigen. | |||
Klicke hier → Versenkte oder beschädigte Schiffe | |||
Klick hier → Original KTB für die 1. Unternehmung | |||
Verlustursache
Boot: | U 1232 | ||
Datum: | 27.04.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Kurt Dobratz | ||
Ort: | Wesermünde | ||
Position: | 53°32' Nord - 08°34' Ost | ||
Planquadrat: | AN 9824 | ||
Verlust durch: | Außer Dienst gestellt | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | - | ||
Klick hier → Besatzungsliste U 1232 | |||
U 1232 wurde am 27.04.1945, in Wesermünde, außer Dienst gestellt. Das Boot war nicht mehr fahrbereit und konnte auch bis Kriegsende nicht mehr Repariert werden. Es wurde bei Kriegsende britische Beute. Es sank, im Schlepp, in der Nordsee westlich von Helgoland, auf dem Weg nach Großbritannien auf der Position 54°11,02' Nord - 07°24,07' Ost im Marine-Planquadrat AN 9556. | |||
U 1232 konnte auf 1 Unternehmung 3 Schiffe mit zusammen 17.359 BRT versenken und 2 Schiffe mit 9.549 BRT beschädigen. | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag - 1996 - S. 52, 198. → Amazon | |||
Busch/Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag - 1997 - S. 147, 230. → Amazon | |||
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag - 2008 - S. 310, 345. → Amazon | |||
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Erfolge" - Mittler Verlag - 2008 - S. 321 - 322. → Amazon | |||
Niestlé - "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 132. → Amazon | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 1101 - U 4718" - S. 68 - 69. → Amazon | |||