23.08.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[22.08.1939]] | + | [[22.08.1939]] ← ← ← [[23.08.1939]] → → → [[24.08.1939]] |
<big><span style="color:saddlebrown;">MITTWOCH, 23. AUGUST 1939</span></big> | <big><span style="color:saddlebrown;">MITTWOCH, 23. AUGUST 1939</span></big> | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || [[U 9]] | | || [[U 9]] | ||
Zeile 129: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
Zeile 143: | Zeile 138: | ||
|} | |} | ||
− | [[22.08.1939]] | + | [[22.08.1939]] ← ← ← [[23.08.1939]] → → → [[24.08.1939]] |
Version vom 7. Februar 2021, 17:58 Uhr
22.08.1939 ← ← ← 23.08.1939 → → → 24.08.1939
MITTWOCH, 23. AUGUST 1939
U 9 | |||
Wilhelmshaven - 00:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814) aus Kiel kommend. | |||
U 10 | |||
Wilhelmshaven - 00:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814) aus Kiel kommend. | |||
U 13 | |||
Wilhelmshaven - 00:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814) aus Kiel kommend. | |||
U 14 | |||
Tromper Wiek/Ostsee - Ausgelaufen von Tromper Wiek (AO 7689) zur Transportübung Lübeck. Ab Arkona Marsch mit U 18 und U 22 (AO 79). | |||
U 15 | |||
Wilhelmshaven - 00:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814) aus Kiel kommend. | |||
U 18 | |||
Tromper Wiek/Ostsee - Ausgelaufen von Tromper Wiek (AO 7689) zur Transportübung Lübeck. Operationen zusammen mit U 14 und U 22 in der Ostsee (AO 79). | |||
U 19 | |||
Wilhelmshaven - 00:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814) aus Kiel kommend. | |||
U 21 | |||
Wilhelmshaven - 00:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814) aus Kiel kommend. | |||
U 22 | |||
Tromper Wiek/Ostsee - 15:00 - Ausgelaufen von Tromper Wiek (AO 7689) zur Transportübung Lübeck. Ab Arkona Marsch mit U 14 und U 18 (AO 79). | |||
U 23 | |||
00:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814) aus Kiel kommend. | |||
U 27 | |||
Warnemünde/Ostsee - 23:00 - Ausgelaufen von Warnemünde (AO 7864). Beginn der 1. Unternehmung. | |||
U 28 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 76). | |||
U 29 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 78). | |||
U 30 | |||
Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AN 28). | |||
U 31 | |||
Neustadt - In Neustadt (AO 7765), warten auf den Weitermarsch nach Memel. | |||
U 32 | |||
Neustadt - In Neustadt (AO 7765), warten auf den Weitermarsch nach Memel. | |||
U 33 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 7665). | |||
U 34 | |||
Nordmeer - Mit U 52 Informationsaustausch durchgeführt (AE 9284). | |||
U 37 | |||
Nordmeer - Sehr schlechter Funkempfang (AE 9284). | |||
U 39 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AE 93). | |||
U 40 | |||
Nordmeer - Gutes Wetter bei den Färöer Inseln (AF 9650). | |||
U 41 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AE 69). | |||
U 45 | |||
Nordmeer - Nördlichsten Punkt der Unternehmung erreicht (AE 6876). | |||
U 46 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AE 92). | |||
U 47 | |||
Nordatlantik - Operationsgebiet erreicht, keine besonderen Vorkommnisse (AM 34 - AM 29). | |||
U 48 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet (AE 93). | |||
U 52 | |||
Nordmeer - Mit U 34 Informationsaustausch durchgeführt (AE 9284). | |||
U 57 | |||
Warnemünde/Ostsee - 18:45 - Ausgelaufen von Warnemünde (AO 7864) zum Unternehmen Gustav. | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
22.08.1939 ← ← ← 23.08.1939 → → → 24.08.1939