Empire Guidon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Empire Gold - - Empire Guidon - - Empire Gull - - Schiffe - - - - - Handelsschiffe - - E - - Hauptseite <big><span style="color:sa…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Empire Gold]] - - [[Empire Guidon]] - - [[Empire Gull]] - - [[Schiffe]] - - - - - [[Handelsschiffe]] - - [[E]] - - [[Hauptseite]] | [[Empire Gold]] - - [[Empire Guidon]] - - [[Empire Gull]] - - [[Schiffe]] - - - - - [[Handelsschiffe]] - - [[E]] - - [[Hauptseite]] | ||
− | <big><span style="color:saddlebrown;">SCHIFFSDATEN</span></big | + | <big><span style="color:saddlebrown;">SCHIFFSDATEN</span></big> |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | || ''' | + | | || '''[[BRT|Tonnage]]:''' || 7.041 BRT |
|- | |- | ||
− | | || '''Breite:''' || - | + | | <br> |
+ | |- | ||
+ | | || '''[[Tragfähigkeit]]:''' || - | ||
+ | |- | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | || '''Länge:''' || 136.10 m | ||
+ | |- | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | || '''Breite:''' || 17.10 m | ||
+ | |- | ||
+ | | <br> | ||
|- | |- | ||
| || '''Tiefgang:''' || - | | || '''Tiefgang:''' || - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <br> |
|- | |- | ||
− | | || ''' | + | | || '''Geschwindigkeit:''' || 11 kn |
|- | |- | ||
− | | | + | | <br> |
|- | |- | ||
| || '''Bewaffnung:''' || Ja | | || '''Bewaffnung:''' || Ja | ||
Zeile 68: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
| || '''Route:''' || New York (USA) – Durban (Südafrika) – Alexandria (Ägypten) | | || '''Route:''' || New York (USA) – Durban (Südafrika) – Alexandria (Ägypten) | ||
+ | |- | ||
+ | | <br> | ||
|- | |- | ||
| || '''Fracht:''' || 7.032 t Militär- und Stückgut, Kohle sowie 3 Passagiere | | || '''Fracht:''' || 7.032 t Militär- und Stückgut, Kohle sowie 3 Passagiere | ||
+ | |- | ||
+ | | <br> | ||
|- | |- | ||
| || '''Geleitzug:''' || Einzelfahrer | | || '''Geleitzug:''' || Einzelfahrer | ||
Zeile 108: | Zeile 124: | ||
[[U 504]] sichtete am 31.10.1942 um 04:50 Uhr die Mastspitzen eines Dampfers und tauchte um 07:48 Uhr zum Angriff ab. Um 09:03 Uhr schoß Poske einen Zweierfächer auf das Schiff. Beide Torpedos trafen die ''EMPIRE GIUDON'', einer vorn der andere hinten. Der Dampfer sackte vorn etwas tiefer, setzte die Rettungsboote aus, sank aber nicht. Der erste Fangschuß, um 09:11 Uhr, ging fehl. Der zweite Fangschuß, um 09:30 Uhr traf das Schiff in der Mitte. Der Dampfer sackte achtern tiefer und versank. 1 Besatzungsmitglied, 1 Artillerist und 3 Passagiere kamen ums Leben. Der Kapitän, 43 Besatzungsmitglieder und 8 Artilleristen wurden britischen Dampfer ''[[Clan Alpine|CLAN ALPINE]]'' gerettet und in Port Elizabeth (Südafrika) an Land gesetzt. | [[U 504]] sichtete am 31.10.1942 um 04:50 Uhr die Mastspitzen eines Dampfers und tauchte um 07:48 Uhr zum Angriff ab. Um 09:03 Uhr schoß Poske einen Zweierfächer auf das Schiff. Beide Torpedos trafen die ''EMPIRE GIUDON'', einer vorn der andere hinten. Der Dampfer sackte vorn etwas tiefer, setzte die Rettungsboote aus, sank aber nicht. Der erste Fangschuß, um 09:11 Uhr, ging fehl. Der zweite Fangschuß, um 09:30 Uhr traf das Schiff in der Mitte. Der Dampfer sackte achtern tiefer und versank. 1 Besatzungsmitglied, 1 Artillerist und 3 Passagiere kamen ums Leben. Der Kapitän, 43 Besatzungsmitglieder und 8 Artilleristen wurden britischen Dampfer ''[[Clan Alpine|CLAN ALPINE]]'' gerettet und in Port Elizabeth (Südafrika) an Land gesetzt. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 204: | Zeile 178: | ||
|- | |- | ||
|<br> | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big><span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span></big> | ||
+ | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:2%" | | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:20%" | | ||
+ | | style="width:80%" | | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | | ||
+ | |||
+ | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | ||
+ | |||
+ | [[Anmerkungen für Schiffe|Anmerkungen für Schiffe - - Bitte hier Klicken]] | ||
+ | |||
+ | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Empire Gold]] - - [[Empire Guidon]] - - [[Empire Gull]] - - - - [[Schiffe]] - - [[Handelsschiffe]] - - [[E]] - - [[Hauptseite]] | [[Empire Gold]] - - [[Empire Guidon]] - - [[Empire Gull]] - - - - [[Schiffe]] - - [[Handelsschiffe]] - - [[E]] - - [[Hauptseite]] |
Version vom 24. März 2020, 12:45 Uhr
Empire Gold - - Empire Guidon - - Empire Gull - - Schiffe - - - - - Handelsschiffe - - E - - Hauptseite
SCHIFFSDATEN
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1942 | ||
Bauwerft: | Furness Shipbuilding Company Limited, Haverton Hill/Tees | ||
Reederei: | Anning Brothers Limited, Cardiff (MOWT) | ||
Heimathafen: | Middlesbrough | ||
Kapitän: | Henry Burgess | ||
SCHIFFSMAßE
Tonnage: | 7.041 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Länge: | 136.10 m | ||
Breite: | 17.10 m | ||
Tiefgang: | - | ||
Geschwindigkeit: | 11 kn | ||
Bewaffnung: | Ja | ||
ROUTE UND FRACHT
Route: | New York (USA) – Durban (Südafrika) – Alexandria (Ägypten) | ||
Fracht: | 7.032 t Militär- und Stückgut, Kohle sowie 3 Passagiere | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
DER ANGRIFF ERFOLGTE DURCH
U-Boot: | U 504 | ||
Kommandant: | Fritz Poske | ||
Datum: | 31.10.1942 | ||
Ort: | Indischer Ozean südöstlich Durban (Südafrika) | ||
Position: | 30°10' Süd – 28°30' Ost | ||
Planquadrat: | KP 9787 | ||
Waffe: | Torpedo | ||
Tote (Schiff): | 5 | ||
Überlebende (Schiff): | 52 | ||
U 504 sichtete am 31.10.1942 um 04:50 Uhr die Mastspitzen eines Dampfers und tauchte um 07:48 Uhr zum Angriff ab. Um 09:03 Uhr schoß Poske einen Zweierfächer auf das Schiff. Beide Torpedos trafen die EMPIRE GIUDON, einer vorn der andere hinten. Der Dampfer sackte vorn etwas tiefer, setzte die Rettungsboote aus, sank aber nicht. Der erste Fangschuß, um 09:11 Uhr, ging fehl. Der zweite Fangschuß, um 09:30 Uhr traf das Schiff in der Mitte. Der Dampfer sackte achtern tiefer und versank. 1 Besatzungsmitglied, 1 Artillerist und 3 Passagiere kamen ums Leben. Der Kapitän, 43 Besatzungsmitglieder und 8 Artilleristen wurden britischen Dampfer CLAN ALPINE gerettet und in Port Elizabeth (Südafrika) an Land gesetzt. |
LITERATURVERWEISE
Rainer Busch/Hans J. Röll | Der U-Boot-Krieg 1939 – 1945 - Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 - Mai 1945 | ||
2008 - Mittler Verlag - ISBN-978-3813205138 | |||
Seite 213. | |||
W.H. Mitchel/L.A. Sawyer | The Empire Ships - A Record of British-built and acquired Merchant Ships during the Second | ||
World War | |||
1990 - Lloyds of London Press - ISBN- 1850442754 | |||
Seite 62. | |||
Herbert Ritschel | Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 – 1945 – KTB U 501 – U 560 | ||
Eigenverlag - ohne ISBN | |||
Seite 18. | |||
Jürgen Rohwer | Axis Submarine Successes of World War Two 1939 – 1945 | ||
1998 - Greenhill Books Verlag - ISBN- 978-1853673405 | |||
Seite 246. | |||
Alan Tennent | British and Commonwealth Merchant Ship Losses to Axis Submarines 1939 – 1945 | ||
2001 - The History Press Verlag - ISBN- 978-0750927604 | |||
Seite 15. | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
Empire Gold - - Empire Guidon - - Empire Gull - - - - Schiffe - - Handelsschiffe - - E - - Hauptseite