KTB U 52 - 2. Unternehmung Seite 3
Aus U-Boot-Archiv Wiki
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten Klick hier → Anmerkungen !!!
Seite 2 ← Seite 3 → Seite 4 → → → KTB´s U 52 → U 52
22.02.1940 | |||
0800-1200 - Helgoland Hafen, längsseits "SR", SSO 3, Seegang 1, bedeckt, mittl. Sicht. Restarbeiten mit Hilfe K.M.W. Helgoland durchgeführt. Gefechtsrollendienst. | |||
1230 - Südliche Einfahrt Helgoland, starkes Treibeis. Helgoland gefechts- und tauchklar ausgelaufen zur Maschinen-Erprobung und Tauchübung in dem Tauchgebiet südlich H-land. Tauchquadratangabe nicht mehr möglich, da Kurs und Fahrt von Lage des Treibeises abhängig. | |||
1530 - ↙. Übungstauchen (Undichtigkeit im Boot. Dieselabluftleitung unter Oberdeck). | |||
1715 - ↗. | |||
1745 - Längsseits "SR" festgemacht. Werftarbeiten. | |||
23.02.1940 | |||
Helgoland Hafen. | |||
0700-1200 - Werftarbeiten (Dieselabluftleitung). Ausbildungsdienst. "U 48" längsseits fest. | |||
1230 - Nebel, Sicht 2-3. Keine Auslaufmöglichkeit wegen Nebel. | |||
24.02.1940 | |||
Helgoland Hafen. SW 3, Seegang 1-2, neblig, Sicht 800-1000 m. | |||
0800 - "SR" abgelegt zur Maschinenerprobung, Tauchübungen, Rollendienst, Alarmtauchen im Tauchgebiet südl. H-land. | |||
1200 - Südl. H'land, SW 4, Seegang 2-3. | |||
1530 - Einlaufbefehl von M.S.S. wegen U-Bootsgefahr. | |||
1600 - Längsseits "SR" festgemacht. | |||
Fernmündlich von B.d.U. -Op.- (I. Asto) Befehl weitere Erprobungen auf Schillig-Reede durchzuführen. | |||
25.02.1940 | |||
Helgoland Hafen. SSO 2, Seegang 1, klare Sicht. | |||
0900 - Auslaufen H'land zur Marschfahrt Schillig-Reede. | |||
1050 - SSO 3, Seegang 1-2, leicht bedeckt. Leuchtschiff F Stb. querab 1000 m. Das erste Treibeis. | |||
1255 - Auf Schillig-Reede starke Eisbildung. Im Schlepp von Schlepper "Vosslap" Jade aufwärts. | |||
1500 - III. Einfahrt W'haven. Schleuse W'haven, III. Einfahrt festgemacht. Dabei Schleusentor, eigenen Eisschutz, obere Netzsäge stark beschädigt infolge fehlerhafter Bedienung des Maschinentelegrafen des Matr.Gefr. Schramm. | |||
1510 - Schleuse abgelegt. | |||
1530 - Dichtigkeitsprobe, Torpedorohre untersucht. Keine Beschädigungen. | |||
Seite 2 ← Seite 3 → Seite 4 → → → KTB´s U 52 → U 52