KTB U 47 - 9. Unternehmung Seite 27
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Seite 26 ← Seite 27 → Seite 28 → → → KTB´s U 47 → U 47
noch 04.12.1940 | |||
0400 - Qu. BE 3835 r.o.E. WSW 3, Nieselregen. | |||
0800 - Qu. BE 3981 r.o. W 3, gute Sicht. | |||
0846-0905 - Prüfungstauchen. | |||
1200 - Qu. BF 4141 l.o.K. W 3, mäßige Sicht. Etmal: 263 sm über und 2 sm unter Wasser (4868 + 119). | |||
1315-1758 - Qu. BF 4184 m. Nebel. Getaucht wegen Nebel. | |||
1823-1926 - Getaucht wegen Nebel. | |||
2000 - Qu. BF 4423 m. W 2, Nieselregen, mäß. Sicht. | |||
05.12.1940 | |||
0000 - Qu. BF 4547 r.K.o. NNW 3, Regenschauer. | |||
0400 - Qu. BF 4591 l.m. Abgabe Kurzsignal: "Stehe in 24 Std. vor Einlaufhafen." | |||
0800 - Qu. BF 4681 l.m. NW 2, Nieselregen. | |||
0912-0942 - Prüfungstauchen. | |||
1200 - Qu. BF 4693 m. W 2, Nieselregen. Etmal: 196,5 sm über und 13,0 sm unter Wasser (5064,5 + 132,0). | |||
1600 - Qu. BF 5483 m. W 4, Nieselregen. | |||
2000 - Qu. BF 5581 m. WSW 6. | |||
06.12.1940 | |||
0000 - BF 6471 m. SW 7-8, bedeckt. | |||
0400 - BF 6463 m.o. | |||
0800 - BF 6181 l.K.m. SW 9. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 26 ← Seite 27 → Seite 28 → → → KTB´s U 47 → U 47