KTB U 46 - 2. Unternehmung Seite 19
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Seite 18 ← Seite 19 → Seite 20 → → → KTB´s U 46 → U 46
03.11.1939 | |||
Nördliche Nordsee, östlich Shetlands. | |||
0000 - Quadrat 7898 AF, SO 7, c, 6, mäßige Sicht, Regen. Heimmarsch. | |||
0400 - Quadrat 7977 AF, SO 8, c, 7, mittlere Sicht. Heimmarsch. | |||
0800 - Quadrat 2212 AN, SO 8, c, 7, mittlere Sicht. Heimmarsch. | |||
1000 - Quadrat 2215 AN. Vor Zerstörer getaucht. Bei vorlicher Stellung des Zerstörers und Seegang 6 - 7 Angriff nicht möglich. | |||
Unterwassermarsch bis 1200 Uhr. | |||
1200 - Quadrat 2262 AN, SO 8, c, 7, gute Sicht, zeitweise starke Regenschauer. Heimmarsch. | |||
1600 - Quadrat 2345 AN, SO 8, c, 7, gute Sicht. Heimmarsch. | |||
2000 - Quadrat 2354 AN, c/r, 9, schlechte Sicht. Heimmarsch. | |||
04.11.1939 | |||
Nordsee, westlich Südnorwegen. | |||
0000 - Quadrat 2391 AN, SO 11, c, 10, schlechte Sicht. Heimmarsch. | |||
0800 - Quadrat 2837 AN, SO 10, c, 9, mittlere Sicht, starker Regen. Heimmarsch. | |||
1200 - Quadrat 2868 AN, SO 10, c, 12, schlechte Sicht. Heimmarsch. | |||
1600 - Quadrat 4333 AN, Orkan, c, 12, schlechte bis keine Sicht. Heimmarsch. | |||
2000 - Quadrat 3174 AN, Orkan, c, 12, keine Sicht. Heimmarsch. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 18 ← Seite 19 → Seite 20 → → → KTB´s U 46 → U 46