KTB U 46 - 11. Unternehmung Seite 12
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Seite 11 ← Seite 12 → Seite 13 → → → KTB´s U 46 → U 46
04.06.1941 | |||
0000 - BC 3347. Marschfahrt. | |||
0400 - BC 3262. Marschfahrt. | |||
0800 - BC 3231, SSW 1-2, 1017 mb, 5-8 sm Sicht, c 1. Marschfahrt in Vp.-Streifen. | |||
1200 - AJ 9978. Etmal: 124 sm. | |||
1600 - BC 3234. Marschfahrt. | |||
1800 - Prüfungstauchen. | |||
1824 - Aufgetaucht. | |||
2000 - AJ 9978, SO 5-6, Sg. 4-5, c 10, Schauer, 1008 mb. Marschfahrt im Vp.-Streifen. | |||
05.06.1941 | |||
0000 - BC 3234. Marschfahrt im Vp.-Streifen. | |||
0400 - AJ 9978, O 9-11, Sg. 8-10, c 10, Regenböen, 990 mb. Marschfahrt im Vp.-Streifen. | |||
0800 - BC 3234. Marschfahrt im Vp.-Streifen. | |||
1000 - BC 3223. Gemäß F.T. Vp.-Streifen 160 sm nach Süden, Richtung 100° verlegen, dabei Ausfall Vorbeabsichtigten, folglich Marschrichtung auf 170°, Marschfahrt 5 sm. | |||
1200 - BC 3225. Etmal: 122 sm. | |||
1600 - BC 3252. | |||
1800 - Prüfungstauchen. | |||
1817 - Aufgetaucht. | |||
2000 - BC 3258. Marschfahrt. | |||
06.06.1941 | |||
0000 - BC 3289. | |||
0400 - BC 3529. Marschfahrt. | |||
0640 - BC 3553. Fahrzeug achteraus Bb. in Sicht. Windstärke 8-9, Seeg. 8, sehr schlechte Sicht. Gegner zackt. Setzen uns in vorliche Lage. | |||
0651 - Tauchen bei Lage 0. Boot läßt sich kaum auf Sehrohrtiefe halten. Gegner kommt nicht in Sicht. | |||
0749 - Auftauchen, nichts zu sehen, laufen in Generalrichtung des Gegners, bekommen ihn nach ½ Std. wieder zu fassen, hatte abgezackt. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 11 ← Seite 12 → Seite 13 → → → KTB´s U 46 → U 46