KTB U 23 - 12. Unternehmung Seite 14
Aus U-Boot-Archiv Wiki
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 13 ← Seite 14 → Seite 15 → → → KTB´s U 23 → U 23
17.10.1943 | |||
0212 - Op.-Gebiet "Panther" verlassen. Op.-Gebiet "Otter" erreicht. | |||
0330 - NO 3, Seeg. 2, Regen, bewölkt, 1010 mb, Sicht 2 sm. Dämmerungsbeginn. Getaucht. | |||
0400 - CL 9668, getaucht. | |||
0800 - CL 9668, getaucht. | |||
0928 - 1 Fliebo weit. | |||
1200 - CL 9693, getaucht. Etmal: 92,0 sm über und 36,2 sm unter Wasser = 127,2 sm. B.V.: nach Landpeilung: 300 Grad, 12 sm. | |||
1205 - Flugboot MBR 2 über Küste, Kurs Nord. Torpedoarbeiten. Keine Beobachtungen. | |||
1600 - CS 1672, getaucht. Op.-Gebiet "Panther" erreicht. Keine Beobachtungen. | |||
1643 - Aufgetaucht nach Eintritt der Dunkelheit. Laufe nach See zu ab, um die Batterie zu laden und Funksprüche abzusetzen. Lang- und Kurzwellensender konnte um 1900 Uhr von der FT wieder klargemeldet werden. | |||
2000 - Ausgang F.T. 1910/17/x09: U-Führung von "U 23": Sendeseitig bisher unklar. Walzen VIII nicht an Bord. 0349, 4 Aale, WNW 3, See 2, C 1, plus 20, 1013. | |||
2200 - Ausgang F.T. 1918/17/x18: U-Chef von "Wahlen": 15.10. 21.31 Uhr 0329 2 Dampfer, 2 R-Boote, Nord. 2000 t Frachter torpediert, beladen, See 2, Tiefe 3, MZ ein, vorn 10, Hohe Sprengsäule, sinken nicht beobachtet. | |||
Seite 13 ← Seite 14 → Seite 15 → → → KTB´s U 23 → U 23