Eidanger
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 26. August 2009, 04:53 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Norwegen | ||
Typ: | Motortankschiff | ||
Baujahr: | 1938 | ||
Bauwerft: | Sir James Laing & Sons, Sunderland | ||
Reederei: | Aktie Selskab Westfal-Larsen & Co., Bergen | ||
Heimathafen: | Bergen | ||
Kapitän: | Johann Kjärstad | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 147 m | ||
Breite: | 20,8 m | ||
Tiefgang: | 8,6 m | ||
Tonnage: | 9.432 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 14.615 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Belfast (Großbritannien) - Mobile (USA) | ||
Fracht: | Ballast | ||
Geleitzug: | ONS-67 | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 39 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 558 | ||
Kommandant: | Günther Krech | ||
Datum: | 24.02.1942 - 15:40 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 43°51' N - 43°35' W | ||
Planquadrat: | BC 8689 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|