Dalcroy
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 3. August 2009, 04:48 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1930 | ||
Bauwerft: | Scott´s Shipbuilding & Engineering Co.Ltd., Grenock | ||
Reederei: | Mungo Campbell & Co. (United Steam Navigation Co.Ltd.), Newcastle upon Tyne | ||
Heimathafen: | Newcastle | ||
Kapitän: | John Philip Johnson | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 124 m | ||
Breite: | 16,5 m | ||
Tiefgang: | 7,4 m | ||
Tonnage: | 4.558 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 8.225 t | ||
Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | St. John (Kanada) - Halifax (Kanada) - Tyne (Großbritannien) | ||
Fracht: | 1.809 t STahl und 2.044 Baumstämme | ||
Geleitzug: | SC-107 | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 49 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 402 | ||
Kommandant: | Siegfried Freiherr von Forstner | ||
Datum: | 02.11.1942 - 04:11 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 52°30' N - 45°30' W | ||
Planquadrat: | AJ 8674 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|