City of Baroda
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 21. Juli 2009, 04:48 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1918 | ||
Bauwerft: | Curie Barclay & Co., Glasgow | ||
Reederei: | Ellerman Lines Ltd. (Hall Line Ltd.), Liverpool | ||
Heimathafen: | Glasgow | ||
Kapitän: | Charles Stuart Nelson | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 132 m | ||
Breite: | 17,4 m | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 7.129 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 10.390 t | ||
Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | London (Großbritannien) - Trinidad - Walfischbucht (Namibia) - Durban (Südafrika) - Colombo (Sri Lanka) - Kalkutta (Indien) | ||
Fracht: | 203 Passagiere, 7.000 t Stückgut, 1.500 Postsäcke | ||
Geleitzug: | NC-9 | ||
Tote: | 8 | ||
Überlebende: | 325 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 509 | ||
Kommandant: | Werner Witte | ||
Datum: | 02.04.1943 - 22:00 Uhr | ||
Ort: | Südatlantik | ||
Position: | 26°43' N - 15°21' O | ||
Planquadrat: | GJ 8144 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|