Christiansborg
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 20. Juli 2009, 13:55 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Dänemark | ||
Typ: | Turbinenfrachtschiff | ||
Baujahr: | 1922 | ||
Bauwerft: | Jan Smit Czn., Alblasserdam | ||
Reederei: | Dampfskibs Selskab Dannebrog Aktie Selskab (C.K. Hansen), Kopenhagen | ||
Heimathafen: | Kopenhagen | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 101 m | ||
Breite: | 14,8 m | ||
Tiefgang: | 6,8 m | ||
Tonnage: | 3.270 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 4.120 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Philadelphia (USA) - Frederikahavn (Dänemark) - Kopenhagen (Dänemark) | ||
Fracht: | 4.107 t Mais | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 1 | ||
Überlebende: | 24 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 38 | ||
Kommandant: | Heinrich Liebe | ||
Datum: | 21.03.1940 - 03:26 Uhr | ||
Ort: | Nordsee | ||
Position: | 60°17' N - 02°49' W | ||
Planquadrat: | AN 1272 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|