Cherry Valley
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 20. Juli 2009, 04:44 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | USA | ||
Typ: | Turbinentankschiff | ||
Baujahr: | 1942 | ||
Bauwerft: | Sun Shipbuilding & Dry Dock Co., Chester | ||
Reederei: | Keystone Shipping Co., Philadelphia | ||
Heimathafen: | Philadelphia | ||
Kapitän: | John H. Rose | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 165 m | ||
Breite: | 21,1 m | ||
Tiefgang: | 8,6 m | ||
Tonnage: | 10.172 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 18.000 t | ||
Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | New York (USA) - Aruba | ||
Fracht: | Ballast (165 t Militärgüter) | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 79 | ||
Schicksal |
|||
Beschädigt von: | U 66 | ||
Kommandant: | Friedrich Markworth | ||
Datum: | 22.07.1943 - 09:16 Uhr | ||
Ort: | Mittelatlantik | ||
Position: | 25°10' N - 68°35' W | ||
Planquadrat: | DN 3690 | ||
Beschädigt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|