Cato
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 18. Juli 2009, 10:49 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1914 | ||
Bauwerft: | Campbletown Shipbuilding Co., Campbletown | ||
Reederei: | Bristol Steam Navigation Co.Ltd., Bristol | ||
Heimathafen: | Bristol | ||
Kapitän: | Richard Martin | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | - | ||
Breite: | - | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 710 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Dublin (Irland) - Bristol (Großbritannien) | ||
Fracht: | 400 t Stückgut | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 13 | ||
Überlebende: | 2 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 29 | ||
Kommandant: | Otto Schuhart | ||
Datum: | 03.03.1940 | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 51°24' N - 03°33' W | ||
Planquadrat: | AM 9947 | ||
Versenkt durch: | Mine | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|