Calchas
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 17. Juli 2009, 05:27 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Turbinen-Passagierschiff | ||
Baujahr: | 1921 | ||
Bauwerft: | Clark Workman & Co., Belfast | ||
Reederei: | Alfred Holt & Co. (Blue Funnel Line) (Ocean Steamship Co.), Liverpool | ||
Heimathafen: | Liverpool | ||
Kapitän: | William Richard Fielding Holden | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 149 m | ||
Breite: | 19 m | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 10.305 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 11.540 t | ||
Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Sydney (Australien) - Freetown (Sierra Leone) - Liverpool (Großbritannien) | ||
Fracht: | 9 Passagiere, 9.000 t Stückgut inklusive Weizen, Butter, Mehl und Stahlplatten | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 24 | ||
Überlebende: | 89 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 107 | ||
Kommandant: | Günter Hessler | ||
Datum: | 21.04.1941 - 14:20 Uhr | ||
Ort: | Mittelatlantik | ||
Position: | 23°50' N - 27°--' W | ||
Planquadrat: | DT 4249 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|