British Monarch
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 28. Juni 2009, 08:40 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1923 | ||
Bauwerft: | Napier & Miller Ltd., Glasgow | ||
Reederei: | Raeburn & Verel Ltd., (Monarch Steamship Co.Ltd.), Glasgow | ||
Heimathafen: | Glasgow | ||
Kapitän: | John Ferguson Scott | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 128 m | ||
Breite: | 16,5 m | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 5.661 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 8.830 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Bougie (Algerien) - Glasgow (Großbritannien) | ||
Fracht: | 8.200 t Eisenerz | ||
Geleitzug: | HGF-34 | ||
Tote: | 40 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 48 | ||
Kommandant: | Hans-Rudolf Rösing | ||
Datum: | 19.06.1940 - 03:46 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 45°--' N - 11°21' W | ||
Planquadrat: | BF 4178 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|