Bold Venture
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 26. Juni 2009, 15:35 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Panama | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1920 | ||
Bauwerft: | Jan Smit Czn., Alblasserdam (Niederlande) | ||
Reederei: | Waterman Steamship Co., Mobile/Alabama (USA) | ||
Heimathafen: | Panama City (Panama) | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 104 m | ||
Breite: | 14,8 m | ||
Tiefgang: | 6,7 m | ||
Tonnage: | 3.222 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 5.375 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Baltimore (USA) - Sydney/Nova Scotia (Kanada) - Liverpool (Großbritannien) - Glasgow (Großbritannien) | ||
Fracht: | 2.541 t Baumwolle, 1.007 t Eisen und Stahl, 1.116 t Kupfer und 64 t Holz | ||
Geleitzug: | SC-48 | ||
Tote: | 17 | ||
Überlebende: | 17 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 553 | ||
Kommandant: | Karl Thurmann | ||
Datum: | 17.10.1941 - 00:07 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 56°10' N - 24°30' W | ||
Planquadrat: | AL 1962 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
Anmerkungen |
|||
Die Namen der genannten Städte entsprechen der damals üblichen Schreibweise und Bezeichnung. Die Namen der genannten Staaten entsprechen der heutigen Bezeichnung. Alle Maße, Werften und Reedereien nach Gröner Taschenbuch der Handelsflotten 1940, J.F. Lehmanns Verlag München. 1940 (und Ergänzungen). |
Boka ← Bold Venture → Boma