Atlas
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 21. Juni 2009, 14:03 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | USA | ||
Typ: | Dampftankschiff | ||
Baujahr: | 1916 | ||
Bauwerft: | Wm. Cramp & Sons, Philadelphia/Pennsylvania (USA) | ||
Reederei: | Socony-Vacuum Oil Co.Inc., New York (USA) | ||
Heimathafen: | New York | ||
Kapitän: | Hamilton Gray | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 131 m | ||
Breite: | 17,7 m | ||
Tiefgang: | 8,2 m | ||
Tonnage: | 7.137 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 11.185 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Houston/Texas (USA) - Seawarren/New Jersey (USA) | ||
Fracht: | 84.239 Barrel Benzin und 1.700 t Militärgüter | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 2 | ||
Überlebende: | 32 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 552 | ||
Kommandant: | Erich Topp | ||
Datum: | 09.04.1942 -09:38 Uhr | ||
Ort: | Westatlantik | ||
Position: | 34°27' N - 76°16' W | ||
Planquadrat: | DC 1163 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
Anmerkungen |
|||
Die Namen der genannten Städte entsprechen der damals üblichen Schreibweise und Bezeichnung. Die Namen der genannten Staaten entsprechen der heutigen Bezeichnung. Alle Maße, Werften und Reedereien nach Gröner Taschenbuch der Handelsflotten 1940, J.F. Lehmanns Verlag München. 1940 (und Ergänzungen). |
Atlantic Sun ← Atlas → Atos