Rudolf Schendel
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 9. Juni 2011, 05:05 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 10.01.1914 | ||
Geburtsort: | Spandau | ||
Todesdatum: | 12.04.1970 | ||
Todesort: | - | ||
LAUFBAHN | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew 32 | ||
04.11.1932 | Seekadett | ||
01.04.1934 | Fähnrich zur See | ||
01.09.1935 | Oberfähnrich zur See | ||
01.01.1936 | Leutnant zur See | ||
01.10.1937 | Oberleutnant zur See | ||
01.10.1939 | Kapitänleutnant | ||
01.11.1944 | Korvettenkapitän | ||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
01.04.1932 | Eintritt in die Reichsmarine als Offiziersanwärter. | ||
01.04.1932 - 00.04.1938 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge und diverse Kommandos. | ||
00.05.1938 - 00.03.1940 | Wachoffizier auf dem Leichten Kreuzer Emden. | ||
00.04.1940 - 00.10.1940 | U-Bootsausbildung. | ||
08.11.1940 - 31.05.1941 | Kommandant von U 19. | ||
00.06.1941 - 25.07.1941 | Baubelehrung für U 134 bei U-Boote Nordsee, Bremen. | ||
26.07.1941 - 02.02.1943 | Kommandant von U 134. | ||
00.03.1943 - 00.04.1944 | Kompaniechef in der 1. U-Lehrdivision, Neustadt/Pillau. | ||
00.04.1944 - 00.06.1944 | Baubelehrung für ? bei der 8. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Hamburg. | ||
00.06.1944 - 00.07.1944 | Stellvertretender Chef der 19. U-Flottille, Pillau. | ||
00.07.1944 - 20.09.1944 | Baubelehrung für U 2509 bei der 8. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Hamburg. | ||
21.09.1944 - 08.04.1945 | Kommandant von U 2509. | ||
09.04.1945 - 20.04.1945 | Landeinsatz im Panzerjagdkommando. | ||
20.04.1945 - 03.05.1945 | Kommandant von U 2520. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 19, U 134, U 2509, U 2520 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN Rudolf Schendel starb am 12.04.1970 im Alter von 56 Jahren. ¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, offtmals, in gleichmäßigen Abständen . Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. |