Günther Lorentz
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 21. April 2011, 05:50 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 23.10.1913 | ||
Geburtsort: | Flensburg | ||
Todesdatum: | 17.01.1989 | ||
Todesort: | - | ||
LAUFBAHN | |||
Marine | |||
---|---|---|---|
Eintrittsjahrgang | 1932 | ||
Dienstgrade |
|||
01.03.1942 | Kapitänleutnant z.V. | ||
Auszeichnungen |
|||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
00.00.1932 | Eintritt in die Reichsmarine. | ||
00.00.1932 - 00.08.1939 | Nicht ermittelt. | ||
00.09.1939 - 00.10.1939 | An der U-Schule, Neustadt. | ||
00.10.1939 - 00.01.1940 | Kommandant von U 10. | ||
18.01.1940 - 25.02.1940 | Kommandant von U 63. | ||
25.02.1940 - 20.09.1947 | Kriegsgefangenschaft in Camp 18 Featherstone Park Camp, Haltwhistle, Northumberland. Gef.Nr.: 127 16. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 10, U 63 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
Feindfahrten |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe |
|||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe |
|||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN Günther Lorentz geriet am 25.02.1940, nach dem sein Boot U 63 in der Nordsee durch Wasserbomben der britischen Zerstörer HMS Escort (H.66), HMS Inglefield (D.02) und HMS Imogen (D.44) schwer beschädigt und anschließen selbst versenkt wurde, in Kriegsgefangenschaft. Es gab 1 Toten und 24 Überlebende. Günther Lorentz starb am 17.01.1989 im Alter von 75 Jahren. |