Aris
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 22. Januar 2024, 11:59 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please be sure to pay attention to the comments Klick hier → Anmerkungen für Schiffe - !!!
Nationalität: | Griechenland | |
Typ: | Dampffrachtschiff | |
Baujahr: | 1914 | |
Bauwerft: | Duck Richardson &. Company Limited, Stockton/Tees | |
Reederei: | Michael M. Xylas, Piräus | |
Heimathafen: | Syra | |
Kapitän: | - | |
Schiffsmaße
Tonnage: | 4.810 BRT | |
Tragfähigkeit: | 8.100 t | |
Länge: | 115.88 m | |
Breite: | 15.51 m | |
Tiefgang: | 7.54 m | |
Geschwindigkeit: | 9 kn | |
Bewaffnung: | - | |
Route &. Fracht
Route: | Troon (Großbritannien) - Hampton Roads (USA) | |
Fracht: | Ballast | |
Geleitzug: | Einzelfahrer | |
Der Angriff erfolgte durch
U-Boot: | U 37 | |
Kommandant: | Werner Hartmann | |
Datum: | 12.10.1939 | |
Ort: | Nordatlantik, nordwestlich Galway (Irland) | |
Position: | 53°28' Nord - 14°30' West | |
Planquadrat: | AM 7241 | |
Waffe: | Torpedo und Artillerie | |
Tote: | 2 | |
Überlebende: | 27 | |
U 37 sichtete am 12.10.1939 um 16:30 Uhr einen Dampfer und lief zum Angriff an. Hartmann erkannte dass es ein Grieche war und forderte das Schiff, mit einem Schuß vor den Bug, zum Halten auf. Das Schiff stoppte nicht, fuhr weiter und Funkte. Um 18:20 Uhr brachte das U 37 das Schiff, durch einen Schuß in den Schornstein, zum Schweigen. Die Besatzung ging in die Rettungsboote. Um 19:45 Uhr wollte Hartmann das Schiff mit einen Torpedo versenken, dieser Unterlief das Schiff und verschwand in den Weiten des Meeres. Nach dem Versuch das Schiff mit Artillerie zu versenken, schoß U 37 einen zweiten Torpedo, der die ARIS traf und versenkte. Hartmann ging an die Rettungsboote. Nach Aussage des Kapitäns beförderte die ARIS Kriegsgüter nach England. 2 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Der Kapitän und 26 Besatzungsmitglieder konnten sich retten. Hartmann nahm die Rettungsboote in Schlepp und brachte sie bis 80 sm vor die Küste Irlands. Die Überlebenden wurden anschließend vom dänischen Dampfer SICILIEN gerettet und in Stornoway an Land gesetzt. | |||
Aus dem Kriegstagebuch von U 37: | |||
12.10.1939 | |||
16.00 - Qu. AM 7217 - WNW 4, 3, c 5. Keine. | |||
Gegen 16.30 - kommt im Osten ein Dampfer in Sicht, annähernd Lage 0°. | |||
16.38 - getaucht dem Dampfer entgegengelaufen. Er wird näherkommend als Grieche ""Aris" (4810 t) erkannt, ist anscheinend leer, wirkt jedoch verdächtig wegen auffälliger Sauberkeit und wegen seines Auftauchens in diesem Seegebiet. Er muß also untersucht werden. | |||
18.00 - aufgetaucht. Wetter gestattet eben das Besetzen des Geschützes. | |||
18.11 - Signal "schicken Sie ein Boot" gesetzt. Zum Unterstreichen des Signals scharfer Schuß vor den Bug. Dampfer veranlaßt nichts, stoppen kann nicht festgestellt werden. Es wird mir jedoch gemeldet, daß er auf der 600 m Welle funkt und angibt, von einem U-Boot angegriffen zu werden, daher scharfer Schuß in den Schornstein, die Besatzung geht in die Boote, das Funken wird eingestellt, nach Verlassen des Schiffes einen Torpedo G 7a mit Tiefe 2 m geschossen. Torpedo unterläuft das Schiff nachdem er vorher unruhig im Tiefenlauf war. Auch Granaten in die Wasserlinie führen wegen der Dünung nicht zum Erfolg. Dunkelheit, Wetterlage und die bisherigen Verwüstungen auf dem Dampfer verbieten den Einsatz des Sprengkommandos. Notgedrungen wird deshalb noch ein Torpedo geopfert und mit Tiefeneinstellung 0 geschossen, er bringt den Dampfer zum sinken. | |||
20.34 - Qu. AM 7241 - Breite = 53°23' N, Länge = 14°32' W. Verhör des Kapitäns ergab: | |||
1.) Hat Kriegsmaterial von USA nach Schottland gebracht, Ladung wäre aber vor dem Krieg übernommen. | |||
2.) Nicht Befolgung des Signals wegen nicht Erkennens. | |||
3.) Keine Entschuldigung für die Nichtbeachtung des ersten Schusses, er hätte nur gestoppt. | |||
4.) Funker hätte keine Anweisung zum Funken erhalten. | |||
20.00 - Qu. AM 7241 - WNW 3 - 4, 3, c 8. 2 Rettungsboote geschleppt, 80 sm von der Küste ab vor Einbruch der Dämmerung losgeworfen. | |||
13.10.1939 | |||
Südwestlich Irland. | |||
00.00 - Qu. AM 7258 - WNW 3, 2-3, c 5. Keine. | |||
04.00 - Qu. AM 7611 - NW 3, 2, c 7. | |||
05.43 - Beide Kutter des Dampfers "Aris" nach Kursangabe entlassen. | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 - Mai 1945" - Mittler Verlag - 2008 - S. 37. | → Amazon | |||
Gröner - "Die Handelsflotten der Welt 1942 und Nachtrag 1944" J.F. Lehmanns Verlag 1976 - S. 25. | → Amazon | |||
Jordan - "The Worlds Merchant Fleets 1939" - US-Naval Inst.PR Verlag 1998 - S. 214, 524. | → Amazon | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 – 1945 – KTB U 1 – U 50"- Eigenverlag - S. 220. | → Amazon | |||
Rohwer "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 – 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 4. | → Amazon | |||
"Kriegstagebuch U 37 - 25.09.1939 - 08.11.1939" S. 7 - 8. | |||