KTB U 52 - 2. Unternehmung Seite 21
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 19. November 2023, 16:19 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''<small>!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten Klick hier → Anmerkungen !!!</small>''' KTB U 52 - 2. Unternehmung S…“)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten Klick hier → Anmerkungen !!!
Seite 20 ← Seite 21 → Seite 22 → → → KTB´s U 52 → U 52
23.03.1940 | |||
schlagen, ich kenne sie ja gem. Vorgang. Vielleicht bekommen wir das hier im Seegebiet Utsere stehende engl. U-Boot vor die Kanone. | |||
1600 - Seegebiet um Utsere, SO 4-5, abflauend, Seegang 4, später 3, bedeckt, mittl. Sicht. Wechselnde südliche Kurse. Keine besonderen Ereignisse. | |||
2000 - Seegebiet um Utsere, SO 2-3, Seegang 2, abnehmend, bedeckt, mittl. Sicht, vereinz. Regenschauer. Wechselnde Kurse. Keine besonderen Ereignisse. | |||
<u<24.03.1940 | |||
0000 - Seegebiet um Utsere, SSO 2, Seegang 1, bedeckt, mittl. Sicht, vereinzelt Regenschauer. Wechselnde Kurse mit Sicht von Utsere. (Frohe Ostern). | |||
0400 - Seegebiet um Utsere, S 2, Dünung, bedeckt, mittlere Sicht. Wechselnde Kurse mit Sicht von Utsere. | |||
0537 - ↙ Beginn unter Wassermarsch auf Wartestellung Seegebiet Utsere. | |||
1200 - Qu. 2972 AN, 59°24' N - 4°22' O. Etmal 116 sm. | |||
1312 - ↗ Lufterneuerung außer Sicht Utsere. | |||
1323 - ↙ Wartestellung. | |||
1948 - ↗. | |||
2000 - Seegebiet Utsere (12 sm ab), SSO 2, Seegang 1, stark bedeckt, mäß. Sicht, vereinzelte Regenschauer. Vor die See gegangen. Herstellen Schwimmzustand A. Anschl. Stichfahrten auf NW-SO Kursen westl. Utsere zwischen 59° und 59°30' N. 2030 einen größeren Dampfer, Kurs S, in rw. 60° gesichtet. | |||
25.03.1940 | |||
0000 - Seegebiet um Utsere, SSO 2, Seegang 1-2, bedeckt, Regenschauer, geringe Sicht. Stichfahrten auf NW-SO Kursen westl. Utsere. Keine besonderen Ereignisse. | |||
0400 - SSO 1-2, längere Dünung, mittl. Sicht. Keine besonderen Ereignisse. | |||
0600 - ↙ Marsch auf Wartestellung südl. Utsere, 160° KF. | |||
0940 - Verdächtige Schraubengeräusche, mit Sehrohr nichts auszumachen. Geräusch vorausgenommen. | |||
0949 - ↗, mäßige Sicht, nichts zu sehen. Lufterneuerung. | |||
1005 - ↙. | |||
Seite 20 ← Seite 21 → Seite 22 → → → KTB´s U 52 → U 52