Aktionen

KTB U 46 - 12. Unternehmung Seite 12

Aus U-Boot-Archiv Wiki

Version vom 19. Januar 2023, 13:39 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 11 ← Seite 12 → Seite 13 → → → KTB´s U 46 → […“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Seite 11 ← Seite 12 → Seite 13 → → → KTB´s U 46U 46

09.08.1941
00.00 - BE 2544, WSW 3-4, Seegang 3, O 10, 1022 mb, 115°. Marschfahrt.
04.00 - BE 2581, SW 4-5, Seegang 3, c 9, 1021 mb, 115°. Marschfahrt.
08.00 - BE 2586, WSW 4, Seegang 3, O 10, 1020 mb. Marschfahrt.
12.00 - BE 2564, WSW 4, Seegang 4, f, 1020 mb, 0°. Marschfahrt. Etmal: 163 sm.
16.00 - BE 2297, WNW 4-5, Seegang 2-3, c 2, 1020 mb, 0°. Marschfahrt.
20.00 - BE 2291, WNW 4, Seegang 2, c 2, 1020 mb, 195°. Marschfahrt.
Der nördlichste Punkt der Gegnerfahrt = 4 sm ist erreicht, folglich Kursänderung auf 195° und mit HF wieder nach Süden gesucht.
20.00 - Getaucht (Prüfungstauchen).
20.14 - Aufgetaucht.
10.08.1941
00.00 - BE 2536, SW 3-4, Seegang 1, Dünung r O 10, 1019 mb, 195°. Marschfahrt.
04.00 - BE 28..7, WSW 5, Seegang 4, O 10 r, 1019 mb, 180°. Marschfahrt.
08.00 - BE 2887, WSW 6, Seegang 5, p r 10, 1019 mb, 180°. Marschfahrt.
12.00 - BE 5254, SSW 6-7, Seegang 5, p r 10, 1017 mb, 180°. Marschfahrt.

Anmerkungen

Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken

Seite 11 ← Seite 12 → Seite 13 → → → KTB´s U 46U 46