KTB U 46 - 10. Unternehmung Seite 15
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 17. Januar 2023, 12:44 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 14 ← Seite 15 → Seite 16 → → → KTB´s U 46 → […“)
Seite 14 ← Seite 15 → Seite 16 → → → KTB´s U 46 → U 46
noch 08.04.1941 | |||
0400 - Qu. BE 6342. Marschfahrt. | |||
0800 - Qu. BE 6366. Marschfahrt. | |||
1200 - Qu. BF 4182. Marschfahrt. Tagesetmal: 284 sm. | |||
1600 - Qu. BF 4275. Marschfahrt. | |||
1800 - Prüfungstauchen. | |||
1825 - Aufgetaucht. | |||
2000 - Qu. BF 4298. Marschfahrt. | |||
09.04.1941 | |||
0000 - Qu. BF 4622. Marschfahrt. | |||
0400 - Qu. BF 5741. Marschfahrt. | |||
0800 - Qu. BF 5753, NO 2-3, Seegang 1-2, c 4, Sicht 5-8 sm. Marschfahrt. Alarm ! Flieger. | |||
Aufgetaucht. | |||
1200 - Qu. BF 5817. Marschfahrt. Tagesetmal: 222 sm. | |||
1300 - Getaucht zum Unterwassermarsch bis Einbruch Dunkelheit, da Zeitüberschuss bis Treffpunkt mit Geleit. | |||
1600 - Qu. BF 5824. Marschfahrt. | |||
1900 - Aufgetaucht. | |||
2000 - Qu. BF 5823. Passiere 3 Fischdampfer mit gesetzten Laternen. | |||
10.04.1941 | |||
0000 - Qu. BF 5598. Marschfahrt. | |||
0400 - Qu. BF 5599. Marschfahrt. | |||
0800 - Qu. BF 6474, NO 4-5, Seegang 3-4, c 0, Sicht 5-8 sm. Marschfahrt. | |||
1200 - Qu. BF 6464. Marschfahrt. Tagesetmal: 144 sm. | |||
1500 - Punkt N 1. Weitermarsch mit Geleit nach St. Nazaire. | |||
1840 - St. Nazaire. Schleuse fest. | |||
Allgemeines: | |||
Diese Unternehmung verlief sehr ruhig, besondere Erfahrungen und Beobachtungen, die nicht schon bekannt waren, traten nicht auf. | |||
Gesamterfolg: | |||
Frachter geschätzt 6000 Brt. | |||
Tanker "Castor" 8714 Brt. | |||
Tanker "Britisch Reliance" 7000 Brt. | |||
Frachter geschätzt 5000 Brt. | |||
Frachter "Alderpool" 4.313 Br. | |||
zusammen: 31027 Brt. | |||
Die Namen "Britisch Reliance" und "Alderpool" wurden durch Beobachtung der 600 m Welle festgestellt, auf deren die Dampfer in der fraglichen Zeit SOS-Rufe gaben. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 14 ← Seite 15 → Seite 16 → → → KTB´s U 46 → U 46