KTB U 24 - 16. Unternehmung Seite 15
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 16. Dezember 2022, 17:17 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 14 ← Seite 15 → Seite 16 → → → KTB´s U 24 → U 24
noch 27.01.1944 | |||
1527 - Dämmerungsbeginn. | |||
1600 - Qu. 1673. | |||
1632 - Aufgetaucht. | |||
2000 - Qu. 1678, O 1, Seeg. 0-1, c 3, 1022 mb, Sicht 1-3. | |||
2400 - Qu. 1678, O 2, Seeg. 1, c 2, 1020 mb, Sicht 1-2 sm. | |||
28.01.1944 | |||
0400 - Qu. 1675, OSO 1-2, Seeg. 1, c 3, 1021 mb, Sicht 1-3 sm. | |||
0423 - Dämmerungsbeginn. | |||
0512 - 2 Flugboote 90 Grad (90 Grad), Kurs NW. | |||
0516 - Stiller Alarm. | |||
0542 - Flugboot 100 Grad (30 Grad), Kurs NW. | |||
0655 - Flugboot 73 Grad (3 Grad), wechselnde Kurse. | |||
0702 - Flugboot 145 Grad (75 Grad), wechselnde Kurse. | |||
0800 - Qu. 1672. | |||
1034 - 2 Flugboote 55 Grad (300 Grad), weit, hoch. | |||
1106 - 2 Flugboote 100 Grad (0 Grad). | |||
1125 - 2 Kleinfahrzeuge 355 Grad (255 Grad). | |||
1145 - 2 Bewacher 110 - 120 Grad (10 - 20 Grad), wechselnde Kurse. | |||
1200 - Qu. 1673. Etmal: 70,3 sm über und 24,5 sm unter Wasser = 94,8 sm. B.V. 298 Grad, 3,8 sm. | |||
1228 - Flugboot 10 Grad (270 Grad), tief, Lage 0. | |||
1250 u. 1302 - Je 1 entfernte Detonation. | |||
1304 - Flugboot 245 Grad (85 Grad), Kurs W. | |||
1325 - 1 entfernte Detonation. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 14 ← Seite 15 → Seite 16 → → → KTB´s U 24 → U 24