KTB U 20 - 16. Unternehmung Seite 2
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 14. Dezember 2022, 15:22 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 1 ← Seite 2 → Seite 3 → → → KTB´s U 20 → U 20
noch 27.05.1944 | |||
0327 - Dämmerung. | |||
0400 - Punkt Grün 15, WNW 3, 2, r, 1005, 3 sm. | |||
0430 - Konstantza-Reede. Geleit entlassen. | |||
0500 - Konstantza, U-Bootshafen. Am Liegeplatz festgemacht. | |||
28.05.1944 - 10.06.1944 | |||
Konstantza. Fortsetzung der Werftliegezeit, Durchführung der Restarbeiten und Klarmachen zur Feindfahrt. | |||
11.06.1944 | |||
1330 - Konstantza. Gemäß Auslaufbefehl abgelegt zur Feindfahrt. | |||
1354 - Konstantza. Mole auslaufend passiert. | |||
1410 - Konstantza-Reede, SO 1-2, 1, b, 1023, über 12 sm. Geleitaufnahme durch R 163. | |||
1525 - Punkt CS 4. | |||
1600 - OSO 1-2, 1, b, 1023, über 12 sm. | |||
1635 - Punkt CS 2. Geleit entlassen. | |||
1725 - CL 1499, Punkt CS 1. Kurs 118 Grad, HF. Marsch ins Op.-Gebiet. | |||
1740 - Rw. 30 Grad (270 Grad) treibendes , halb abgesacktes, großes Schlauchboot mit Außenbordmotor, E = 30 hm. | |||
1810 - Schlauchboot durch M.G.-Feuer versenkt. | |||
2000 - CL 1812, Ost 1, o, b, 1024, 8 sm. | |||
12.06.1944 | |||
0000 - CL 1838, Teich, b (m), 1021, 2 sm. 119 Grad, HF. | |||
0321 - Dämmerung. | |||
0400 - CL 1957, NO 1, o, b, 1024, 8 sm. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 1 ← Seite 2 → Seite 3 → → → KTB´s U 20 → U 20