KTB U 20 - 2. Unternehmung Seite 7
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 11. Dezember 2022, 17:11 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 6 ← Seite 7 → Seite 8 → → → KTB´s U 20 → U 20
noch 15.09.1939 | |||
0525 - Getaucht. Mit Kurs 170° Rückmarsch an der Küste entlang angetreten. | |||
1100 - 2 norw. Fischkutter gesichtet. Unverdächtig. | |||
1917 - Abgeflaut. Aufgetaucht. Überwassermarsch an der Küste entlang außerhalb der Hoheitsgewässer. Kein Dampferverkehr beobachtet. | |||
16.09.1939 | |||
0000 - Querab Marstein. NNW 1, Seeg. 1, lange Dünung. Sternenklar. Gute Sicht. Überwassernachtmarsch außerhalb der Hoheitsgewässer an der norw. Küste entlang nach Süden. Kein Dampferverkehr beobachtet. Ein Dampfer innerhalb der Hoheitsgewässer bei Marstein Kurs Nord. | |||
0441 - Getaucht, 4 sm von Utsire ab. Ein Dampfer innerhalb der Hoheitsgewässer Kurs Nord. Nationalität nicht festzustellen, da E zu groß. | |||
1253 - Von Do-Wal überflogen. | |||
1052 - Vor Utsire. Aufgetaucht. Überwassernachtmarsch an der Hoheitsgrenze (4 sm) entlang. Nur geringer Verkehr innerhalb der Hoheitsgewässer. Nichts verdächtiges beobachtet. | |||
17.09.1939 | |||
0000 - Vor Obrestad. WNW 1-2, Seeg. 1. Wechs. bewölkt, gute Sicht. Unterwassernachtmarsch. | |||
0100 - Ein Schatten an Steuerbord querab. Alle 3 Rohre klargemacht. Auf Schatten zugedreht. Da beim Sichten schon querab und da er genau auf Passierkurs lag, kam der Schatten schnell aus Sicht, bevor die Rohre fertig gemeldet werden konnten. Wurde von mir als eigenes kleines U-Boot angesprochen. | |||
0230 - Egeröy passiert. | |||
0509 - Vor Lister getaucht. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 6 ← Seite 7 → Seite 8 → → → KTB´s U 20 → U 20